전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

송파구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 465
만기 예정 계약* 21,691
역전세 해당 계약* 3,788

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,906건 (50%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
송파레미니스 오금동 60 2028.02 3건 +27,958만원 0건 MEDIUM
송파파인타운1단지 장지동 85 2027.12 6건 +24,427만원 0건 MEDIUM
레이크팰리스 잠실동 85 2028.11 3건 +20,000만원 1건 MEDIUM
e편한세상송파파크센트럴 거여동 85 2028.11 5건 +19,750만원 1건 MEDIUM
송파파인타운6단지 장지동 85 2028.08 3건 +18,600만원 0건 MEDIUM
송파위례리슈빌 거여동 112 2027.11 3건 +18,500만원 1건 MEDIUM
송파파인타운1단지 장지동 85 2028.05 4건 +18,252만원 1건 MEDIUM
롯데캐슬골드 신천동 167 2028.02 3건 +18,000만원 2건 MEDIUM
송파위례리슈빌 거여동 112 2028.01 4건 +18,000만원 1건 MEDIUM
힐스테이트e편한세상문정 문정동 60 2028.01 4건 +18,000만원 1건 MEDIUM
코오롱아파트 방이동 85 2028.12 3건 +17,000만원 1건 MEDIUM
송파와이즈더샵 장지동 97 2028.02 4건 +16,825만원 0건 MEDIUM
송파와이즈더샵 장지동 97 2028.01 4건 +16,325만원 1건 MEDIUM
올림픽훼밀리타운 문정동 85 2028.11 7건 +16,300만원 2건 MEDIUM
송파레미니스 오금동 60 2027.03 3건 +15,958만원 0건 MEDIUM
힐스테이트송파위례 장지동 102 2028.02 8건 +15,825만원 3건 MEDIUM
위례아이파크 장지동 88 2028.02 3건 +15,500만원 0건 MEDIUM
헬리오시티 가락동 60 2028.11 4건 +15,250만원 0건 MEDIUM
장미1 신천동 120 2028.09 3건 +15,000만원 1건 MEDIUM
레이크팰리스 잠실동 116 2028.10 3건 +15,000만원 1건 MEDIUM
올림픽선수기자촌1단지 방이동 83 2028.12 3건 +15,000만원 0건 MEDIUM
송파파크데일1단지 마천동 60 2027.08 4건 +14,182만원 2건 MEDIUM
헬리오시티 가락동 85 2028.12 11건 +14,000만원 2건 HIGH
잠실올림픽공원아이파크 풍납동 85 2027.12 4건 +13,900만원 1건 MEDIUM
올림픽선수기자촌1단지 방이동 121 2028.05 3건 +13,250만원 0건 MEDIUM
현대1차 거여동 85 2028.02 3건 +12,400만원 0건 MEDIUM
송파레이크파크호반써밋Ⅰ 거여동 109 2028.11 3건 +12,375만원 0건 MEDIUM
가락(1차)쌍용아파트 가락동 60 2028.11 4건 +12,250만원 0건 MEDIUM
현대 잠실동 72 2027.11 3건 +12,032만원 1건 MEDIUM
현대 잠실동 85 2028.02 6건 +12,000만원 2건 MEDIUM
올림픽훼밀리타운 문정동 118 2029.01 3건 +12,000만원 0건 MEDIUM
올림픽선수기자촌2단지 방이동 83 2029.01 4건 +12,000만원 1건 MEDIUM
송파와이즈더샵 장지동 97 2028.12 4건 +11,825만원 0건 MEDIUM
e편한세상송파파크센트럴 거여동 60 2028.10 8건 +11,500만원 2건 MEDIUM
e편한세상송파파크센트럴 거여동 114 2028.09 3건 +11,500만원 1건 MEDIUM
송파삼성래미안아파트 송파동 106 2028.03 3건 +11,350만원 1건 MEDIUM
송파레이크파크호반써밋Ⅰ 거여동 109 2028.09 3건 +11,125만원 1건 MEDIUM
현대(2-4차) 오금동 131 2027.11 3건 +11,100만원 1건 MEDIUM
송파시그니처롯데캐슬 거여동 85 2028.10 9건 +11,000만원 2건 MEDIUM
올림픽선수기자촌1단지 방이동 101 2027.12 4건 +10,875만원 2건 MEDIUM
올림픽선수기자촌1단지 방이동 101 2027.11 3건 +10,750만원 2건 MEDIUM
올림픽선수기자촌1단지 방이동 101 2028.04 3건 +10,750만원 2건 MEDIUM
송파레미니스2단지 오금동 85 2028.10 3건 +10,500만원 0건 MEDIUM
래미안파크팰리스 가락동 60 2028.08 3건 +10,325만원 1건 MEDIUM
헬리오시티 가락동 60 2028.12 6건 +10,250만원 1건 MEDIUM
가락(1차)쌍용아파트 가락동 60 2028.08 6건 +10,250만원 1건 MEDIUM
가락금호아파트 가락동 85 2028.01 6건 +10,250만원 1건 MEDIUM
래미안송파파인탑 송파동 65 2028.02 3건 +10,200만원 1건 MEDIUM
레이크팰리스 잠실동 85 2028.02 7건 +10,000만원 0건 MEDIUM
레이크팰리스 잠실동 60 2028.09 5건 +10,000만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.