전세 만기·역전세 레이더

헬리오시티 전세 만기·역전세 현황

송파구 가락동 · 2018년 준공 · 2026-11-10 기준

현재 전세 시세

평형(㎡)전세 중위값표본·산출전세가율
150 250,000만원 LOW 1건 · L1 -
130 178,500만원 LOW 1건 · L1 49.6% LOW 매매 360,000만원
111 158,500만원 HIGH 12건 · L1 46.5% MEDIUM 매매 341,000만원
110 161,000만원 HIGH 12건 · L1 -
100 150,000만원 HIGH 13건 · L1 46.7% MEDIUM 매매 321,000만원
85 120,000만원 HIGH 116건 · L1 41.4% HIGH 매매 290,000만원
60 99,750만원 HIGH 37건 · L1 37.7% MEDIUM 매매 264,700만원
49 85,500만원 MEDIUM 8건 · L1 37.9% MEDIUM 매매 225,500만원
40 80,000만원 MEDIUM 3건 · L1 38.1% LOW 매매 210,000만원
39 68,250만원 HIGH 25건 · L1 34.5% MEDIUM 매매 198,000만원

산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.

전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.

전세 만기 일정과 역전세 갭

만기평형계약*당시 보증금현재 시세 갭갱신권 소진*신뢰도
2026.11 39 9건 (추정 1건) 65,000만원 68,250만원 -3,250만원 0건 MEDIUM
2026.11 49 1건 85,000만원 85,500만원 -500만원 0건 LOW
2026.11 60 8건 91,000만원 99,750만원 -8,750만원 3건 MEDIUM
2026.11 85 17건 (추정 2건) 110,000만원 120,000만원 -10,000만원 2건 HIGH
2026.11 100 3건 (추정 1건) 125,000만원 150,000만원 -25,000만원 1건 MEDIUM
2026.11 110 1건 139,000만원 161,000만원 -22,000만원 0건 LOW
2026.11 111 1건 133,000만원 158,500만원 -25,500만원 0건 LOW
2026.11 130 1건 170,000만원 178,500만원 -8,500만원 0건 LOW
2026.12 39 6건 63,000만원 68,250만원 -5,250만원 1건 MEDIUM
2026.12 40 3건 (추정 1건) 64,000만원 80,000만원 -16,000만원 1건 MEDIUM
2026.12 49 3건 80,000만원 85,500만원 -5,500만원 0건 MEDIUM
2026.12 60 10건 (추정 1건) 84,000만원 99,750만원 -15,750만원 4건 HIGH
2026.12 85 36건 (추정 4건) 103,000만원 120,000만원 -17,000만원 7건 HIGH
2026.12 100 6건 112,500만원 150,000만원 -37,500만원 1건 MEDIUM
2026.12 110 1건 142,000만원 161,000만원 -19,000만원 0건 LOW
2026.12 111 4건 137,500만원 158,500만원 -21,000만원 1건 MEDIUM
2027.01 39 7건 53,500만원 68,250만원 -14,750만원 2건 MEDIUM
2027.01 49 8건 65,625만원 85,500만원 -19,875만원 4건 MEDIUM
2027.01 60 17건 (추정 2건) 85,000만원 99,750만원 -14,750만원 4건 HIGH
2027.01 85 71건 (추정 4건) 102,000만원 120,000만원 -18,000만원 21건 HIGH
2027.01 100 6건 122,500만원 150,000만원 -27,500만원 2건 MEDIUM
2027.01 110 2건 141,000만원 161,000만원 -20,000만원 0건 LOW
2027.01 111 3건 (추정 1건) 138,000만원 158,500만원 -20,500만원 0건 MEDIUM
2027.02 39 14건 (추정 2건) 55,387만원 68,250만원 -12,862만원 6건 HIGH
2027.02 40 3건 (추정 1건) 54,600만원 80,000만원 -25,400만원 1건 MEDIUM
2027.02 49 10건 (추정 1건) 64,525만원 85,500만원 -20,975만원 4건 MEDIUM
2027.02 60 24건 (추정 3건) 83,450만원 99,750만원 -16,300만원 9건 HIGH
2027.02 85 151건 (추정 3건) 100,000만원 120,000만원 -20,000만원 47건 HIGH
2027.02 100 13건 (추정 1건) 127,000만원 150,000만원 -23,000만원 1건 HIGH
2027.02 110 4건 (추정 1건) 142,500만원 161,000만원 -18,500만원 0건 MEDIUM
2027.02 111 8건 146,500만원 158,500만원 -12,000만원 0건 MEDIUM
2027.02 130 1건 160,000만원 178,500만원 -18,500만원 0건 LOW
2027.03 39 20건 (추정 1건) 52,500만원 68,250만원 -15,750만원 5건 HIGH
2027.03 40 3건 55,000만원 80,000만원 -25,000만원 1건 MEDIUM
2027.03 49 8건 63,500만원 85,500만원 -22,000만원 3건 MEDIUM
2027.03 60 26건 (추정 6건) 75,850만원 99,750만원 -23,900만원 8건 HIGH
2027.03 85 76건 (추정 2건) 90,150만원 120,000만원 -29,850만원 26건 HIGH
2027.03 100 13건 120,000만원 150,000만원 -30,000만원 5건 HIGH
2027.03 110 4건 113,700만원 161,000만원 -47,300만원 0건 MEDIUM
2027.03 111 2건 128,800만원 158,500만원 -29,700만원 1건 LOW
2027.03 130 1건 160,000만원 178,500만원 -18,500만원 0건 LOW
2027.04 39 13건 65,000만원 68,250만원 -3,250만원 1건 HIGH
2027.04 40 2건 58,000만원 80,000만원 -22,000만원 2건 LOW
2027.04 49 2건 68,800만원 85,500만원 -16,700만원 1건 LOW
2027.04 60 19건 (추정 1건) 78,750만원 99,750만원 -21,000만원 12건 HIGH
2027.04 85 70건 (추정 1건) 94,750만원 120,000만원 -25,250만원 31건 HIGH
2027.04 100 13건 110,200만원 150,000만원 -39,800만원 7건 HIGH
2027.04 110 1건 142,000만원 161,000만원 -19,000만원 0건 LOW
2027.04 111 6건 110,100만원 158,500만원 -48,400만원 5건 MEDIUM
2027.04 130 1건 152,000만원 178,500만원 -26,500만원 1건 LOW
2027.05 39 7건 (추정 1건) 57,750만원 68,250만원 -10,500만원 3건 MEDIUM
2027.05 40 1건 63,000만원 80,000만원 -17,000만원 0건 LOW
2027.05 49 2건 84,000만원 85,500만원 -1,500만원 0건 LOW
2027.05 60 14건 (추정 1건) 81,375만원 99,750만원 -18,375만원 5건 HIGH
2027.05 85 57건 (추정 3건) 105,000만원 120,000만원 -15,000만원 16건 HIGH
2027.05 100 8건 117,600만원 150,000만원 -32,400만원 4건 MEDIUM
2027.05 110 2건 115,475만원 161,000만원 -45,525만원 2건 LOW
2027.05 111 7건 130,000만원 158,500만원 -28,500만원 2건 MEDIUM
2027.06 39 7건 62,000만원 68,250만원 -6,250만원 2건 MEDIUM
2027.06 40 4건 (추정 1건) 64,500만원 80,000만원 -15,500만원 1건 MEDIUM
2027.06 49 2건 (추정 1건) 80,500만원 85,500만원 -5,000만원 0건 LOW
2027.06 60 9건 90,000만원 99,750만원 -9,750만원 2건 MEDIUM
2027.06 85 37건 (추정 1건) 105,000만원 120,000만원 -15,000만원 14건 HIGH
2027.06 100 7건 125,000만원 150,000만원 -25,000만원 3건 MEDIUM
2027.06 110 4건 126,000만원 161,000만원 -35,000만원 3건 MEDIUM
2027.06 111 3건 131,000만원 158,500만원 -27,500만원 1건 MEDIUM
2027.06 130 2건 176,750만원 178,500만원 -1,750만원 1건 LOW
2027.06 150 1건 189,000만원 250,000만원 -61,000만원 1건 LOW
2027.07 39 9건 63,000만원 68,250만원 -5,250만원 2건 MEDIUM
2027.07 49 1건 80,000만원 85,500만원 -5,500만원 0건 LOW
2027.07 60 7건 92,400만원 99,750만원 -7,350만원 2건 MEDIUM
2027.07 85 36건 108,500만원 120,000만원 -11,500만원 12건 HIGH
2027.07 100 5건 (추정 1건) 129,000만원 150,000만원 -21,000만원 2건 MEDIUM
2027.07 111 3건 136,500만원 158,500만원 -22,000만원 1건 MEDIUM
2027.08 39 6건 (추정 1건) 65,500만원 68,250만원 -2,750만원 2건 MEDIUM
2027.08 40 1건 69,000만원 80,000만원 -11,000만원 1건 LOW
2027.08 49 2건 82,750만원 85,500만원 -2,750만원 0건 LOW
2027.08 60 4건 86,150만원 99,750만원 -13,600만원 2건 MEDIUM
2027.08 85 30건 105,000만원 120,000만원 -15,000만원 11건 HIGH
2027.08 100 3건 124,950만원 150,000만원 -25,050만원 1건 MEDIUM
2027.08 110 4건 136,500만원 161,000만원 -24,500만원 1건 MEDIUM
2027.08 111 4건 129,500만원 158,500만원 -29,000만원 1건 MEDIUM
2027.09 39 11건 65,000만원 68,250만원 -3,250만원 5건 HIGH
2027.09 49 3건 79,400만원 85,500만원 -6,100만원 0건 MEDIUM
2027.09 60 2건 92,350만원 99,750만원 -7,400만원 1건 LOW
2027.09 85 19건 113,000만원 120,000만원 -7,000만원 7건 HIGH
2027.09 100 5건 140,000만원 150,000만원 -10,000만원 2건 MEDIUM
2027.09 110 1건 135,000만원 161,000만원 -26,000만원 0건 LOW
2027.09 111 3건 133,000만원 158,500만원 -25,500만원 2건 MEDIUM
2027.10 39 7건 (추정 1건) 69,458만원 68,250만원 +1,208만원 2건 MEDIUM
2027.10 40 1건 73,000만원 80,000만원 -7,000만원 1건 LOW
2027.10 49 3건 78,750만원 85,500만원 -6,750만원 2건 MEDIUM
2027.10 60 6건 93,400만원 99,750만원 -6,350만원 2건 MEDIUM
2027.10 85 20건 (추정 2건) 115,125만원 120,000만원 -4,875만원 7건 HIGH
2027.10 100 2건 135,075만원 150,000만원 -14,925만원 1건 LOW
2027.10 110 2건 150,000만원 161,000만원 -11,000만원 1건 LOW
2027.10 111 1건 134,000만원 158,500만원 -24,500만원 1건 LOW
2027.10 130 2건 142,250만원 178,500만원 -36,250만원 1건 LOW
2027.11 39 4건 48,536만원 68,250만원 -19,713만원 0건 MEDIUM
2027.11 49 2건 82,500만원 85,500만원 -3,000만원 1건 LOW
2027.11 60 3건 99,750만원 99,750만원 0만원 2건 MEDIUM
2027.11 85 23건 113,000만원 120,000만원 -7,000만원 12건 HIGH
2027.11 100 1건 130,000만원 150,000만원 -20,000만원 0건 LOW
2027.11 111 1건 131,200만원 158,500만원 -27,300만원 1건 LOW
2027.11 130 2건 185,000만원 178,500만원 +6,500만원 0건 LOW
2027.12 39 2건 65,690만원 68,250만원 -2,559만원 2건 LOW
2027.12 49 3건 85,000만원 85,500만원 -500만원 1건 MEDIUM
2027.12 60 7건 89,000만원 99,750만원 -10,750만원 2건 MEDIUM
2027.12 85 27건 (추정 3건) 115,000만원 120,000만원 -5,000만원 11건 HIGH
2027.12 100 4건 140,850만원 150,000만원 -9,150만원 1건 MEDIUM
2027.12 110 2건 150,750만원 161,000만원 -10,250만원 1건 LOW
2027.12 111 7건 (추정 1건) 160,000만원 158,500만원 +1,500만원 2건 MEDIUM
2028.01 39 7건 67,200만원 68,250만원 -1,050만원 3건 MEDIUM
2028.01 40 1건 67,580만원 80,000만원 -12,420만원 0건 LOW
2028.01 49 1건 77,700만원 85,500만원 -7,800만원 1건 LOW
2028.01 60 5건 99,500만원 99,750만원 -250만원 2건 MEDIUM
2028.01 85 45건 (추정 1건) 122,000만원 120,000만원 +2,000만원 14건 HIGH
2028.01 100 4건 144,500만원 150,000만원 -5,500만원 1건 MEDIUM
2028.01 110 2건 130,000만원 161,000만원 -31,000만원 0건 LOW
2028.01 111 2건 157,450만원 158,500만원 -1,050만원 1건 LOW
2028.02 39 6건 66,075만원 68,250만원 -2,175만원 3건 MEDIUM
2028.02 49 1건 (추정 1건) 87,000만원 85,500만원 +1,500만원 0건 LOW
2028.02 60 13건 105,000만원 99,750만원 +5,250만원 3건 HIGH
2028.02 85 46건 (추정 1건) 120,000만원 120,000만원 0만원 16건 HIGH
2028.02 100 5건 140,000만원 150,000만원 -10,000만원 0건 MEDIUM
2028.02 110 2건 150,750만원 161,000만원 -10,250만원 1건 LOW
2028.02 111 2건 172,500만원 158,500만원 +14,000만원 0건 LOW
2028.02 130 3건 (추정 1건) 175,000만원 178,500만원 -3,500만원 0건 LOW
2028.03 39 5건 70,350만원 68,250만원 +2,100만원 2건 MEDIUM
2028.03 40 1건 46,200만원 80,000만원 -33,800만원 0건 LOW
2028.03 49 2건 78,200만원 85,500만원 -7,300만원 1건 LOW
2028.03 60 10건 96,300만원 99,750만원 -3,450만원 4건 HIGH
2028.03 85 28건 (추정 3건) 120,000만원 120,000만원 0만원 8건 HIGH
2028.03 100 3건 143,000만원 150,000만원 -7,000만원 1건 MEDIUM
2028.03 111 1건 163,000만원 158,500만원 +4,500만원 0건 LOW
2028.03 130 1건 175,000만원 178,500만원 -3,500만원 0건 LOW
2028.04 39 6건 68,000만원 68,250만원 -250만원 3건 MEDIUM
2028.04 49 4건 80,325만원 85,500만원 -5,175만원 3건 MEDIUM
2028.04 60 9건 100,000만원 99,750만원 +250만원 3건 MEDIUM
2028.04 85 30건 112,125만원 120,000만원 -7,875만원 9건 HIGH
2028.04 100 2건 145,850만원 150,000만원 -4,150만원 1건 LOW
2028.05 39 2건 65,625만원 68,250만원 -2,625만원 2건 LOW
2028.05 49 2건 87,000만원 85,500만원 +1,500만원 0건 LOW
2028.05 60 4건 98,500만원 99,750만원 -1,250만원 0건 MEDIUM
2028.05 85 29건 (추정 1건) 112,000만원 120,000만원 -8,000만원 12건 HIGH
2028.05 100 3건 140,000만원 150,000만원 -10,000만원 0건 MEDIUM
2028.05 110 2건 146,800만원 161,000만원 -14,200만원 1건 LOW
2028.05 111 2건 146,500만원 158,500만원 -12,000만원 1건 LOW
2028.06 39 5건 65,100만원 68,250만원 -3,150만원 2건 MEDIUM
2028.06 40 1건 69,000만원 80,000만원 -11,000만원 0건 LOW
2028.06 49 1건 90,000만원 85,500만원 +4,500만원 0건 LOW
2028.06 60 4건 92,500만원 99,750만원 -7,250만원 3건 MEDIUM
2028.06 85 19건 (추정 3건) 110,000만원 120,000만원 -10,000만원 12건 HIGH
2028.06 111 2건 155,000만원 158,500만원 -3,500만원 1건 LOW
2028.07 39 4건 73,050만원 68,250만원 +4,800만원 2건 MEDIUM
2028.07 40 1건 68,200만원 80,000만원 -11,800만원 1건 LOW
2028.07 49 1건 88,000만원 85,500만원 +2,500만원 1건 LOW
2028.07 60 3건 100,000만원 99,750만원 +250만원 1건 MEDIUM
2028.07 85 18건 (추정 1건) 120,000만원 120,000만원 0만원 3건 HIGH
2028.07 100 3건 145,000만원 150,000만원 -5,000만원 1건 MEDIUM
2028.07 110 1건 162,000만원 161,000만원 +1,000만원 0건 LOW
2028.07 111 1건 142,800만원 158,500만원 -15,700만원 1건 LOW
2028.08 39 5건 78,000만원 68,250만원 +9,750만원 1건 MEDIUM
2028.08 60 7건 107,000만원 99,750만원 +7,250만원 2건 MEDIUM
2028.08 85 30건 117,750만원 120,000만원 -2,250만원 11건 HIGH
2028.08 100 6건 141,500만원 150,000만원 -8,500만원 3건 MEDIUM
2028.08 110 4건 142,450만원 161,000만원 -18,550만원 2건 MEDIUM
2028.08 111 1건 150,000만원 158,500만원 -8,500만원 0건 LOW
2028.08 150 1건 250,000만원 250,000만원 0만원 0건 LOW
2028.09 39 1건 80,000만원 68,250만원 +11,750만원 0건 LOW
2028.09 40 1건 73,500만원 80,000만원 -6,500만원 1건 LOW
2028.09 49 1건 80,800만원 85,500만원 -4,700만원 0건 LOW
2028.09 60 6건 95,750만원 99,750만원 -4,000만원 5건 MEDIUM
2028.09 85 11건 113,400만원 120,000만원 -6,600만원 6건 HIGH
2028.09 100 1건 160,000만원 150,000만원 +10,000만원 0건 LOW
2028.09 110 1건 169,000만원 161,000만원 +8,000만원 0건 LOW
2028.09 111 3건 160,000만원 158,500만원 +1,500만원 1건 MEDIUM
2028.10 39 3건 73,500만원 68,250만원 +5,250만원 2건 MEDIUM
2028.10 40 1건 83,000만원 80,000만원 +3,000만원 0건 LOW
2028.10 49 3건 81,900만원 85,500만원 -3,600만원 3건 MEDIUM
2028.10 60 2건 101,300만원 99,750만원 +1,550만원 1건 LOW
2028.10 85 15건 120,750만원 120,000만원 +750만원 6건 HIGH
2028.10 100 2건 160,000만원 150,000만원 +10,000만원 0건 LOW
2028.10 110 1건 120,000만원 161,000만원 -41,000만원 1건 LOW
2028.10 111 4건 158,600만원 158,500만원 +100만원 2건 MEDIUM
2028.11 39 6건 70,125만원 68,250만원 +1,875만원 3건 MEDIUM
2028.11 60 4건 115,000만원 99,750만원 +15,250만원 0건 MEDIUM
2028.11 85 10건 129,450만원 120,000만원 +9,450만원 3건 HIGH
2028.11 110 1건 165,000만원 161,000만원 +4,000만원 0건 LOW
2028.11 111 1건 160,000만원 158,500만원 +1,500만원 0건 LOW
2028.11 130 1건 178,500만원 178,500만원 0만원 1건 LOW
2028.12 39 2건 66,625만원 68,250만원 -1,625만원 1건 LOW
2028.12 40 1건 80,000만원 80,000만원 0만원 0건 LOW
2028.12 49 1건 84,000만원 85,500만원 -1,500만원 1건 LOW
2028.12 60 6건 110,000만원 99,750만원 +10,250만원 1건 MEDIUM
2028.12 85 11건 134,000만원 120,000만원 +14,000만원 2건 HIGH
2028.12 100 4건 140,750만원 150,000만원 -9,250만원 2건 MEDIUM
2028.12 110 3건 163,000만원 161,000만원 +2,000만원 0건 MEDIUM
2028.12 111 2건 158,500만원 158,500만원 0만원 0건 LOW
2029.01 39 1건 45,145만원 68,250만원 -23,105만원 1건 LOW
2029.01 49 2건 96,500만원 85,500만원 +11,000만원 0건 LOW
2029.01 60 1건 89,250만원 99,750만원 -10,500만원 1건 LOW
2029.01 85 15건 120,750만원 120,000만원 +750만원 6건 HIGH
2029.01 110 1건 120,000만원 161,000만원 -41,000만원 0건 LOW
2029.02 60 2건 107,375만원 99,750만원 +7,625만원 1건 LOW
2029.02 85 6건 130,000만원 120,000만원 +10,000만원 0건 MEDIUM
2029.03 60 1건 110,000만원 99,750만원 +10,250만원 0건 LOW
2029.03 85 1건 115,000만원 120,000만원 -5,000만원 0건 LOW
2029.03 110 1건 170,000만원 161,000만원 +9,000만원 0건 LOW
2029.06 130 1건 160,000만원 178,500만원 -18,500만원 0건 LOW
2029.07 85 1건 125,000만원 120,000만원 +5,000만원 0건 LOW
2029.09 85 1건 73,500만원 120,000만원 -46,500만원 1건 LOW
2030.04 85 1건 95,000만원 120,000만원 -25,000만원 0건 LOW
2030.08 110 1건 185,000만원 161,000만원 +24,000만원 0건 LOW

갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.

실제 갱신 감액 이력

평형(㎡)감액*반환액최근 감액일
130 1건 12,000만원 2025-09-23
111 5건 중위 15,000만원 2024-08-28
110 2건 15,000만원 2024-01-30
100 4건 중위 10,500만원 2026-03-30
85 62건 중위 10,000만원 2025-08-23
60 8건 중위 10,000만원 2025-03-22
49 2건 8,375만원 2024-06-22
39 5건 중위 4,000만원 2024-05-24

갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.