전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

성남시 분당구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 207
만기 예정 계약* 19,484
역전세 해당 계약* 4,118

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 2,494건 (61%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
양지마을(2단지)(청구) 수내동 135 2027.10 5건 +23,800만원 1건 MEDIUM
시범한양 서현동 135 2029.02 3건 +19,500만원 0건 MEDIUM
양지마을(금호1) 수내동 134 2028.01 3건 +16,500만원 1건 MEDIUM
상록마을(라이프1차) 정자동 129 2028.10 3건 +15,000만원 1건 MEDIUM
양지마을(금호1) 수내동 164 2028.01 3건 +14,500만원 1건 MEDIUM
양지마을(2단지)(청구) 수내동 135 2026.12 3건 +13,800만원 0건 MEDIUM
이매촌(동신3) 이매동 85 2027.03 3건 +13,674만원 0건 MEDIUM
양지마을(2단지)(청구) 수내동 135 2028.02 6건 +12,800만원 1건 MEDIUM
시범한신 서현동 60 2028.09 3건 +12,610만원 0건 MEDIUM
양지마을(2단지)(청구) 수내동 135 2028.01 6건 +11,300만원 2건 MEDIUM
양지마을(5단지)(한양515-529) 수내동 135 2028.01 3건 +11,000만원 1건 MEDIUM
까치마을(2단지)(주공) 구미동 60 2028.05 3건 +10,665만원 1건 MEDIUM
판교알파리움1단지 백현동 123 2028.06 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
탑마을(경남)1 야탑동 70 2028.07 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
이매촌(동신9) 이매동 135 2028.01 3건 +10,000만원 1건 MEDIUM
푸른마을(벽산) 수내동 131 2029.02 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
양지마을(5단지)(한양515-529) 수내동 135 2027.03 3건 +9,500만원 0건 MEDIUM
정든마을(6단지)(우성) 정자동 49 2028.07 5건 +9,050만원 1건 MEDIUM
양지마을(2단지)(청구) 수내동 135 2028.04 3건 +8,800만원 0건 MEDIUM
판교원마을7단지(모아미래도) 판교동 80 2028.05 3건 +8,700만원 0건 MEDIUM
효자촌(현대) 서현동 85 2028.02 3건 +8,500만원 1건 MEDIUM
백현마을6단지(주공) 백현동 85 2028.10 4건 +8,350만원 0건 MEDIUM
정든마을(2단지)(동아) 정자동 49 2028.07 3건 +7,675만원 1건 MEDIUM
백현마을5단지(주공) 백현동 85 2028.04 4건 +7,000만원 1건 MEDIUM
장미마을(현대) 야탑동 85 2028.10 3건 +7,000만원 1건 MEDIUM
THESHARP판교퍼스트파크 백현동 115 2028.05 3건 +7,000만원 1건 MEDIUM
상록마을(우성)1 정자동 85 2028.07 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
파크뷰 정자동 140 2027.09 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
이매촌(삼성) 이매동 128 2027.12 3건 +7,000만원 1건 MEDIUM
한솔마을(6단지)(주공) 정자동 38 2028.04 6건 +7,000만원 1건 MEDIUM
시범한양 서현동 59 2028.04 6건 +6,650만원 0건 MEDIUM
양지마을(금호1) 수내동 134 2027.01 5건 +6,500만원 0건 MEDIUM
양지마을(금호1) 수내동 134 2027.02 5건 +6,500만원 2건 MEDIUM
양지마을(금호1) 수내동 134 2027.06 3건 +6,500만원 1건 MEDIUM
양지마을(2단지)(청구) 수내동 135 2027.02 4건 +6,300만원 2건 MEDIUM
무지개(12단지)(주공) 구미동 60 2028.04 3건 +6,250만원 1건 MEDIUM
정든마을(2단지)(동아) 정자동 49 2028.09 3건 +6,175만원 0건 MEDIUM
청솔마을(계룡) 금곡동 55 2028.06 5건 +6,175만원 1건 MEDIUM
판교풍경채어바니티(7단지) 대장동 85 2028.08 3건 +6,125만원 0건 MEDIUM
매화마을공무원2 야탑동 59 2027.09 9건 +6,000만원 4건 MEDIUM
양지마을(5단지)(한양501-514) 수내동 49 2028.08 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
양지마을(5단지)(한양501-514) 수내동 43 2028.06 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
시범우성 서현동 85 2028.08 4건 +6,000만원 0건 MEDIUM
양지마을(금호1) 수내동 134 2028.02 6건 +6,000만원 1건 MEDIUM
판교원마을9단지(한림풀에버) 판교동 85 2028.09 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
이매촌(동신9) 이매동 85 2028.02 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
봇들마을9단지(금호어울림) 삼평동 101 2026.12 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
매화마을공무원1 야탑동 59 2027.01 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
청솔마을(주공9단지) 금곡동 43 2028.08 4건 +6,000만원 1건 MEDIUM
파크타운(대림) 수내동 102 2027.12 3건 +5,850만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.