성남시 분당구 서현동 · 1991년 준공 · 2026-11-10 기준
| 평형(㎡) | 전세 중위값 | 표본·산출 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 221 | 198,088만원 MEDIUM | 101건 · L2 | 67.4% LOW 매매 294,000만원 |
| 165 | 147,894만원 MEDIUM | 101건 · L2 | - |
| 164 | 99,000만원 MEDIUM | 4건 · L1 | 40.2% LOW 매매 246,500만원 |
| 149 | 100,000만원 LOW | 1건 · L1 | 40.0% LOW 매매 250,250만원 |
| 135 | 92,000만원 HIGH | 14건 · L1 | 35.6% MEDIUM 매매 258,500만원 |
| 102 | 80,000만원 LOW | 1건 · L1 | - |
| 85 | 73,500만원 HIGH | 14건 · L1 | 33.4% MEDIUM 매매 220,000만원 |
| 59 | 49,350만원 HIGH | 15건 · L1 | 28.2% LOW 매매 175,000만원 |
| 35 | 34,000만원 HIGH | 24건 · L1 | 26.4% HIGH 매매 129,000만원 |
| 29 | 28,000만원 HIGH | 28건 · L1 | 28.4% HIGH 매매 98,500만원 |
산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.
전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.
| 만기 | 평형 | 계약* | 당시 보증금 | 현재 시세 | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 29 | 6건 | 25,000만원 | 28,000만원 | -3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 35 | 6건 | 31,500만원 | 34,000만원 | -2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 59 | 3건 | 47,000만원 | 49,350만원 | -2,350만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 85 | 3건 (추정 1건) | 61,800만원 | 73,500만원 | -11,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 135 | 4건 | 81,500만원 | 92,000만원 | -10,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 149 | 1건 | 90,000만원 | 100,000만원 | -10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 164 | 1건 | 84,000만원 | 99,000만원 | -15,000만원 | 1건 | LOW |
| 2026.12 | 29 | 3건 | 26,500만원 | 28,000만원 | -1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 35 | 4건 (추정 1건) | 31,000만원 | 34,000만원 | -3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 59 | 1건 (추정 1건) | 44,600만원 | 49,350만원 | -4,750만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 85 | 4건 | 60,000만원 | 73,500만원 | -13,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 135 | 4건 | 86,500만원 | 92,000만원 | -5,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 164 | 1건 | 90,000만원 | 99,000만원 | -9,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 29 | 3건 | 25,000만원 | 28,000만원 | -3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 35 | 4건 | 30,500만원 | 34,000만원 | -3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 59 | 3건 | 43,200만원 | 49,350만원 | -6,150만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 102 | 1건 | 77,000만원 | 80,000만원 | -3,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 135 | 2건 | 80,000만원 | 92,000만원 | -12,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 149 | 1건 | 98,000만원 | 100,000만원 | -2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 164 | 1건 | 80,000만원 | 99,000만원 | -19,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 29 | 7건 | 26,500만원 | 28,000만원 | -1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 35 | 7건 (추정 1건) | 29,000만원 | 34,000만원 | -5,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 59 | 8건 | 46,250만원 | 49,350만원 | -3,100만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 85 | 3건 | 62,000만원 | 73,500만원 | -11,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 135 | 4건 | 81,750만원 | 92,000만원 | -10,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 164 | 2건 | 87,000만원 | 99,000만원 | -12,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.02 | 221 | 1건 | 120,000만원 | 198,088만원 | -78,088만원 | 0건 | LOW |
| 2027.03 | 29 | 1건 | 25,000만원 | 28,000만원 | -3,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.03 | 35 | 4건 (추정 1건) | 29,500만원 | 34,000만원 | -4,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 59 | 4건 | 46,000만원 | 49,350만원 | -3,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 85 | 1건 | 53,000만원 | 73,500만원 | -20,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.03 | 135 | 1건 | 88,000만원 | 92,000만원 | -4,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.03 | 149 | 1건 | 73,500만원 | 100,000만원 | -26,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.03 | 165 | 1건 | 94,500만원 | 147,894만원 | -53,394만원 | 1건 | LOW |
| 2027.04 | 29 | 11건 | 25,000만원 | 28,000만원 | -3,000만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.04 | 35 | 3건 | 29,400만원 | 34,000만원 | -4,600만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 59 | 2건 | 43,500만원 | 49,350만원 | -5,850만원 | 1건 | LOW |
| 2027.04 | 85 | 1건 | 69,000만원 | 73,500만원 | -4,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 135 | 1건 | 75,000만원 | 92,000만원 | -17,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 149 | 1건 | 85,000만원 | 100,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 29 | 7건 | 25,000만원 | 28,000만원 | -3,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 35 | 4건 | 29,500만원 | 34,000만원 | -4,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 59 | 2건 | 51,500만원 | 49,350만원 | +2,150만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 85 | 2건 | 65,000만원 | 73,500만원 | -8,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.05 | 135 | 3건 (추정 1건) | 74,500만원 | 92,000만원 | -17,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 164 | 3건 | 100,000만원 | 99,000만원 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 29 | 5건 | 22,050만원 | 28,000만원 | -5,950만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 35 | 7건 (추정 1건) | 30,000만원 | 34,000만원 | -4,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 59 | 6건 | 43,000만원 | 49,350만원 | -6,350만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 85 | 1건 | 68,000만원 | 73,500만원 | -5,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.06 | 135 | 1건 | 78,750만원 | 92,000만원 | -13,250만원 | 1건 | LOW |
| 2027.06 | 149 | 2건 | 90,000만원 | 100,000만원 | -10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 29 | 4건 | 27,000만원 | 28,000만원 | -1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 35 | 2건 | 31,600만원 | 34,000만원 | -2,400만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 59 | 7건 | 45,000만원 | 49,350만원 | -4,350만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 85 | 1건 | 70,000만원 | 73,500만원 | -3,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 102 | 1건 | 60,000만원 | 80,000만원 | -20,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 135 | 3건 (추정 1건) | 88,200만원 | 92,000만원 | -3,800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 164 | 2건 | 82,500만원 | 99,000만원 | -16,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.08 | 29 | 7건 | 25,200만원 | 28,000만원 | -2,800만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 35 | 4건 | 27,600만원 | 34,000만원 | -6,400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 59 | 3건 | 49,500만원 | 49,350만원 | +150만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 85 | 4건 | 61,598만원 | 73,500만원 | -11,902만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 135 | 3건 | 83,000만원 | 92,000만원 | -9,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 149 | 2건 | 81,500만원 | 100,000만원 | -18,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 29 | 7건 | 25,000만원 | 28,000만원 | -3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 35 | 6건 | 30,500만원 | 34,000만원 | -3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 59 | 3건 | 50,000만원 | 49,350만원 | +650만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 135 | 5건 (추정 1건) | 85,000만원 | 92,000만원 | -7,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 149 | 1건 | 90,000만원 | 100,000만원 | -10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 164 | 2건 | 89,500만원 | 99,000만원 | -9,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 29 | 4건 | 25,750만원 | 28,000만원 | -2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 35 | 6건 | 33,000만원 | 34,000만원 | -1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 59 | 2건 (추정 1건) | 52,700만원 | 49,350만원 | +3,350만원 | 1건 | LOW |
| 2027.10 | 85 | 1건 | 66,150만원 | 73,500만원 | -7,350만원 | 1건 | LOW |
| 2027.10 | 164 | 3건 | 93,000만원 | 99,000만원 | -6,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 29 | 6건 | 25,350만원 | 28,000만원 | -2,650만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 35 | 5건 | 30,000만원 | 34,000만원 | -4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 59 | 2건 (추정 1건) | 55,000만원 | 49,350만원 | +5,650만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 85 | 3건 | 70,000만원 | 73,500만원 | -3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 135 | 3건 | 85,000만원 | 92,000만원 | -7,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 164 | 1건 | 94,500만원 | 99,000만원 | -4,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 29 | 5건 | 26,500만원 | 28,000만원 | -1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 35 | 8건 (추정 2건) | 29,950만원 | 34,000만원 | -4,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 59 | 3건 | 49,350만원 | 49,350만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 85 | 3건 | 68,000만원 | 73,500만원 | -5,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 135 | 2건 | 72,500만원 | 92,000만원 | -19,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 164 | 1건 | 84,000만원 | 99,000만원 | -15,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 29 | 7건 | 27,000만원 | 28,000만원 | -1,000만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 35 | 9건 | 30,000만원 | 34,000만원 | -4,000만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 59 | 3건 | 48,000만원 | 49,350만원 | -1,350만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 85 | 5건 | 75,000만원 | 73,500만원 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 135 | 2건 | 90,000만원 | 92,000만원 | -2,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.01 | 164 | 1건 | 95,500만원 | 99,000만원 | -3,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 29 | 5건 | 29,000만원 | 28,000만원 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 35 | 9건 (추정 1건) | 31,000만원 | 34,000만원 | -3,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 59 | 2건 | 50,800만원 | 49,350만원 | +1,450만원 | 1건 | LOW |
| 2028.02 | 85 | 8건 | 65,500만원 | 73,500만원 | -8,000만원 | 5건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 102 | 1건 | 63,000만원 | 80,000만원 | -17,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.02 | 135 | 7건 | 88,000만원 | 92,000만원 | -4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 164 | 1건 | 87,000만원 | 99,000만원 | -12,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.03 | 29 | 2건 | 25,480만원 | 28,000만원 | -2,520만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 35 | 4건 | 31,500만원 | 34,000만원 | -2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 59 | 3건 | 46,300만원 | 49,350만원 | -3,050만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 85 | 1건 | 70,000만원 | 73,500만원 | -3,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 135 | 6건 (추정 1건) | 80,920만원 | 92,000만원 | -11,080만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 149 | 1건 | 98,000만원 | 100,000만원 | -2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 164 | 3건 | 87,000만원 | 99,000만원 | -12,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 165 | 1건 | 95,000만원 | 147,894만원 | -52,894만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 29 | 4건 | 28,175만원 | 28,000만원 | +175만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 35 | 6건 | 30,193만원 | 34,000만원 | -3,806만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 59 | 6건 | 56,000만원 | 49,350만원 | +6,650만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 85 | 4건 | 63,425만원 | 73,500만원 | -10,075만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 135 | 5건 | 82,000만원 | 92,000만원 | -10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 149 | 1건 | 90,000만원 | 100,000만원 | -10,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.04 | 164 | 2건 | 86,500만원 | 99,000만원 | -12,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 29 | 8건 | 28,175만원 | 28,000만원 | +175만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 35 | 5건 | 35,000만원 | 34,000만원 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 85 | 2건 | 58,500만원 | 73,500만원 | -15,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.05 | 135 | 1건 | 89,000만원 | 92,000만원 | -3,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 149 | 2건 | 100,000만원 | 100,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 164 | 1건 | 90,000만원 | 99,000만원 | -9,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 29 | 3건 | 28,000만원 | 28,000만원 | 0만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 35 | 4건 | 30,225만원 | 34,000만원 | -3,775만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 59 | 2건 | 53,500만원 | 49,350만원 | +4,150만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 85 | 1건 | 68,000만원 | 73,500만원 | -5,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 29 | 9건 | 26,250만원 | 28,000만원 | -1,750만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 35 | 7건 | 33,600만원 | 34,000만원 | -400만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 59 | 8건 (추정 3건) | 47,450만원 | 49,350만원 | -1,900만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 85 | 3건 | 72,000만원 | 73,500만원 | -1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 135 | 2건 | 93,600만원 | 92,000만원 | +1,600만원 | 1건 | LOW |
| 2028.08 | 29 | 7건 | 28,000만원 | 28,000만원 | 0만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 35 | 1건 | 31,500만원 | 34,000만원 | -2,500만원 | 1건 | LOW |
| 2028.08 | 59 | 3건 | 44,800만원 | 49,350만원 | -4,550만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 85 | 4건 | 73,500만원 | 73,500만원 | 0만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 135 | 2건 | 90,000만원 | 92,000만원 | -2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 149 | 1건 | 89,250만원 | 100,000만원 | -10,750만원 | 1건 | LOW |
| 2028.08 | 164 | 2건 | 109,000만원 | 99,000만원 | +10,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 29 | 5건 | 30,000만원 | 28,000만원 | +2,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 35 | 4건 | 33,250만원 | 34,000만원 | -750만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 59 | 1건 | 55,000만원 | 49,350만원 | +5,650만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 85 | 1건 | 72,000만원 | 73,500만원 | -1,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 135 | 3건 | 91,350만원 | 92,000만원 | -650만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 164 | 1건 | 82,000만원 | 99,000만원 | -17,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 29 | 3건 | 27,300만원 | 28,000만원 | -700만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 35 | 3건 | 33,600만원 | 34,000만원 | -400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 59 | 2건 | 56,250만원 | 49,350만원 | +6,900만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 85 | 4건 | 75,750만원 | 73,500만원 | +2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 135 | 2건 | 89,500만원 | 92,000만원 | -2,500만원 | 1건 | LOW |
| 2028.11 | 29 | 6건 | 29,450만원 | 28,000만원 | +1,450만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 35 | 5건 | 34,000만원 | 34,000만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 59 | 2건 | 50,125만원 | 49,350만원 | +775만원 | 2건 | LOW |
| 2028.11 | 85 | 2건 | 74,000만원 | 73,500만원 | +500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 135 | 3건 | 90,000만원 | 92,000만원 | -2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 164 | 1건 | 110,000만원 | 99,000만원 | +11,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 35 | 5건 | 34,000만원 | 34,000만원 | 0만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 164 | 1건 | 95,000만원 | 99,000만원 | -4,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 85 | 1건 | 80,000만원 | 73,500만원 | +6,500만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 135 | 1건 | 100,000만원 | 92,000만원 | +8,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.02 | 59 | 1건 | 43,900만원 | 49,350만원 | -5,450만원 | 0건 | LOW |
| 2029.02 | 102 | 1건 | 80,000만원 | 80,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2029.02 | 135 | 3건 | 111,500만원 | 92,000만원 | +19,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2029.02 | 149 | 1건 | 100,000만원 | 100,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2029.05 | 164 | 1건 | 100,000만원 | 99,000만원 | +1,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.11 | 221 | 1건 | 90,000만원 | 198,088만원 | -108,088만원 | 0건 | LOW |
| 2031.12 | 221 | 1건 | 110,000만원 | 198,088만원 | -88,088만원 | 0건 | LOW |
갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.
| 평형(㎡) | 감액* | 반환액 | 최근 감액일 |
|---|---|---|---|
| 221 | 1건 | 42,000만원 | 2024-09-10 |
| 164 | 1건 | 15,000만원 | 2024-01-11 |
| 149 | 1건 | 1,000만원 | 2024-10-05 |
| 135 | 3건 | 중위 10,000만원 | 2025-09-01 |
| 102 | 1건 | 22,000만원 | 2024-02-03 |
| 85 | 5건 | 중위 13,000만원 | 2025-12-20 |
| 59 | 4건 | 중위 5,500만원 | 2025-02-15 |
| 35 | 3건 | 중위 2,000만원 | 2025-02-15 |
| 29 | 5건 | 중위 2,000만원 | 2025-10-21 |
갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.