전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

양천구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 488
만기 예정 계약* 13,306
역전세 해당 계약* 2,841

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,526건 (54%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
이펜하우스4단지 신정동 85 2027.05 3건 +19,424만원 0건 MEDIUM
목동2삼성래미안 신정동 60 2027.07 3건 +13,495만원 0건 MEDIUM
목동센트럴푸르지오 목동 58 2028.06 3건 +13,396만원 0건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 65 2028.03 3건 +12,500만원 0건 MEDIUM
목동파크자이(101동~108동) 신정동 85 2029.01 3건 +12,000만원 0건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 65 2027.02 7건 +11,500만원 3건 MEDIUM
하이페리온2 목동 133 2027.05 4건 +11,499만원 1건 MEDIUM
이펜하우스2단지 신정동 115 2027.10 4건 +10,846만원 0건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 65 2028.02 7건 +10,500만원 2건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 95 2027.02 5건 +10,500만원 2건 MEDIUM
이펜하우스4단지 신정동 85 2027.03 5건 +10,424만원 2건 MEDIUM
우성 목동 84 2026.12 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
목동신시가지4 목동 65 2028.02 7건 +9,875만원 1건 MEDIUM
목동신시가지7 목동 59 2028.08 3건 +9,675만원 0건 MEDIUM
목동신시가지7 목동 74 2028.01 4건 +9,500만원 0건 MEDIUM
목동센트럴아이파크위브1단지 신월동 85 2028.09 3건 +9,375만원 1건 MEDIUM
세종그랑시아 목동 59 2027.06 3건 +9,171만원 0건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 65 2027.10 5건 +8,900만원 2건 MEDIUM
목동센트럴아이파크위브2단지 신월동 85 2028.10 5건 +8,450만원 2건 MEDIUM
목동힐스테이트 신정동 60 2028.01 5건 +8,412만원 1건 MEDIUM
목동신시가지7 목동 54 2028.10 6건 +8,310만원 2건 MEDIUM
목동신시가지7 목동 54 2028.12 3건 +8,310만원 0건 MEDIUM
신트리4 신정동 60 2028.10 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
목동센트럴아이파크위브2단지 신월동 60 2028.11 5건 +7,900만원 1건 MEDIUM
목동센트럴아이파크위브2단지 신월동 60 2028.10 3건 +7,900만원 1건 MEDIUM
목동현대3차 신정동 102 2027.06 4건 +7,850만원 2건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 65 2027.11 4건 +7,500만원 1건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 65 2027.12 3건 +7,500만원 1건 MEDIUM
목동센트럴아이파크위브2단지 신월동 60 2028.09 3건 +7,400만원 0건 MEDIUM
이펜하우스3단지 신정동 85 2028.01 4건 +6,942만원 0건 MEDIUM
이펜하우스1단지 신정동 85 2028.10 5건 +6,942만원 0건 MEDIUM
목동신시가지13 신정동 71 2028.03 6건 +6,775만원 1건 MEDIUM
목동신시가지9 신정동 54 2028.04 4건 +6,625만원 2건 MEDIUM
목동신시가지9 신정동 54 2028.02 6건 +6,500만원 0건 MEDIUM
목동힐스테이트 신정동 60 2028.02 3건 +6,412만원 0건 MEDIUM
신정숲속마을 신정동 50 2027.10 6건 +6,062만원 0건 MEDIUM
이펜하우스2단지 신정동 85 2027.10 5건 +6,052만원 1건 MEDIUM
목동신시가지9 신정동 107 2026.12 3건 +6,000만원 2건 MEDIUM
신정현대5 신정동 114 2028.02 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
목동신시가지7 목동 74 2028.02 5건 +6,000만원 2건 MEDIUM
목동신시가지14 신정동 55 2028.12 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
목동청구한신아파트 목동 85 2028.12 6건 +6,000만원 0건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 95 2028.01 4건 +6,000만원 0건 MEDIUM
목동신시가지10 신정동 54 2028.10 4건 +5,500만원 0건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 95 2027.01 3건 +5,500만원 1건 MEDIUM
목동신시가지6 목동 95 2028.02 12건 +5,500만원 0건 MEDIUM
목동신시가지7 목동 67 2028.01 8건 +5,500만원 3건 MEDIUM
목동센트럴아이파크위브1단지 신월동 60 2028.04 3건 +5,400만원 0건 MEDIUM
목동신시가지7 목동 54 2026.11 6건 +5,310만원 0건 MEDIUM
목동신시가지2 목동 98 2028.10 3건 +5,250만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.