2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 2,470건 (60%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안원베일리 반포동 | 134 | 2027.12 | 3건 | +93,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 60 | 2028.02 | 5건 | +68,012만원 | 0건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 60 | 2027.10 | 3건 | +68,012만원 | 1건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 60 | 2027.01 | 3건 | +68,012만원 | 1건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 60 | 2026.11 | 3건 | +58,012만원 | 1건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 60 | 2028.08 | 4건 | +56,412만원 | 2건 | MEDIUM |
| 메이플자이 잠원동 | 135 | 2027.08 | 5건 | +55,684만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안퍼스티지 반포동 | 60 | 2028.08 | 6건 | +55,503만원 | 2건 | MEDIUM |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 60 | 2028.10 | 5건 | +54,648만원 | 1건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 60 | 2027.12 | 3건 | +54,012만원 | 1건 | MEDIUM |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 60 | 2027.10 | 4건 | +52,648만원 | 0건 | MEDIUM |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 60 | 2026.12 | 3건 | +52,648만원 | 0건 | MEDIUM |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 60 | 2028.09 | 4건 | +51,523만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서초푸르지오써밋 서초동 | 60 | 2028.09 | 4건 | +51,468만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서초포레스타3단지 신원동 | 84 | 2028.06 | 3건 | +50,203만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서초교대e편한세상 서초동 | 60 | 2027.02 | 3건 | +50,159만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서초포레스타3단지 신원동 | 84 | 2028.04 | 4건 | +49,678만원 | 2건 | MEDIUM |
| 메이플자이 잠원동 | 136 | 2027.08 | 4건 | +49,023만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안퍼스티지 반포동 | 60 | 2026.11 | 4건 | +48,003만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안퍼스티지 반포동 | 60 | 2028.05 | 5건 | +46,253만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안퍼스티지 반포동 | 60 | 2028.02 | 6건 | +46,003만원 | 2건 | MEDIUM |
| 서초푸르지오써밋 서초동 | 60 | 2027.06 | 4건 | +44,968만원 | 0건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 113 | 2027.03 | 3건 | +44,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서초푸르지오써밋 서초동 | 60 | 2027.03 | 5건 | +42,968만원 | 2건 | MEDIUM |
| 서초푸르지오써밋 서초동 | 60 | 2027.10 | 4건 | +41,918만원 | 2건 | MEDIUM |
| 래미안원베일리 반포동 | 134 | 2028.01 | 4건 | +41,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 서초네이처힐3단지 우면동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +41,450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 60 | 2027.02 | 14건 | +40,762만원 | 3건 | HIGH |
| 서초포레스타3단지 신원동 | 84 | 2027.08 | 3건 | +40,753만원 | 2건 | MEDIUM |
| 서초교대e편한세상 서초동 | 60 | 2027.01 | 3건 | +40,159만원 | 0건 | MEDIUM |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 60 | 2027.02 | 8건 | +38,873만원 | 3건 | MEDIUM |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 60 | 2027.07 | 5건 | +36,648만원 | 2건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 60 | 2027.05 | 4건 | +36,312만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 84 | 2027.07 | 3건 | +35,570만원 | 2건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 84 | 2027.08 | 5건 | +35,570만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 84 | 2028.12 | 4건 | +35,156만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 84 | 2027.09 | 3건 | +35,070만원 | 1건 | MEDIUM |
| 롯데캐슬아르떼 방배동 | 60 | 2027.04 | 4건 | +34,623만원 | 1건 | MEDIUM |
| 메이플자이 잠원동 | 100 | 2027.11 | 3건 | +33,840만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 84 | 2027.02 | 3건 | +33,470만원 | 1건 | MEDIUM |
| 메이플자이 잠원동 | 135 | 2027.09 | 4건 | +33,184만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 84 | 2027.05 | 4건 | +32,570만원 | 2건 | MEDIUM |
| 메이플자이 잠원동 | 125 | 2027.07 | 3건 | +32,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 60 | 2027.07 | 5건 | +31,789만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서초더샵포레 내곡동 | 60 | 2027.02 | 5건 | +31,789만원 | 1건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 60 | 2028.04 | 4건 | +31,018만원 | 1건 | MEDIUM |
| 반포자이 반포동 | 60 | 2028.08 | 6건 | +31,010만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안퍼스티지 반포동 | 60 | 2027.11 | 5건 | +30,503만원 | 3건 | MEDIUM |
| 아크로리버파크 반포동 | 113 | 2027.12 | 4건 | +30,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 서초네이처힐3단지 우면동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +30,450만원 | 2건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.