전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

강남구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 716
만기 예정 계약* 21,549
역전세 해당 계약* 5,576

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 3,108건 (56%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2027.12 5건 +49,247만원 1건 MEDIUM
래미안포레 자곡동 85 2028.01 3건 +48,247만원 0건 MEDIUM
역삼자이 역삼동 60 2028.02 3건 +47,566만원 1건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2028.02 3건 +47,247만원 0건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2028.01 8건 +43,622만원 2건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2027.05 5건 +43,247만원 2건 MEDIUM
래미안포레 자곡동 85 2028.02 8건 +42,997만원 4건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2027.02 6건 +37,747만원 0건 MEDIUM
강남자곡 힐스테이트 자곡동 60 2027.05 3건 +35,938만원 0건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2027.06 4건 +35,247만원 1건 MEDIUM
타워팰리스2 도곡동 163 2028.03 3건 +35,000만원 1건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2028.08 4건 +34,133만원 0건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2027.07 5건 +32,497만원 2건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2028.03 4건 +31,981만원 1건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2027.08 5건 +31,447만원 0건 MEDIUM
강남데시앙파크 세곡동 115 2028.11 3건 +30,406만원 0건 MEDIUM
래미안포레 자곡동 85 2028.12 8건 +29,845만원 0건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2028.12 5건 +29,845만원 0건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2027.04 5건 +27,247만원 3건 MEDIUM
강남자곡 힐스테이트 자곡동 52 2028.01 3건 +26,507만원 2건 MEDIUM
디에이치퍼스티어아이파크 개포동 113 2027.02 3건 +26,500만원 0건 MEDIUM
강남자곡 힐스테이트 자곡동 60 2027.01 3건 +25,938만원 1건 MEDIUM
강남자곡 힐스테이트 자곡동 60 2027.11 3건 +25,938만원 0건 MEDIUM
역삼자이 역삼동 60 2028.12 4건 +25,706만원 0건 MEDIUM
세곡리엔파크(3단지) 세곡동 85 2027.02 3건 +24,590만원 0건 MEDIUM
강남신동아파밀리에2단지 세곡동 85 2028.04 3건 +24,420만원 1건 MEDIUM
디에이치퍼스티어아이파크 개포동 133 2028.01 6건 +24,000만원 5건 MEDIUM
세곡리엔파크(3단지) 세곡동 85 2026.12 3건 +23,590만원 0건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2028.07 4건 +23,215만원 1건 MEDIUM
현대3차(61~64동) 압구정동 83 2028.08 3건 +22,550만원 0건 MEDIUM
강남한양수자인(4단지) 자곡동 85 2027.01 4건 +21,953만원 0건 MEDIUM
세곡리엔파크(3단지) 세곡동 85 2027.03 3건 +21,590만원 0건 MEDIUM
디에이치퍼스티어아이파크 개포동 113 2028.01 12건 +21,000만원 7건 HIGH
강남데시앙파크 세곡동 115 2028.04 4건 +20,750만원 0건 MEDIUM
래미안포레 자곡동 85 2027.07 6건 +20,297만원 1건 MEDIUM
도곡렉슬 도곡동 60 2028.11 3건 +20,000만원 1건 MEDIUM
신현대12차 압구정동 156 2027.01 3건 +20,000만원 0건 MEDIUM
래미안대치팰리스 대치동 95 2027.01 3건 +20,000만원 0건 MEDIUM
디에이치퍼스티어아이파크 개포동 113 2028.10 4건 +19,675만원 3건 MEDIUM
디에이치퍼스티어아이파크 개포동 97 2028.08 5건 +19,550만원 1건 MEDIUM
강남신동아파밀리에2단지 세곡동 85 2028.05 3건 +19,520만원 0건 MEDIUM
래미안 개포 루체하임 일원동 85 2028.02 4건 +18,000만원 0건 MEDIUM
디에이치퍼스티어아이파크 개포동 97 2027.03 3건 +17,550만원 0건 MEDIUM
디에이치퍼스티어아이파크 개포동 97 2028.01 14건 +16,050만원 8건 HIGH
개포주공6단지 개포동 83 2026.12 5건 +16,000만원 2건 MEDIUM
도곡렉슬 도곡동 135 2028.02 8건 +15,250만원 3건 MEDIUM
강남신동아파밀리에2단지 세곡동 85 2027.10 3건 +15,194만원 1건 MEDIUM
동부센트레빌 대치동 122 2028.10 3건 +15,000만원 0건 MEDIUM
래미안대치팰리스 대치동 94 2026.12 5건 +15,000만원 0건 MEDIUM
디에이치자이개포 일원동 76 2027.11 3건 +14,125만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.