2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,787건 (45%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 둔촌동 | 85 | 2028.10 | 7건 | +47,890만원 | 1건 | MEDIUM |
| 올림픽파크포레온 둔촌동 | 85 | 2028.08 | 4건 | +36,390만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크3단지 상일동 | 60 | 2027.09 | 4건 | +34,780만원 | 0건 | MEDIUM |
| 올림픽파크포레온 둔촌동 | 85 | 2028.09 | 4건 | +32,890만원 | 1건 | MEDIUM |
| 올림픽파크한양수자인 성내동 | 60 | 2028.03 | 3건 | +30,932만원 | 0건 | MEDIUM |
| 강일리버파크7단지 강일동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +29,905만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크3단지 상일동 | 60 | 2027.02 | 4건 | +28,780만원 | 2건 | MEDIUM |
| 고덕 아이파크 고덕동 | 60 | 2027.07 | 3건 | +28,055만원 | 0건 | MEDIUM |
| 올림픽파크한양수자인 성내동 | 60 | 2027.06 | 4건 | +27,932만원 | 0건 | MEDIUM |
| 올림픽파크포레온 둔촌동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +27,390만원 | 0건 | MEDIUM |
| 올림픽파크한양수자인 성내동 | 60 | 2027.11 | 3건 | +25,932만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크3단지 상일동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +25,594만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크2단지 강일동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +25,594만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 강동 리버뷰 암사동 | 60 | 2028.03 | 3건 | +25,311만원 | 0건 | MEDIUM |
| 올림픽파크한양수자인 성내동 | 60 | 2027.02 | 5건 | +24,932만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕 아이파크 고덕동 | 60 | 2026.11 | 3건 | +24,555만원 | 0건 | MEDIUM |
| 올림픽파크한양수자인 성내동 | 60 | 2028.04 | 4건 | +24,332만원 | 4건 | MEDIUM |
| 고덕 아이파크 고덕동 | 60 | 2027.01 | 7건 | +24,055만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕 아이파크 고덕동 | 60 | 2028.02 | 5건 | +24,055만원 | 1건 | MEDIUM |
| 올림픽파크한양수자인 성내동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +23,932만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크2단지 강일동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +23,594만원 | 1건 | MEDIUM |
| 강일리버파크2단지 강일동 | 85 | 2027.12 | 4건 | +22,587만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕아르테온 상일동 | 115 | 2028.02 | 6건 | +22,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 올림픽파크포레온 둔촌동 | 40 | 2029.01 | 9건 | +22,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 올림픽파크한양수자인 성내동 | 60 | 2027.09 | 5건 | +21,832만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크3단지 상일동 | 85 | 2026.11 | 4건 | +20,594만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크2단지 강일동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +20,344만원 | 1건 | MEDIUM |
| 올림픽파크포레온 둔촌동 | 40 | 2028.05 | 3건 | +20,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크3단지 상일동 | 85 | 2027.01 | 3건 | +19,594만원 | 0건 | MEDIUM |
| 올림픽파크포레온 둔촌동 | 110 | 2028.11 | 4건 | +19,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 강일리버파크2단지 강일동 | 85 | 2027.07 | 4건 | +18,837만원 | 2건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크1단지 강일동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +17,594만원 | 0건 | MEDIUM |
| 강동리버스트4단지 강일동 | 60 | 2028.11 | 5건 | +17,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 강일리버파크2단지 강일동 | 85 | 2028.08 | 6건 | +17,262만원 | 2건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크1단지 강일동 | 85 | 2027.08 | 4건 | +17,044만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕아르테온 상일동 | 85 | 2029.01 | 5건 | +17,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 프라자 둔촌동 | 83 | 2028.03 | 4건 | +16,975만원 | 0건 | MEDIUM |
| 강동헤리티지자이 길동 | 60 | 2028.10 | 7건 | +16,825만원 | 4건 | MEDIUM |
| 프라이어팰리스 암사동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +16,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크1단지 강일동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +16,144만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고덕센트럴IPARK 상일동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +16,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼익그린2차 명일동 | 108 | 2028.01 | 3건 | +16,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕 아이파크 고덕동 | 60 | 2027.04 | 4건 | +15,992만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕그라시움 고덕동 | 59 | 2028.11 | 3건 | +15,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신동아 명일동 | 81 | 2028.03 | 3건 | +15,662만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고덕그라시움 고덕동 | 74 | 2028.10 | 5건 | +15,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 올림픽파크포레온 둔촌동 | 40 | 2028.04 | 3건 | +15,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 고덕리엔파크3단지 상일동 | 60 | 2027.06 | 4건 | +14,955만원 | 0건 | MEDIUM |
| 강일리버파크7단지 강일동 | 60 | 2027.05 | 5건 | +14,905만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고덕그라시움 고덕동 | 59 | 2028.10 | 3건 | +13,700만원 | 1건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.