강동구 고덕동 · 2019년 준공 · 2026-11-10 기준
| 평형(㎡) | 전세 중위값 | 표본·산출 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 175 | 201,524만원 MEDIUM | 151건 · L2 | - |
| 133 | 153,158만원 MEDIUM | 151건 · L2 | - |
| 128 | 147,400만원 MEDIUM | 151건 · L2 | - |
| 113 | 130,127만원 MEDIUM | 151건 · L2 | - |
| 98 | 115,500만원 MEDIUM | 5건 · L1 | 41.7% MEDIUM 매매 277,000만원 |
| 84 | 89,000만원 HIGH | 47건 · L1 | 36.0% HIGH 매매 247,000만원 |
| 74 | 84,000만원 HIGH | 23건 · L1 | 38.2% MEDIUM 매매 220,000만원 |
| 60 | 70,350만원 HIGH | 55건 · L1 | 34.5% MEDIUM 매매 204,000만원 |
| 59 | 69,300만원 HIGH | 21건 · L1 | 35.5% MEDIUM 매매 195,000만원 |
산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.
전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.
| 만기 | 평형 | 계약* | 당시 보증금 | 현재 시세 | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 59 | 2건 | 64,750만원 | 69,300만원 | -4,550만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 60 | 6건 (추정 1건) | 61,000만원 | 70,350만원 | -9,350만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 74 | 4건 | 74,000만원 | 84,000만원 | -10,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 84 | 7건 (추정 2건) | 84,000만원 | 89,000만원 | -5,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 59 | 6건 | 64,250만원 | 69,300만원 | -5,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 60 | 15건 (추정 2건) | 63,000만원 | 70,350만원 | -7,350만원 | 2건 | HIGH |
| 2026.12 | 74 | 3건 (추정 1건) | 73,000만원 | 84,000만원 | -11,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 84 | 17건 (추정 1건) | 83,000만원 | 89,000만원 | -6,000만원 | 2건 | HIGH |
| 2027.01 | 59 | 6건 | 68,000만원 | 69,300만원 | -1,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 60 | 10건 (추정 1건) | 62,500만원 | 70,350만원 | -7,850만원 | 2건 | HIGH |
| 2027.01 | 74 | 8건 | 70,625만원 | 84,000만원 | -13,375만원 | 5건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 84 | 13건 (추정 1건) | 85,000만원 | 89,000만원 | -4,000만원 | 2건 | HIGH |
| 2027.01 | 98 | 1건 | 105,000만원 | 115,500만원 | -10,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 128 | 1건 | 132,000만원 | 147,400만원 | -15,400만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 59 | 6건 | 66,000만원 | 69,300만원 | -3,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 60 | 19건 | 65,000만원 | 70,350만원 | -5,350만원 | 5건 | HIGH |
| 2027.02 | 74 | 12건 | 71,000만원 | 84,000만원 | -13,000만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.02 | 84 | 15건 (추정 2건) | 84,000만원 | 89,000만원 | -5,000만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.02 | 98 | 4건 | 102,500만원 | 115,500만원 | -13,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 128 | 1건 | 131,250만원 | 147,400만원 | -16,150만원 | 0건 | LOW |
| 2027.03 | 59 | 4건 (추정 2건) | 67,000만원 | 69,300만원 | -2,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 60 | 17건 (추정 2건) | 60,638만원 | 70,350만원 | -9,712만원 | 6건 | HIGH |
| 2027.03 | 74 | 5건 | 63,000만원 | 84,000만원 | -21,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 84 | 15건 (추정 1건) | 82,000만원 | 89,000만원 | -7,000만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.03 | 98 | 4건 | 105,000만원 | 115,500만원 | -10,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 113 | 1건 | 105,000만원 | 130,127만원 | -25,127만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 59 | 5건 | 70,000만원 | 69,300만원 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 60 | 15건 (추정 2건) | 65,000만원 | 70,350만원 | -5,350만원 | 6건 | HIGH |
| 2027.04 | 74 | 3건 | 72,000만원 | 84,000만원 | -12,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 84 | 11건 | 84,000만원 | 89,000만원 | -5,000만원 | 2건 | HIGH |
| 2027.05 | 59 | 2건 | 57,072만원 | 69,300만원 | -12,227만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 60 | 7건 (추정 1건) | 63,000만원 | 70,350만원 | -7,350만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 74 | 6건 | 73,750만원 | 84,000만원 | -10,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 84 | 11건 | 85,000만원 | 89,000만원 | -4,000만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.05 | 98 | 1건 | 94,500만원 | 115,500만원 | -21,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.06 | 59 | 5건 (추정 1건) | 63,000만원 | 69,300만원 | -6,300만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 60 | 16건 | 66,750만원 | 70,350만원 | -3,600만원 | 5건 | HIGH |
| 2027.06 | 74 | 3건 | 71,400만원 | 84,000만원 | -12,600만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 84 | 8건 (추정 2건) | 90,000만원 | 89,000만원 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 98 | 3건 | 94,500만원 | 115,500만원 | -21,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 113 | 1건 | 81,900만원 | 130,127만원 | -48,227만원 | 1건 | LOW |
| 2027.07 | 59 | 2건 | 67,000만원 | 69,300만원 | -2,300만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 60 | 15건 (추정 1건) | 65,000만원 | 70,350만원 | -5,350만원 | 6건 | HIGH |
| 2027.07 | 74 | 7건 (추정 1건) | 71,400만원 | 84,000만원 | -12,600만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 84 | 10건 | 79,375만원 | 89,000만원 | -9,625만원 | 5건 | HIGH |
| 2027.07 | 98 | 1건 | 97,650만원 | 115,500만원 | -17,850만원 | 1건 | LOW |
| 2027.07 | 113 | 1건 | 130,000만원 | 130,127만원 | -127만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 59 | 2건 (추정 1건) | 61,810만원 | 69,300만원 | -7,490만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 60 | 16건 (추정 3건) | 68,000만원 | 70,350만원 | -2,350만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.08 | 74 | 2건 | 81,000만원 | 84,000만원 | -3,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 84 | 22건 (추정 1건) | 92,500만원 | 89,000만원 | +3,500만원 | 7건 | HIGH |
| 2027.08 | 98 | 4건 | 106,850만원 | 115,500만원 | -8,650만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 59 | 2건 | 64,550만원 | 69,300만원 | -4,750만원 | 1건 | LOW |
| 2027.09 | 60 | 13건 (추정 2건) | 66,000만원 | 70,350만원 | -4,350만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.09 | 74 | 4건 (추정 1건) | 84,500만원 | 84,000만원 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 84 | 5건 | 89,000만원 | 89,000만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 98 | 1건 | 90,000만원 | 115,500만원 | -25,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 59 | 16건 (추정 1건) | 64,050만원 | 69,300만원 | -5,250만원 | 7건 | HIGH |
| 2027.10 | 60 | 34건 (추정 2건) | 70,000만원 | 70,350만원 | -350만원 | 9건 | HIGH |
| 2027.10 | 74 | 16건 | 77,325만원 | 84,000만원 | -6,675만원 | 7건 | HIGH |
| 2027.10 | 84 | 27건 | 87,150만원 | 89,000만원 | -1,850만원 | 10건 | HIGH |
| 2027.10 | 98 | 1건 | 95,000만원 | 115,500만원 | -20,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 113 | 1건 | 140,000만원 | 130,127만원 | +9,872만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 175 | 1건 | 157,500만원 | 201,524만원 | -44,024만원 | 1건 | LOW |
| 2027.11 | 59 | 12건 (추정 1건) | 68,000만원 | 69,300만원 | -1,300만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.11 | 60 | 36건 (추정 1건) | 65,550만원 | 70,350만원 | -4,800만원 | 18건 | HIGH |
| 2027.11 | 74 | 13건 | 76,000만원 | 84,000만원 | -8,000만원 | 8건 | HIGH |
| 2027.11 | 84 | 25건 (추정 1건) | 86,100만원 | 89,000만원 | -2,900만원 | 7건 | HIGH |
| 2027.11 | 98 | 3건 | 110,250만원 | 115,500만원 | -5,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 59 | 12건 | 68,000만원 | 69,300만원 | -1,300만원 | 4건 | HIGH |
| 2027.12 | 60 | 36건 (추정 1건) | 64,000만원 | 70,350만원 | -6,350만원 | 20건 | HIGH |
| 2027.12 | 74 | 12건 | 78,325만원 | 84,000만원 | -5,675만원 | 5건 | HIGH |
| 2027.12 | 84 | 33건 | 89,250만원 | 89,000만원 | +250만원 | 19건 | HIGH |
| 2027.12 | 98 | 4건 | 105,000만원 | 115,500만원 | -10,500만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 59 | 4건 | 72,500만원 | 69,300만원 | +3,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 60 | 27건 (추정 2건) | 70,350만원 | 70,350만원 | 0만원 | 9건 | HIGH |
| 2028.01 | 74 | 9건 | 87,000만원 | 84,000만원 | +3,000만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 84 | 26건 (추정 2건) | 89,250만원 | 89,000만원 | +250만원 | 10건 | HIGH |
| 2028.01 | 98 | 4건 | 104,875만원 | 115,500만원 | -10,625만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 113 | 2건 | 144,000만원 | 130,127만원 | +13,872만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 128 | 1건 | 178,500만원 | 147,400만원 | +31,099만원 | 1건 | LOW |
| 2028.02 | 59 | 9건 | 70,350만원 | 69,300만원 | +1,050만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 60 | 24건 (추정 1건) | 68,125만원 | 70,350만원 | -2,225만원 | 6건 | HIGH |
| 2028.02 | 74 | 7건 (추정 1건) | 85,000만원 | 84,000만원 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 84 | 38건 | 92,500만원 | 89,000만원 | +3,500만원 | 11건 | HIGH |
| 2028.02 | 98 | 3건 | 125,000만원 | 115,500만원 | +9,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 113 | 2건 | 152,500만원 | 130,127만원 | +22,372만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 59 | 6건 | 70,875만원 | 69,300만원 | +1,575만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 60 | 12건 (추정 1건) | 70,087만원 | 70,350만원 | -262만원 | 3건 | HIGH |
| 2028.03 | 74 | 3건 | 88,000만원 | 84,000만원 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 84 | 13건 (추정 1건) | 83,000만원 | 89,000만원 | -6,000만원 | 5건 | HIGH |
| 2028.03 | 98 | 3건 | 113,400만원 | 115,500만원 | -2,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 59 | 5건 | 65,000만원 | 69,300만원 | -4,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 60 | 16건 | 68,075만원 | 70,350만원 | -2,275만원 | 5건 | HIGH |
| 2028.04 | 84 | 7건 | 84,000만원 | 89,000만원 | -5,000만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 113 | 1건 | 134,000만원 | 130,127만원 | +3,872만원 | 1건 | LOW |
| 2028.05 | 59 | 2건 | 62,500만원 | 69,300만원 | -6,800만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 60 | 9건 | 67,200만원 | 70,350만원 | -3,150만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 74 | 2건 | 84,000만원 | 84,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 84 | 10건 (추정 1건) | 87,000만원 | 89,000만원 | -2,000만원 | 3건 | HIGH |
| 2028.05 | 98 | 1건 | 94,500만원 | 115,500만원 | -21,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.05 | 113 | 1건 | 145,000만원 | 130,127만원 | +14,872만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 128 | 1건 | 180,000만원 | 147,400만원 | +32,599만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 59 | 5건 | 63,000만원 | 69,300만원 | -6,300만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 60 | 10건 (추정 1건) | 63,000만원 | 70,350만원 | -7,350만원 | 4건 | HIGH |
| 2028.06 | 74 | 5건 | 85,000만원 | 84,000만원 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 84 | 7건 | 100,000만원 | 89,000만원 | +11,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.06 | 98 | 1건 | 124,000만원 | 115,500만원 | +8,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 59 | 2건 | 71,500만원 | 69,300만원 | +2,200만원 | 1건 | LOW |
| 2028.07 | 60 | 6건 (추정 1건) | 65,600만원 | 70,350만원 | -4,750만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 74 | 5건 | 84,000만원 | 84,000만원 | 0만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 84 | 7건 | 89,250만원 | 89,000만원 | +250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 98 | 1건 | 130,000만원 | 115,500만원 | +14,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 59 | 1건 | 68,000만원 | 69,300만원 | -1,300만원 | 1건 | LOW |
| 2028.08 | 60 | 10건 | 71,100만원 | 70,350만원 | +750만원 | 3건 | HIGH |
| 2028.08 | 74 | 4건 | 73,500만원 | 84,000만원 | -10,500만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 84 | 15건 | 90,000만원 | 89,000만원 | +1,000만원 | 7건 | HIGH |
| 2028.09 | 59 | 4건 | 68,125만원 | 69,300만원 | -1,175만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 60 | 14건 | 77,500만원 | 70,350만원 | +7,150만원 | 5건 | HIGH |
| 2028.09 | 74 | 2건 | 82,800만원 | 84,000만원 | -1,200만원 | 1건 | LOW |
| 2028.09 | 84 | 7건 | 86,100만원 | 89,000만원 | -2,900만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 98 | 1건 | 130,000만원 | 115,500만원 | +14,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 59 | 3건 (추정 1건) | 83,000만원 | 69,300만원 | +13,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 60 | 11건 | 71,000만원 | 70,350만원 | +650만원 | 5건 | HIGH |
| 2028.10 | 74 | 5건 | 99,000만원 | 84,000만원 | +15,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 84 | 7건 | 88,000만원 | 89,000만원 | -1,000만원 | 5건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 98 | 2건 | 114,450만원 | 115,500만원 | -1,050만원 | 2건 | LOW |
| 2028.11 | 59 | 3건 | 85,000만원 | 69,300만원 | +15,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 60 | 3건 | 80,000만원 | 70,350만원 | +9,650만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 74 | 4건 | 87,950만원 | 84,000만원 | +3,950만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 84 | 2건 | 113,500만원 | 89,000만원 | +24,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 98 | 1건 | 125,000만원 | 115,500만원 | +9,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 59 | 5건 | 68,250만원 | 69,300만원 | -1,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 60 | 4건 | 76,750만원 | 70,350만원 | +6,400만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 74 | 4건 | 83,000만원 | 84,000만원 | -1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.12 | 84 | 6건 | 96,075만원 | 89,000만원 | +7,075만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2029.01 | 59 | 1건 | 73,500만원 | 69,300만원 | +4,200만원 | 1건 | LOW |
| 2029.01 | 60 | 1건 | 87,000만원 | 70,350만원 | +16,650만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 74 | 1건 | 100,000만원 | 84,000만원 | +16,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 84 | 4건 | 99,100만원 | 89,000만원 | +10,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2029.01 | 98 | 1건 | 110,250만원 | 115,500만원 | -5,250만원 | 1건 | LOW |
| 2029.02 | 59 | 1건 | 63,000만원 | 69,300만원 | -6,300만원 | 1건 | LOW |
| 2029.02 | 60 | 2건 | 82,800만원 | 70,350만원 | +12,450만원 | 1건 | LOW |
| 2029.05 | 59 | 1건 | 45,000만원 | 69,300만원 | -24,300만원 | 0건 | LOW |
| 2030.02 | 84 | 1건 | 100,000만원 | 89,000만원 | +11,000만원 | 0건 | LOW |
| 2030.02 | 133 | 1건 | 210,000만원 | 153,158만원 | +56,841만원 | 0건 | LOW |
갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.
| 평형(㎡) | 감액* | 반환액 | 최근 감액일 |
|---|---|---|---|
| 98 | 3건 | 중위 20,000만원 | 2024-05-07 |
| 84 | 19건 | 중위 10,000만원 | 2024-10-25 |
| 74 | 15건 | 중위 8,000만원 | 2024-07-20 |
| 60 | 22건 | 중위 6,000만원 | 2024-09-24 |
| 59 | 8건 | 중위 7,000만원 | 2024-12-28 |
갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.