2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 746건 (58%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명해모로이연 광명동 | 60 | 2027.01 | 3건 | +22,271만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명해모로이연 광명동 | 60 | 2027.10 | 5건 | +19,546만원 | 2건 | MEDIUM |
| 광명해모로이연 광명동 | 60 | 2027.06 | 3건 | +19,271만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명해모로이연 광명동 | 60 | 2027.04 | 3건 | +19,271만원 | 0건 | MEDIUM |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 철산동 | 60 | 2028.10 | 4건 | +12,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 유-플래닛태영데시앙 일직동 | 85 | 2028.12 | 4건 | +11,375만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명해모로이연 광명동 | 60 | 2026.11 | 4건 | +10,713만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명푸르지오센트베르 광명동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +10,475만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명역써밋플레이스 일직동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +7,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 철산동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +5,700만원 | 2건 | MEDIUM |
| 유-플래닛태영데시앙 일직동 | 85 | 2028.11 | 6건 | +5,375만원 | 2건 | MEDIUM |
| 주공13 철산동 | 84 | 2028.11 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 트리우스광명(2단지) 광명동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 월드메르디앙 광명동 | 60 | 2026.11 | 3건 | +4,635만원 | 0건 | MEDIUM |
| 철산한신 철산동 | 89 | 2028.11 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공12 철산동 | 85 | 2028.09 | 4건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 철산래미안자이 철산동 | 84 | 2028.11 | 4건 | +3,825만원 | 1건 | MEDIUM |
| 도덕파크타운2단지 철산동 | 50 | 2028.10 | 5건 | +3,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공8(고층) 하안동 | 59 | 2028.08 | 4건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공7 하안동 | 46 | 2028.08 | 3건 | +3,450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공7 하안동 | 79 | 2028.06 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공12 하안동 | 77 | 2027.06 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 철산한신 철산동 | 89 | 2028.08 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공13 철산동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 이편한세상센트레빌 하안동 | 85 | 2028.09 | 5건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 철산푸르지오하늘채 철산동 | 85 | 2028.05 | 4건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명푸르지오센트베르 광명동 | 60 | 2026.11 | 4건 | +2,975만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명역센트럴자이 일직동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명푸르지오센트베르 광명동 | 59 | 2029.01 | 6건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공12 하안동 | 77 | 2026.11 | 4건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공3 하안동 | 36 | 2028.12 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공12 하안동 | 58 | 2028.08 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 광명푸르지오포레나 광명동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명역푸르지오 일직동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상센트레빌 하안동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 철산동 | 60 | 2028.04 | 14건 | +2,200만원 | 2건 | HIGH |
| 광명한진타운 광명동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +2,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공1 하안동 | 50 | 2028.09 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현진에버빌 광명동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공7 하안동 | 79 | 2027.01 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공13 철산동 | 84 | 2026.12 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공6 하안동 | 41 | 2028.10 | 5건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 주공13 철산동 | 73 | 2028.11 | 7건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 주공12 하안동 | 45 | 2026.12 | 5건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 광명아크포레자이위브 광명동 | 60 | 2029.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공12 하안동 | 45 | 2028.09 | 7건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 주공5 하안동 | 46 | 2026.11 | 3건 | +1,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공10 하안동 | 58 | 2028.11 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명푸르지오센트베르 광명동 | 59 | 2028.09 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공3 하안동 | 41 | 2028.06 | 5건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.