광명시 광명동 · 2021년 준공 · 2026-11-10 기준
| 평형(㎡) | 전세 중위값 | 표본·산출 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85 | 61,500만원 MEDIUM | 8건 · L1 | 52.1% MEDIUM 매매 117,950만원 |
| 72 | 52,500만원 MEDIUM | 3건 · L1 | 45.8% MEDIUM 매매 114,550만원 |
| 60 | 55,000만원 HIGH | 32건 · L1 | 51.4% HIGH 매매 107,000만원 |
| 50 | 46,000만원 MEDIUM | 5건 · L1 | 48.9% MEDIUM 매매 94,000만원 |
| 49 | 43,000만원 LOW | 1건 · L1 | 43.7% LOW 매매 98,500만원 |
| 40 | 41,000만원 HIGH | 11건 · L1 | 56.0% LOW 매매 73,250만원 |
| 33 | 29,000만원 MEDIUM | 8건 · L1 | 50.0% MEDIUM 매매 57,950만원 |
산출 기준 — L1: 이 단지 같은 평형의 최근 6개월 실거래. L2: 이 단지 다른 평형의 ㎡당 단가로 환산. L3: 같은 법정동 같은 평형. 표본이 적으면 신뢰도를 낮춰 표시합니다.
전세가율은 전세 중위값을 매매 중위값으로 나눈 값입니다. 100%에 가까울수록 지금 이 집을 팔아도 세입자의 보증금을 다 돌려주지 못한다는 뜻입니다. 전세가율이 비어 있는 평형은 이 단지 자신의 전세 시세를 구하지 못해(산출 L3) 같은 법정동의 다른 단지 값을 빌려 썼기 때문입니다 — 그 값으로 이 단지의 매매가와 비율을 내면 서로 다른 두 단지를 비교하는 셈이라 계산하지 않았습니다. 전세가율의 신뢰도는 전세 표본과 매매 표본 중 더 얇은 쪽을 따르므로 전세 중위값 옆의 신뢰도와 다를 수 있습니다.
| 만기 | 평형 | 계약* | 당시 보증금 | 현재 시세 | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11 | 33 | 1건 | 29,000만원 | 29,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 40 | 1건 (추정 1건) | 36,000만원 | 41,000만원 | -5,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 50 | 4건 (추정 1건) | 37,625만원 | 46,000만원 | -8,375만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 60 | 6건 (추정 1건) | 45,000만원 | 55,000만원 | -10,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.11 | 72 | 2건 | 55,500만원 | 52,500만원 | +3,000만원 | 0건 | LOW |
| 2026.11 | 85 | 3건 | 54,000만원 | 61,500만원 | -7,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 40 | 5건 (추정 2건) | 32,000만원 | 41,000만원 | -9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 50 | 6건 | 40,000만원 | 46,000만원 | -6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2026.12 | 60 | 13건 (추정 3건) | 42,000만원 | 55,000만원 | -13,000만원 | 5건 | HIGH |
| 2026.12 | 72 | 1건 | 40,000만원 | 52,500만원 | -12,500만원 | 0건 | LOW |
| 2026.12 | 85 | 2건 | 54,000만원 | 61,500만원 | -7,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.01 | 33 | 1건 | 26,200만원 | 29,000만원 | -2,800만원 | 1건 | LOW |
| 2027.01 | 40 | 3건 | 30,450만원 | 41,000만원 | -10,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.01 | 50 | 2건 (추정 1건) | 38,350만원 | 46,000만원 | -7,650만원 | 1건 | LOW |
| 2027.01 | 60 | 13건 | 42,000만원 | 55,000만원 | -13,000만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.01 | 72 | 2건 | 47,500만원 | 52,500만원 | -5,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.01 | 85 | 1건 (추정 1건) | 48,000만원 | 61,500만원 | -13,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 33 | 1건 (추정 1건) | 28,000만원 | 29,000만원 | -1,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.02 | 40 | 6건 (추정 1건) | 32,250만원 | 41,000만원 | -8,750만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 60 | 15건 | 43,000만원 | 55,000만원 | -12,000만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.02 | 72 | 5건 (추정 2건) | 47,000만원 | 52,500만원 | -5,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.02 | 85 | 2건 | 52,500만원 | 61,500만원 | -9,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.03 | 40 | 5건 (추정 1건) | 34,650만원 | 41,000만원 | -6,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 50 | 7건 (추정 3건) | 40,000만원 | 46,000만원 | -6,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 60 | 9건 (추정 4건) | 42,000만원 | 55,000만원 | -13,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.03 | 72 | 2건 | 47,500만원 | 52,500만원 | -5,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.03 | 85 | 2건 | 50,500만원 | 61,500만원 | -11,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 33 | 3건 | 28,000만원 | 29,000만원 | -1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 40 | 3건 | 31,500만원 | 41,000만원 | -9,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 50 | 6건 (추정 1건) | 38,800만원 | 46,000만원 | -7,200만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.04 | 60 | 13건 (추정 3건) | 43,000만원 | 55,000만원 | -12,000만원 | 2건 | HIGH |
| 2027.04 | 72 | 1건 (추정 1건) | 47,250만원 | 52,500만원 | -5,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.04 | 85 | 1건 | 56,000만원 | 61,500만원 | -5,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.05 | 33 | 3건 (추정 1건) | 28,000만원 | 29,000만원 | -1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 40 | 5건 (추정 1건) | 33,000만원 | 41,000만원 | -8,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 49 | 1건 | 38,850만원 | 43,000만원 | -4,150만원 | 1건 | LOW |
| 2027.05 | 50 | 9건 (추정 1건) | 39,500만원 | 46,000만원 | -6,500만원 | 6건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 60 | 7건 | 42,000만원 | 55,000만원 | -13,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 72 | 4건 | 46,500만원 | 52,500만원 | -6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.05 | 85 | 2건 | 53,250만원 | 61,500만원 | -8,250만원 | 2건 | LOW |
| 2027.06 | 33 | 4건 | 27,000만원 | 29,000만원 | -2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 40 | 10건 | 31,750만원 | 41,000만원 | -9,250만원 | 3건 | HIGH |
| 2027.06 | 50 | 13건 | 40,000만원 | 46,000만원 | -6,000만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 60 | 27건 (추정 1건) | 44,000만원 | 55,000만원 | -11,000만원 | 8건 | HIGH |
| 2027.06 | 72 | 5건 | 49,000만원 | 52,500만원 | -3,500만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2027.06 | 85 | 2건 | 53,500만원 | 61,500만원 | -8,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.07 | 33 | 8건 | 26,100만원 | 29,000만원 | -2,900만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 40 | 10건 (추정 1건) | 32,775만원 | 41,000만원 | -8,225만원 | 1건 | HIGH |
| 2027.07 | 49 | 1건 | 40,000만원 | 43,000만원 | -3,000만원 | 1건 | LOW |
| 2027.07 | 50 | 2건 | 39,600만원 | 46,000만원 | -6,400만원 | 1건 | LOW |
| 2027.07 | 60 | 6건 | 44,500만원 | 55,000만원 | -10,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.07 | 72 | 2건 | 48,250만원 | 52,500만원 | -4,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.07 | 85 | 4건 | 54,800만원 | 61,500만원 | -6,700만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 33 | 4건 | 26,625만원 | 29,000만원 | -2,375만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 40 | 4건 | 33,075만원 | 41,000만원 | -7,925만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 50 | 1건 | 42,000만원 | 46,000만원 | -4,000만원 | 0건 | LOW |
| 2027.08 | 60 | 7건 | 45,000만원 | 55,000만원 | -10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 72 | 3건 | 46,500만원 | 52,500만원 | -6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.08 | 85 | 2건 | 53,250만원 | 61,500만원 | -8,250만원 | 0건 | LOW |
| 2027.09 | 33 | 8건 | 27,350만원 | 29,000만원 | -1,650만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 40 | 3건 | 32,820만원 | 41,000만원 | -8,180만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 50 | 3건 | 42,000만원 | 46,000만원 | -4,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 60 | 11건 | 45,000만원 | 55,000만원 | -10,000만원 | 1건 | HIGH |
| 2027.09 | 72 | 3건 | 50,000만원 | 52,500만원 | -2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2027.09 | 85 | 1건 | 55,000만원 | 61,500만원 | -6,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.10 | 40 | 2건 | 32,550만원 | 41,000만원 | -8,450만원 | 1건 | LOW |
| 2027.10 | 50 | 4건 | 40,000만원 | 46,000만원 | -6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 60 | 4건 | 43,500만원 | 55,000만원 | -11,500만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2027.10 | 72 | 3건 | 50,000만원 | 52,500만원 | -2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 33 | 2건 | 26,775만원 | 29,000만원 | -2,225만원 | 1건 | LOW |
| 2027.11 | 40 | 7건 | 33,600만원 | 41,000만원 | -7,400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.11 | 50 | 2건 | 40,500만원 | 46,000만원 | -5,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.11 | 60 | 4건 | 46,000만원 | 55,000만원 | -9,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 33 | 4건 (추정 1건) | 26,750만원 | 29,000만원 | -2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 40 | 2건 | 33,800만원 | 41,000만원 | -7,200만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 50 | 2건 | 42,500만원 | 46,000만원 | -3,500만원 | 1건 | LOW |
| 2027.12 | 60 | 6건 | 43,000만원 | 55,000만원 | -12,000만원 | 4건 | MEDIUM |
| 2027.12 | 72 | 1건 | 54,000만원 | 52,500만원 | +1,500만원 | 0건 | LOW |
| 2027.12 | 85 | 1건 | 50,000만원 | 61,500만원 | -11,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 40 | 1건 | 33,600만원 | 41,000만원 | -7,400만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 50 | 1건 | 42,000만원 | 46,000만원 | -4,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.01 | 60 | 5건 | 45,000만원 | 55,000만원 | -10,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.01 | 72 | 2건 | 48,750만원 | 52,500만원 | -3,750만원 | 1건 | LOW |
| 2028.01 | 85 | 3건 | 52,000만원 | 61,500만원 | -9,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 33 | 1건 | 27,300만원 | 29,000만원 | -1,700만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 40 | 2건 | 28,700만원 | 41,000만원 | -12,300만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 49 | 1건 (추정 1건) | 42,500만원 | 43,000만원 | -500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 50 | 2건 | 42,250만원 | 46,000만원 | -3,750만원 | 1건 | LOW |
| 2028.02 | 60 | 9건 | 47,000만원 | 55,000만원 | -8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.02 | 72 | 2건 | 50,000만원 | 52,500만원 | -2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.02 | 85 | 1건 | 55,000만원 | 61,500만원 | -6,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 33 | 4건 | 29,175만원 | 29,000만원 | +175만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 40 | 1건 | 38,000만원 | 41,000만원 | -3,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.03 | 50 | 2건 | 43,000만원 | 46,000만원 | -3,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.03 | 60 | 3건 | 47,250만원 | 55,000만원 | -7,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 72 | 3건 | 50,400만원 | 52,500만원 | -2,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.03 | 85 | 1건 | 54,000만원 | 61,500만원 | -7,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 40 | 2건 | 32,025만원 | 41,000만원 | -8,975만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 50 | 2건 | 43,500만원 | 46,000만원 | -2,500만원 | 1건 | LOW |
| 2028.04 | 60 | 3건 | 48,000만원 | 55,000만원 | -7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.04 | 72 | 1건 | 50,000만원 | 52,500만원 | -2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.04 | 85 | 1건 | 57,000만원 | 61,500만원 | -4,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 33 | 1건 | 26,250만원 | 29,000만원 | -2,750만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 40 | 2건 | 37,325만원 | 41,000만원 | -3,675만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 50 | 3건 | 44,000만원 | 46,000만원 | -2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2028.05 | 60 | 2건 (추정 1건) | 53,000만원 | 55,000만원 | -2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.05 | 85 | 1건 | 70,000만원 | 61,500만원 | +8,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 40 | 1건 | 42,000만원 | 41,000만원 | +1,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 49 | 1건 | 43,000만원 | 43,000만원 | 0만원 | 1건 | LOW |
| 2028.06 | 60 | 2건 | 52,500만원 | 55,000만원 | -2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.06 | 85 | 4건 | 61,500만원 | 61,500만원 | 0만원 | 3건 | MEDIUM |
| 2028.07 | 33 | 1건 | 28,000만원 | 29,000만원 | -1,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.07 | 40 | 1건 | 41,000만원 | 41,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.07 | 50 | 1건 | 42,000만원 | 46,000만원 | -4,000만원 | 1건 | LOW |
| 2028.07 | 60 | 5건 | 54,500만원 | 55,000만원 | -500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 33 | 2건 | 30,500만원 | 29,000만원 | +1,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 40 | 1건 | 41,000만원 | 41,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.08 | 50 | 1건 | 47,250만원 | 46,000만원 | +1,250만원 | 1건 | LOW |
| 2028.08 | 60 | 6건 | 55,000만원 | 55,000만원 | 0만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.08 | 85 | 1건 | 75,000만원 | 61,500만원 | +13,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 40 | 2건 | 40,500만원 | 41,000만원 | -500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.09 | 50 | 1건 | 44,500만원 | 46,000만원 | -1,500만원 | 1건 | LOW |
| 2028.09 | 60 | 3건 | 50,400만원 | 55,000만원 | -4,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 2028.09 | 85 | 1건 | 74,000만원 | 61,500만원 | +12,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 33 | 3건 | 29,000만원 | 29,000만원 | 0만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 40 | 2건 | 41,500만원 | 41,000만원 | +500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 60 | 8건 | 53,175만원 | 55,000만원 | -1,825만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.10 | 72 | 2건 (추정 2건) | 51,250만원 | 52,500만원 | -1,250만원 | 0건 | LOW |
| 2028.10 | 85 | 1건 | 70,000만원 | 61,500만원 | +8,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 33 | 1건 | 30,450만원 | 29,000만원 | +1,450만원 | 1건 | LOW |
| 2028.11 | 40 | 1건 | 34,170만원 | 41,000만원 | -6,830만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 60 | 7건 | 55,000만원 | 55,000만원 | 0만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2028.11 | 72 | 1건 | 65,000만원 | 52,500만원 | +12,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.11 | 85 | 1건 | 59,000만원 | 61,500만원 | -2,500만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 40 | 1건 | 34,170만원 | 41,000만원 | -6,830만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 50 | 1건 | 46,000만원 | 46,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 60 | 2건 | 57,000만원 | 55,000만원 | +2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2028.12 | 85 | 4건 | 55,125만원 | 61,500만원 | -6,375만원 | 2건 | MEDIUM |
| 2029.01 | 50 | 1건 | 46,000만원 | 46,000만원 | 0만원 | 0건 | LOW |
| 2029.01 | 60 | 3건 | 57,000만원 | 55,000만원 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 2029.07 | 40 | 1건 | 42,000만원 | 41,000만원 | +1,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.07 | 60 | 2건 | 53,000만원 | 55,000만원 | -2,000만원 | 0건 | LOW |
| 2029.10 | 85 | 1건 | 59,000만원 | 61,500만원 | -2,500만원 | 0건 | LOW |
갭은 당시 보증금 − 현재 시세입니다. 양수(빨강)는 만기에 집주인이 돌려줘야 할 차액이 있다는 뜻입니다. "계약*"과 "갱신권 소진*" 옆의 *는 그 숫자가 최소값이라는 뜻입니다 — 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다. 전국 기준 이렇게 합쳐지는 비율은 약 8.60%이며, 실제 계약 수는 표에 보이는 값 이상입니다. 계약 건수가 적으면 당시 보증금이 중위값이 아니라 그 한 건의 가격이므로, 신뢰도를 그만큼 낮춰 표시합니다. 계약 건수 옆의 "추정 N건"은 계약서에 계약기간이 없어 계약일+24개월로 만기를 추정한 건수입니다 — 실제 계약서상 만기가 아니라 가정값이니 참고만 하세요.
| 평형(㎡) | 감액* | 반환액 | 최근 감액일 |
|---|---|---|---|
| 85 | 3건 | 중위 6,000만원 | 2024-11-14 |
| 72 | 3건 | 중위 6,000만원 | 2025-08-02 |
| 60 | 2건 | 2,000만원 | 2025-07-14 |
| 33 | 1건 | 7,500만원 | 2024-05-25 |
갱신 계약에는 국토교통부 실거래가 자료가 이전 보증금을 함께 신고합니다. 그중 이번 보증금이 이전보다 작은 계약, 즉 집주인이 차액을 실제로 돌려준 계약만 셉니다 — 추정이 아니라 이미 일어난 일이라 반환액에 신뢰도 표시가 없습니다. 표본이 3건 미만이면 "중위"라는 말을 쓰지 않고 그 1~2건의 실제 반환액(2건이면 평균)을 그대로 보여줍니다. "감액*"의 *는 위 계약 건수와 같은 이유(동·호수 미기재로 서로 다른 세대의 계약이 한 건으로 합쳐짐)로 최소값입니다 — 전국 기준 약 8.60%가 낮게 잡힙니다.