2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 2,752건 (58%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 황금산 다산동 | 60 | 2028.03 | 4건 | +22,718만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 황금산 다산동 | 60 | 2027.01 | 3건 | +22,431만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 황금산 다산동 | 60 | 2027.12 | 4건 | +20,431만원 | 2건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 황금산 다산동 | 60 | 2027.08 | 3건 | +17,281만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 황금산 다산동 | 60 | 2027.05 | 4건 | +17,256만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 황금산 다산동 | 60 | 2027.04 | 4건 | +17,004만원 | 1건 | MEDIUM |
| 다산유승한내들골든뷰 다산동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +16,475만원 | 0건 | MEDIUM |
| 다산한강반도유보라 다산동 | 85 | 2029.01 | 4건 | +14,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ 다산동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +14,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 덕소강변서희스타힐스 와부읍 도곡리 | 85 | 2028.11 | 3건 | +13,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 다산롯데캐슬 다산동 | 85 | 2029.01 | 3건 | +12,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 다산자이폴라리스 다산동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +12,400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 쌍용예가 별내동 | 123 | 2028.07 | 3건 | +11,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 해링턴플레이스다산파크 다산동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +9,650만원 | 0건 | MEDIUM |
| 다산반도유보라메이플타운 다산동 | 82 | 2028.11 | 3건 | +9,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 황금산 다산동 | 60 | 2027.03 | 5건 | +9,431만원 | 2건 | MEDIUM |
| 다산자이폴라리스 다산동 | 85 | 2028.08 | 5건 | +9,400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +9,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 별내아이파크2차 별내동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +8,025만원 | 0건 | MEDIUM |
| 다산 이편한세상자이 다산동 | 60 | 2028.10 | 8건 | +8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상 다산 다산동 | 85 | 2028.11 | 5건 | +8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 플루리움4,5단지 다산동 | 85 | 2027.02 | 3건 | +8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 강산마을코오롱대성107동 와부읍 덕소리 | 60 | 2028.03 | 3건 | +7,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 다산자이폴라리스 다산동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +7,400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 별내자이더스타 별내동 | 100 | 2028.10 | 3건 | +7,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청학주공(5단지) 별내면 청학리 | 119 | 2026.11 | 3건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 덕소아이파크 와부읍 덕소리 | 85 | 2028.08 | 3건 | +7,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 다산동 | 85 | 2028.09 | 11건 | +7,000만원 | 4건 | HIGH |
| 다산 이편한세상자이 다산동 | 75 | 2028.03 | 5건 | +6,700만원 | 2건 | MEDIUM |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +6,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 덕소강변서희스타힐스 와부읍 도곡리 | 60 | 2028.06 | 7건 | +6,300만원 | 3건 | MEDIUM |
| 해링턴플레이스다산파크 다산동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +6,300만원 | 2건 | MEDIUM |
| 덕소아이파크 와부읍 덕소리 | 85 | 2029.01 | 4건 | +6,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 덕소쌍용 와부읍 도곡리 | 135 | 2028.05 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 별내자이더스타 별내동 | 85 | 2026.12 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호평동대명루첸아파트 호평동 | 85 | 2027.07 | 17건 | +5,775만원 | 1건 | HIGH |
| 호평동대명루첸아파트 호평동 | 85 | 2028.11 | 5건 | +5,775만원 | 1건 | MEDIUM |
| 다산자이폴라리스 다산동 | 75 | 2028.01 | 3건 | +5,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 85 | 2028.11 | 5건 | +5,350만원 | 2건 | MEDIUM |
| 호평동대명루첸아파트 호평동 | 85 | 2027.05 | 7건 | +5,275만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용예가 별내동 | 123 | 2027.08 | 3건 | +5,200만원 | 3건 | MEDIUM |
| 다산자이아이비플레이스 다산동 | 105 | 2028.10 | 3건 | +5,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 두산알프하임 호평동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 진도 와부읍 덕소리 | 85 | 2028.11 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 플루리움2단지 다산동 | 125 | 2028.09 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 덕소쌍용 와부읍 도곡리 | 135 | 2028.02 | 4건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 퇴계원힐스테이트 퇴계원읍 퇴계원리 | 85 | 2028.10 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 해밀마을신안인스빌 진접읍 금곡리 | 85 | 2028.12 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 다산자이아이비플레이스 다산동 | 85 | 2028.01 | 6건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 덕소두산위브 와부읍 도곡리 | 135 | 2028.02 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.