전세 만기·역전세 레이더 · 세종특별자치시

세종특별자치시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 249
만기 예정 계약* 17,268
역전세 해당 계약* 4,240

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 2,059건 (49%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
가락마을2단지 고운동 107 2027.03 4건 +10,250만원 0건 MEDIUM
나릿재마을5단지 나성동 100 2028.03 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
나릿재마을5단지 나성동 100 2028.02 5건 +10,000만원 1건 MEDIUM
세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) 산울동 85 2028.02 4건 +7,925만원 1건 MEDIUM
새뜸마을6단지(메이저시티) 새롬동 85 2028.12 3건 +7,625만원 1건 MEDIUM
수루배마을1단지 반곡동 97 2028.06 3건 +7,500만원 0건 MEDIUM
나릿재마을2단지 나성동 99 2028.02 3건 +7,100만원 0건 MEDIUM
가재마을3단지 종촌동 109 2028.03 3건 +6,500만원 0건 MEDIUM
첫마을7단지(래미안) 한솔동 115 2027.12 3건 +6,500만원 2건 MEDIUM
한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 어진동 140 2028.01 3건 +6,050만원 0건 MEDIUM
나릿재마을4단지 나성동 96 2028.02 4건 +6,000만원 0건 MEDIUM
산울마을2단지(세종자이더시티) 산울동 101 2028.10 5건 +5,550만원 1건 MEDIUM
새뜸마을3단지(롯데캐슬) 새롬동 101 2029.01 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
범지기마을 4단지 아름동 85 2028.06 3건 +4,900만원 0건 MEDIUM
범지기마을 4단지 아름동 85 2028.02 4건 +4,900만원 0건 MEDIUM
새뜸마을5단지(메이저시티) 새롬동 85 2028.04 3건 +4,750만원 0건 MEDIUM
가락마을14단지(우남퍼스트빌) 고운동 108 2028.07 3건 +4,500만원 1건 MEDIUM
새나루마을3단지 집현동 85 2028.01 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
새샘마을2단지(한양수자인) 소담동 85 2027.12 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
새나루마을3단지 집현동 85 2028.06 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
수루배마을1단지 반곡동 97 2028.02 4건 +4,375만원 1건 MEDIUM
새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 새롬동 101 2028.02 4건 +4,325만원 1건 MEDIUM
새뜸마을5단지(메이저시티) 새롬동 85 2028.02 4건 +4,250만원 1건 MEDIUM
새뜸마을6단지(메이저시티) 새롬동 121 2028.02 3건 +4,200만원 0건 MEDIUM
새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 새롬동 60 2028.12 3건 +4,140만원 0건 MEDIUM
새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 새롬동 60 2029.01 3건 +4,140만원 1건 MEDIUM
나릿재마을3단지 나성동 99 2028.01 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
새뜸마을1단지(메이저시티) 새롬동 85 2028.12 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 새롬동 101 2029.01 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
나릿재마을3단지 나성동 99 2028.06 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
가재마을3단지 종촌동 85 2028.08 3건 +3,950만원 0건 MEDIUM
세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) 산울동 85 2028.09 4건 +3,925만원 2건 MEDIUM
산울마을2단지(세종자이더시티) 산울동 85 2028.07 3건 +3,750만원 0건 MEDIUM
해밀마을2단지 해밀동 85 2028.02 3건 +3,600만원 0건 MEDIUM
호려울마을 7단지 보람동 85 2027.12 3건 +3,550만원 2건 MEDIUM
새샘마을2단지(한양수자인) 소담동 85 2028.02 3건 +3,500만원 1건 MEDIUM
새샘마을2단지(한양수자인) 소담동 85 2028.04 3건 +3,500만원 1건 MEDIUM
나릿재마을3단지 나성동 99 2028.02 9건 +3,500만원 1건 MEDIUM
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 소담동 60 2029.01 6건 +3,500만원 2건 MEDIUM
도램마을9단지(제일풍경채) 도담동 96 2028.06 3건 +3,200만원 0건 MEDIUM
수루배마을6단지 반곡동 60 2028.03 3건 +3,100만원 0건 MEDIUM
가온마을3단지 다정동 85 2028.09 3건 +3,015만원 1건 MEDIUM
범지기마을3단지(중흥에듀하이) 아름동 96 2028.11 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
나릿재마을3단지 나성동 99 2027.12 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
가온마을1단지(힐스테이트) 다정동 102 2028.01 4건 +3,000만원 1건 MEDIUM
수루배마을6단지 반곡동 73 2027.12 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
해들마을6단지 대평동 99 2028.10 6건 +3,000만원 1건 MEDIUM
수루배마을6단지 반곡동 73 2028.07 5건 +3,000만원 2건 MEDIUM
첫마을3단지(퍼스트프라임) 한솔동 60 2028.01 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 소담동 60 2028.12 6건 +3,000만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.