2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,276건 (73%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상부평역센트럴파크 부평동 | 60 | 2028.06 | 4건 | +6,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공5 부개동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부평코오롱하늘채 부개동 | 34 | 2028.11 | 3건 | +3,543만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대1차 산곡동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트부평 십정동 | 76 | 2028.09 | 3건 | +3,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 삼산타운7단지 삼산동 | 84 | 2028.03 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 하나 갈산동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +2,850만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부개주공7단지 부개동 | 60 | 2027.09 | 3건 | +2,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트부평 십정동 | 60 | 2028.07 | 4건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 푸른마을한신,삼부 부개동 | 135 | 2027.02 | 5건 | +2,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 부평역해링턴플레이스 부평동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 산곡동 | 85 | 2028.06 | 4건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼산타운6단지 삼산동 | 85 | 2027.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 경남2차 산곡동 | 84 | 2027.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동아(1차) 부평동 | 77 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상부평그랑힐스 청천동 | 60 | 2028.12 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부평신일해피트리더루츠 산곡동 | 75 | 2026.11 | 4건 | +1,650만원 | 1건 | MEDIUM |
| 현대(124-1) 산곡동 | 59 | 2027.10 | 3건 | +1,605만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청천푸르지오 청천동 | 59 | 2028.09 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 현대1차 산곡동 | 85 | 2028.04 | 6건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 욱일 부개동 | 51 | 2028.05 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한국 갈산동 | 60 | 2027.02 | 4건 | +1,450만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼산타운주공1단지 삼산동 | 52 | 2028.08 | 4건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼산타운주공1단지 삼산동 | 60 | 2027.08 | 4건 | +1,225만원 | 1건 | MEDIUM |
| 더샵부평센트럴시티 십정동 | 85 | 2028.08 | 5건 | +1,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동암신동아 십정동 | 60 | 2026.12 | 4건 | +1,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼산주공미래타운4차 삼산동 | 59 | 2028.10 | 4건 | +1,037만원 | 1건 | MEDIUM |
| 뉴서울 부개동 | 39 | 2028.12 | 5건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상부평그랑힐스 청천동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대1차 산곡동 | 85 | 2026.11 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한화2단지 산곡동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용더플래티넘부평 산곡동 | 85 | 2027.02 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대1차 산곡동 | 85 | 2028.02 | 7건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 뉴서울 부개동 | 39 | 2028.11 | 6건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 미도7 청천동 | 53 | 2028.05 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상부평역어반루체 부개동 | 60 | 2028.05 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상부평그랑힐스 청천동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 청천푸르지오 청천동 | 84 | 2028.09 | 5건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부개주공1 부개동 | 50 | 2026.11 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동아(1차) 부평동 | 77 | 2028.08 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상부평그랑힐스 청천동 | 85 | 2027.08 | 6건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동아(1차) 부평동 | 52 | 2028.10 | 5건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동아(1차) 부평동 | 52 | 2028.09 | 5건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 부개주공1 부개동 | 60 | 2028.09 | 5건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 부개주공3 부개동 | 60 | 2028.09 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광명12차 삼산동 | 58 | 2027.05 | 3건 | +954만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대(124-1) 산곡동 | 59 | 2028.11 | 3건 | +895만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵부평센트럴시티 십정동 | 60 | 2028.08 | 6건 | +775만원 | 0건 | MEDIUM |
| 경남3차 산곡동 | 85 | 2027.01 | 4건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 부개주공1 부개동 | 60 | 2026.11 | 4건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.