전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

성북구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 231
만기 예정 계약* 9,524
역전세 해당 계약* 1,570

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 981건 (62%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
롯데캐슬클라시아 길음동 85 2028.09 3건 +23,100만원 1건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2028.10 3건 +20,598만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬클라시아 길음동 85 2028.07 6건 +19,600만원 2건 MEDIUM
래미안포레카운티 장위동 85 2028.07 3건 +19,000만원 1건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2028.04 3건 +18,598만원 1건 MEDIUM
길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 60 2028.12 3건 +15,200만원 1건 MEDIUM
길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 85 2028.10 4건 +15,000만원 1건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2028.02 4건 +14,098만원 0건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2027.12 6건 +13,598만원 2건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2027.02 10건 +13,598만원 0건 HIGH
래미안포레카운티 장위동 60 2028.08 3건 +12,450만원 0건 MEDIUM
길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 60 2028.08 3건 +12,200만원 1건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 60 2028.08 7건 +11,050만원 3건 MEDIUM
롯데캐슬클라시아 길음동 113 2028.02 3건 +10,750만원 1건 MEDIUM
꿈의숲아이파크 장위동 84 2029.01 3건 +10,700만원 1건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2027.09 3건 +10,598만원 1건 MEDIUM
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 60 2028.11 4건 +10,500만원 1건 MEDIUM
래미안포레카운티 장위동 85 2028.08 4건 +10,450만원 2건 MEDIUM
월곡두산위브 하월곡동 85 2028.11 3건 +10,000만원 1건 MEDIUM
래미안포레카운티 장위동 85 2028.09 4건 +9,500만원 2건 MEDIUM
꿈의숲코오롱하늘채 장위동 85 2028.10 3건 +9,250만원 0건 MEDIUM
길음뉴타운6단지(래미안) 길음동 59 2028.08 5건 +8,625만원 1건 MEDIUM
길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 85 2028.09 6건 +8,500만원 2건 MEDIUM
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 60 2028.09 3건 +8,500만원 0건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2028.01 5건 +8,398만원 1건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2027.07 4건 +8,098만원 1건 MEDIUM
래미안포레카운티 장위동 85 2028.05 4건 +7,925만원 2건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2027.06 10건 +7,598만원 3건 HIGH
한진(609-1) 돈암동 85 2028.09 4건 +7,500만원 1건 MEDIUM
길음동동부센트레빌(1278-0) 길음동 85 2028.12 3건 +7,250만원 1건 MEDIUM
래미안월곡 하월곡동 85 2028.09 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
꿈의숲아이파크 장위동 59 2028.09 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2027.01 4건 +6,848만원 0건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2026.12 3건 +6,298만원 1건 MEDIUM
한신 돈암동 133 2028.10 3건 +6,250만원 1건 MEDIUM
래미안크리시엘 종암동 60 2028.10 5건 +6,000만원 2건 MEDIUM
보문파크뷰자이 보문동6가 46 2028.09 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
한신플러스C 동소문동7가 60 2028.01 3건 +5,694만원 2건 MEDIUM
길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 85 2028.10 5건 +5,000만원 1건 MEDIUM
월곡두산위브 하월곡동 60 2028.11 3건 +4,900만원 1건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2027.03 8건 +4,848만원 2건 MEDIUM
래미안장위퍼스트하이 장위동 60 2028.10 4건 +4,675만원 2건 MEDIUM
길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 60 2028.03 6건 +4,475만원 3건 MEDIUM
월곡두산위브 하월곡동 60 2028.08 3건 +4,400만원 1건 MEDIUM
래미안길음센터피스 길음동 85 2028.12 4건 +4,000만원 1건 MEDIUM
래미안아트리치 석관동 60 2028.10 5건 +4,000만원 1건 MEDIUM
길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 85 2028.07 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
돈암동삼성 돈암동 85 2028.08 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬클라시아 길음동 60 2028.01 7건 +3,850만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬클라시아 길음동 60 2027.01 3건 +3,850만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.