전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

마포구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 377
만기 예정 계약* 11,525
역전세 해당 계약* 2,178

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,443건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
상암월드컵파크12단지 상암동 60 2027.04 3건 +31,697만원 1건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 85 2028.02 4건 +31,619만원 1건 MEDIUM
상암월드컵파크12단지 상암동 60 2027.03 3건 +28,797만원 1건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 114 2026.11 4건 +26,495만원 0건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 114 2027.04 3건 +26,495만원 0건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 114 2027.10 3건 +22,815만원 0건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 114 2028.10 4건 +22,815만원 0건 MEDIUM
메세나폴리스 서교동 142 2028.06 3건 +20,000만원 0건 MEDIUM
더클래시 아현동 85 2028.09 3건 +20,000만원 1건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 85 2028.10 3건 +17,153만원 0건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 114 2028.03 3건 +17,135만원 0건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 85 2027.10 6건 +15,952만원 1건 MEDIUM
메세나폴리스 서교동 142 2028.01 3건 +13,500만원 1건 MEDIUM
래미안웰스트림 현석동 85 2028.02 5건 +13,500만원 1건 MEDIUM
힐스테이트마포더퍼스트 신수동 85 2028.10 3건 +12,800만원 0건 MEDIUM
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 상수동 60 2028.01 3건 +11,168만원 1건 MEDIUM
더클래시 아현동 85 2029.01 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
마포그랑자이 대흥동 85 2028.08 6건 +10,000만원 1건 MEDIUM
마포그랑자이 대흥동 85 2028.06 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
메세나폴리스 서교동 142 2027.11 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 85 2027.02 4건 +9,399만원 0건 MEDIUM
신촌태영데시앙 창전동 85 2028.03 4건 +9,000만원 2건 MEDIUM
더클래시 아현동 85 2028.06 5건 +9,000만원 1건 MEDIUM
상암월드컵파크10단지 상암동 85 2027.09 5건 +8,785만원 0건 MEDIUM
래미안웰스트림 현석동 85 2028.04 4건 +8,500만원 2건 MEDIUM
마포자이 염리동 85 2027.07 3건 +8,500만원 1건 MEDIUM
마포아이파크포레 신수동 85 2028.06 3건 +8,250만원 1건 MEDIUM
공덕파크자이 공덕동 85 2028.05 3건 +7,650만원 0건 MEDIUM
마포센트럴 아이파크 아현동 85 2028.08 3건 +7,600만원 0건 MEDIUM
대흥동태영아파트 대흥동 85 2028.02 10건 +7,500만원 2건 MEDIUM
마포래미안푸르지오2단지 아현동 85 2028.10 5건 +7,500만원 0건 MEDIUM
대흥동태영아파트 대흥동 85 2028.04 5건 +7,000만원 1건 MEDIUM
래미안공덕4차 공덕동 60 2028.10 4건 +6,000만원 0건 MEDIUM
마포자이더센트리지(102동~112동) 염리동 85 2029.01 3건 +5,500만원 1건 MEDIUM
상암월드컵파크5단지 상암동 85 2028.02 4건 +5,300만원 1건 MEDIUM
마포쌍용황금아파트 마포동 60 2028.10 3건 +5,250만원 1건 MEDIUM
더클래시 아현동 85 2028.03 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
공덕자이 아현동 85 2028.09 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 상수동 85 2028.01 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
힐스테이트마포더퍼스트 신수동 84 2028.09 4건 +5,000만원 0건 MEDIUM
마포래미안푸르지오4단지 아현동 60 2028.09 5건 +5,000만원 1건 MEDIUM
대흥동태영아파트 대흥동 59 2028.09 4건 +5,000만원 0건 MEDIUM
대흥동태영아파트 대흥동 85 2028.10 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
마포래미안푸르지오4단지 아현동 85 2028.11 4건 +5,000만원 1건 MEDIUM
삼성 도화동 72 2028.08 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
한화꿈에그린 공덕동 85 2027.02 6건 +4,900만원 1건 MEDIUM
공덕파크자이 공덕동 85 2028.06 4건 +4,900만원 2건 MEDIUM
래미안웰스트림 현석동 85 2027.01 4건 +4,500만원 0건 MEDIUM
래미안웰스트림 현석동 85 2028.03 5건 +4,500만원 1건 MEDIUM
신공덕래미안2차 신공덕동 59 2027.06 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.