전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

파주시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 238
만기 예정 계약* 10,910
역전세 해당 계약* 2,401

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,445건 (60%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
힐스테이트더운정 와동동 85 2027.10 3건 +12,000만원 0건 MEDIUM
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 110 2028.10 5건 +7,750만원 0건 MEDIUM
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 110 2028.08 4건 +7,250만원 1건 MEDIUM
해솔마을7단지롯데캐슬 와동동 59 2028.04 5건 +6,730만원 0건 MEDIUM
해솔마을7단지롯데캐슬 와동동 114 2026.12 4건 +5,000만원 1건 MEDIUM
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 다율동 60 2028.06 3건 +4,900만원 0건 MEDIUM
파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 85 2028.11 6건 +4,425만원 1건 MEDIUM
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 다율동 85 2028.08 3건 +3,650만원 0건 MEDIUM
초롱꽃마을6단지금강펜테리움 동패동 85 2027.11 4건 +3,500만원 0건 MEDIUM
파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 85 2028.01 4건 +3,425만원 0건 MEDIUM
파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 85 2027.07 3건 +3,425만원 0건 MEDIUM
파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 85 2027.11 3건 +3,425만원 1건 MEDIUM
운정중앙역이지더원 동패동 121 2028.10 4건 +3,000만원 0건 MEDIUM
운정신도시 센트럴 푸르지오 목동동 85 2029.01 4건 +3,000만원 1건 MEDIUM
산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 73 2029.01 3건 +2,900만원 0건 MEDIUM
산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 73 2028.11 5건 +2,900만원 1건 MEDIUM
산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 60 2028.12 7건 +2,750만원 1건 MEDIUM
산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 60 2028.10 17건 +2,750만원 5건 HIGH
산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 60 2028.09 15건 +2,750만원 2건 HIGH
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 목동동 85 2027.09 3건 +2,750만원 2건 MEDIUM
후곡마을4단지뜨란채주공 금촌동 85 2027.08 4건 +2,737만원 0건 MEDIUM
산내마을7단지화성파크드림 목동동 85 2028.12 3건 +2,500만원 1건 MEDIUM
파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 85 2027.04 5건 +2,425만원 0건 MEDIUM
파주문산역2차동문디이스트 문산읍 선유리 85 2028.02 3건 +2,425만원 0건 MEDIUM
별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 와동동 60 2027.02 3건 +2,375만원 0건 MEDIUM
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 동패동 85 2028.11 4건 +2,250만원 0건 MEDIUM
파주연풍양우내안愛에코하임 파주읍 연풍리 60 2027.03 4건 +2,250만원 0건 MEDIUM
파주문산역1차동문굿모닝힐 문산읍 선유리 60 2027.03 3건 +2,150만원 1건 MEDIUM
별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 와동동 60 2028.06 4건 +2,025만원 2건 MEDIUM
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 60 2028.06 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 84 2026.11 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
운정중앙역우미린더센텀 동패동 85 2029.01 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 60 2028.12 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 야당동 84 2026.12 4건 +2,000만원 2건 MEDIUM
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 84 2029.01 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
해솔마을3단지운정현대 목동동 85 2027.02 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 59 2028.12 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
파주한양수자인리버팰리스아파트 문산읍 당동리 85 2027.06 5건 +2,000만원 2건 MEDIUM
산내마을9단지힐스테이트운정 목동동 73 2028.10 5건 +1,900만원 2건 MEDIUM
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 85 2029.01 4건 +1,800만원 0건 MEDIUM
초롱꽃마을6단지금강펜테리움 동패동 85 2028.10 8건 +1,750만원 1건 MEDIUM
해솔마을3단지운정현대 목동동 85 2026.11 4건 +1,750만원 0건 MEDIUM
한일유앤아이1차(1014-0) 금촌동 75 2027.05 3건 +1,750만원 0건 MEDIUM
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 목동동 85 2028.10 3건 +1,750만원 0건 MEDIUM
한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동 85 2028.11 11건 +1,700만원 2건 HIGH
파주문산역1차동문굿모닝힐 문산읍 선유리 60 2028.04 5건 +1,650만원 2건 MEDIUM
그린시티동문(218-0) 조리읍 대원리 135 2027.10 4건 +1,500만원 2건 MEDIUM
청석마을8단지동문굿모닝힐 다율동 85 2027.11 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 동패동 84 2028.05 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 동패동 85 2028.12 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.