2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 721건 (59%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양주서희스타힐스2단지 덕정동 | 73 | 2028.07 | 3건 | +5,900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 옥정동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +5,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정에듀써밋 옥정동 | 67 | 2028.05 | 4건 | +4,125만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +4,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 52 | 2028.07 | 3건 | +4,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 옥정동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +3,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정에듀써밋 옥정동 | 67 | 2028.07 | 3건 | +3,625만원 | 0건 | MEDIUM |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 옥정동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정리더스가든 옥정동 | 85 | 2028.03 | 4건 | +3,450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 60 | 2028.02 | 3건 | +3,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정유림노르웨이숲 옥정동 | 85 | 2028.02 | 6건 | +3,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 옥정동 | 77 | 2028.08 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 산내들마을우미린아파트 고읍동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 60 | 2028.12 | 4건 | +2,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +2,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 60 | 2028.01 | 4건 | +2,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정리더스가든 옥정동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +2,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상 옥정어반센트럴 옥정동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 60 | 2027.12 | 3건 | +2,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 60 | 2027.08 | 3건 | +2,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정유림노르웨이숲 옥정동 | 85 | 2028.06 | 5건 | +2,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 양주옥정린파밀리에 옥정동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정리더스가든 옥정동 | 100 | 2028.10 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 옥정동 | 85 | 2028.03 | 4건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 삼숭동 | 85 | 2028.11 | 6건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 옥정동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 85 | 2028.12 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 85 | 2028.10 | 7건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 85 | 2028.07 | 7건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정에듀써밋 옥정동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 75 | 2028.10 | 4건 | +1,925만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 75 | 2028.08 | 4건 | +1,900만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정더퍼스트 옥정동 | 75 | 2028.02 | 3건 | +1,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 지에스건설제이드웰엔에이치에프 옥정동 | 75 | 2028.06 | 7건 | +1,850만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상옥정메트로포레 옥정동 | 75 | 2028.06 | 3건 | +1,800만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상 옥정어반센트럴 옥정동 | 85 | 2028.08 | 6건 | +1,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 옥정동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주윤중아파트 덕계동 | 53 | 2026.11 | 3건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주한승 산북동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동안마을(주공3단지) 고암동 | 83 | 2028.06 | 3건 | +1,725만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청담마을(주공4단지) 덕정동 | 93 | 2027.05 | 3건 | +1,575만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 옥정동 | 85 | 2028.11 | 10건 | +1,500만원 | 2건 | HIGH |
| 산내들마을우미린아파트 고읍동 | 85 | 2027.11 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 봉우마을(주공5단지) 덕정동 | 59 | 2028.11 | 7건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양주옥정린파밀리에 옥정동 | 74 | 2028.08 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금호건설제이드웰엔에이치에프 옥정동 | 75 | 2028.07 | 3건 | +1,474만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양주옥정LH엘리프 옥정동 | 52 | 2028.08 | 4건 | +1,275만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주원마을(주공2단지) 고암동 | 59 | 2028.12 | 5건 | +1,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상 옥정어반센트럴 옥정동 | 85 | 2028.07 | 5건 | +1,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 옥정센트럴파크푸르지오 옥정동 | 59 | 2028.09 | 10건 | +1,250만원 | 1건 | HIGH |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.