2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,836건 (71%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공1 정왕동 | 60 | 2027.06 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 장현동 | 85 | 2028.11 | 4건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥능곡자연앤(4단지) 능곡동 | 85 | 2026.12 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 문영센스빌 정왕동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +2,990만원 | 2건 | MEDIUM |
| 주공1 정왕동 | 60 | 2027.11 | 3건 | +2,950만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서강2 대야동 | 60 | 2026.12 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한라비발디캠퍼스 배곧동 | 85 | 2028.12 | 4건 | +2,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 모아 정왕동 | 60 | 2028.04 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 모아 정왕동 | 60 | 2026.11 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 은계파크자이 은행동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,425만원 | 0건 | MEDIUM |
| 관곡마을성원 하중동 | 60 | 2026.11 | 3건 | +2,375만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 배곧동 | 84 | 2027.06 | 3건 | +2,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 배곧동 | 84 | 2027.11 | 3건 | +2,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 배곧동 | 84 | 2028.05 | 3건 | +2,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 목감호반써밋더레이크 조남동 | 85 | 2028.09 | 5건 | +2,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 상록힐스테이트 능곡동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +2,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동양덱스빌 장곡동 | 60 | 2027.10 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥6차푸르지오1단지 죽율동 | 85 | 2027.09 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 새재마을청구 장현동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥센트럴푸르지오 대야동 | 85 | 2027.09 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 은계브리즈힐 은행동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호반베르디움센트로하임 배곧동 | 85 | 2026.11 | 9건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥센트럴푸르지오 대야동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥센트럴푸르지오 대야동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 벽산3차 은행동 | 60 | 2026.11 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 호반베르디움센트로하임 배곧동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥센트럴푸르지오 대야동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥장현예다음아르테 장곡동 | 84 | 2029.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥센트럴푸르지오 대야동 | 76 | 2028.08 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호반베르디움센트로하임 배곧동 | 85 | 2028.05 | 6건 | +1,937만원 | 2건 | MEDIUM |
| 호반베르디움센트로하임 배곧동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +1,900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥배곧C2호반써밋플레이스 배곧동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한라비발디캠퍼스 배곧동 | 120 | 2026.11 | 4건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한라비발디캠퍼스2차 배곧동 | 85 | 2026.11 | 5건 | +1,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 장현호반써밋 장현동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +1,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 장현II엔플러스빌 장현동 | 59 | 2028.03 | 3건 | +1,675만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥배곧C2호반써밋플레이스 배곧동 | 85 | 2028.03 | 7건 | +1,650만원 | 3건 | MEDIUM |
| 우성2 대야동 | 42 | 2027.02 | 3건 | +1,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우성2 대야동 | 42 | 2028.07 | 4건 | +1,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 월곶4차풍림아이원 월곶동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +1,512만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공1 정왕동 | 60 | 2026.12 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 풍림아이원2차 월곶동 | 60 | 2028.11 | 5건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥배곧중흥에스-클래스 배곧동 | 75 | 2028.05 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상시흥센텀하임 대야동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 배곧동 | 59 | 2028.10 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신명 은행동 | 49 | 2026.11 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대야역두산위브더파크 대야동 | 60 | 2028.06 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공2 정왕동 | 60 | 2028.11 | 4건 | +1,495만원 | 0건 | MEDIUM |
| 시흥배곧C2호반써밋플레이스 배곧동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +1,450만원 | 1건 | MEDIUM |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 장현동 | 85 | 2028.07 | 6건 | +1,375만원 | 2건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.