2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,512건 (63%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 112 | 2028.03 | 3건 | +11,960만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 | 85 | 2028.09 | 3건 | +5,900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 85 | 2028.10 | 8건 | +5,850만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고창마을(이니스더원) 장기동 | 112 | 2027.03 | 4건 | +4,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 85 | 2028.07 | 4건 | +4,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 102 | 2028.09 | 4건 | +4,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한강신도시반도유보라5차 구래동 | 104 | 2027.11 | 3건 | +4,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 85 | 2028.11 | 5건 | +4,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 102 | 2027.09 | 3건 | +3,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 102 | 2027.10 | 3건 | +3,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 85 | 2028.11 | 5건 | +3,750만원 | 2건 | MEDIUM |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 85 | 2028.10 | 6건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한강메트로자이2단지 걸포동 | 84 | 2028.03 | 3건 | +3,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 60 | 2028.10 | 5건 | +3,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 호반베르디움더레이크5차 구래동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +3,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한강메트로자이2단지 걸포동 | 85 | 2028.06 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청송마을(현대2) 장기동 | 174 | 2028.10 | 4건 | +3,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 한강신도시레이크에일린의뜰 마산동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양도마을(서해그랑블) 풍무동 | 109 | 2028.01 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 85 | 2028.12 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호반베르디움더퍼스트 장기동 | 102 | 2027.08 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 85 | 2029.02 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 김포한강신안실크밸리3차 감정동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 102 | 2028.06 | 3건 | +2,800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 고촌역양우내안애 고촌읍 신곡리 | 74 | 2028.10 | 3건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양도마을(서해그랑블) 풍무동 | 135 | 2028.03 | 5건 | +2,675만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한강메트로자이2단지 걸포동 | 60 | 2028.05 | 4건 | +2,625만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상캐널시티 장기동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +2,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상캐널시티 장기동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +2,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 유현마을(현대프라임빌) 풍무동 | 85 | 2027.09 | 3건 | +2,504만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한화유로메트로2차 풍무동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 85 | 2028.05 | 4건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한강신도시반도유보라5차 구래동 | 97 | 2028.02 | 4건 | +2,420만원 | 0건 | MEDIUM |
| 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 85 | 2028.08 | 8건 | +2,350만원 | 3건 | MEDIUM |
| 한가람마을(우미린) 구래동 | 106 | 2028.11 | 4건 | +2,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 85 | 2029.01 | 4건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청송마을중흥에스-클래스 장기동 | 112 | 2027.06 | 3건 | +2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한강메트로자이2단지 걸포동 | 85 | 2028.12 | 4건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 호반베르디움더레이크3차 구래동 | 85 | 2027.10 | 4건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한강메트로자이2단지 걸포동 | 60 | 2028.02 | 4건 | +2,125만원 | 0건 | MEDIUM |
| 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 85 | 2028.11 | 5건 | +2,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +2,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양도마을(서해그랑블) 풍무동 | 109 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한강호반베르디움 장기동 | 60 | 2028.12 | 6건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 85 | 2028.07 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 김포한강신도시반도유보라2차 운양동 | 59 | 2028.10 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 풍무동 | 75 | 2028.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 85 | 2029.01 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 모담마을한강화성파크드림 운양동 | 85 | 2026.11 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 청송마을(현대2) 장기동 | 206 | 2028.09 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.