2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 660건 (75%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무등산골드클래스2차 용산동 | 84 | 2028.03 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 | 85 | 2028.04 | 4건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +3,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 85 | 2028.03 | 4건 | +3,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 계림아이파크에스케이뷰 계림동 | 63 | 2028.08 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 용산동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2028.03 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 계림아이파크에스케이뷰 계림동 | 77 | 2028.07 | 3건 | +2,412만원 | 1건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 85 | 2028.05 | 4건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무등산아이파크 학동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2027.04 | 5건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2028.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2027.10 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2027.11 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2027.10 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용산지구모아엘가에듀파크 용산동 | 85 | 2027.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 명지로드힐포레 산수동 | 74 | 2028.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 계림아이파크에스케이뷰 계림동 | 63 | 2028.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 계림아이파크에스케이뷰 계림동 | 63 | 2027.08 | 3건 | +1,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 | 40 | 2026.11 | 3건 | +1,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2027.09 | 5건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 85 | 2028.12 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 | 85 | 2027.04 | 6건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 60 | 2028.04 | 4건 | +1,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 | 40 | 2028.01 | 3건 | +1,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 | 40 | 2028.03 | 3건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용산지구모아엘가에듀파크 용산동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +1,175만원 | 1건 | MEDIUM |
| 두산위브2차 계림동 | 85 | 2027.02 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2026.11 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2028.08 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2028.06 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용산지구모아엘가에듀파크 용산동 | 85 | 2027.10 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2027.08 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2027.05 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2027.02 | 5건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 무등산그린웰로제비앙 산수동 | 85 | 2027.01 | 3건 | +800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 85 | 2026.11 | 5건 | +750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 충장고운라피네 충장로4가 | 50 | 2027.03 | 3건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 용산동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그랜드센트럴 계림동 | 76 | 2028.05 | 4건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 계림아이파크에스케이뷰 계림동 | 40 | 2028.01 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 계림아이파크에스케이뷰 계림동 | 40 | 2027.05 | 10건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 | 60 | 2027.04 | 8건 | +500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 용산지구모아엘가에듀파크 용산동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +475만원 | 0건 | MEDIUM |
| 월남호반베르디움2차 월남동 | 60 | 2028.04 | 4건 | +250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브3차(두산위브더파크) 계림동 | 40 | 2027.11 | 6건 | +250만원 | 2건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.