전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

용산구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 247
만기 예정 계약* 5,712
역전세 해당 계약* 1,303

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,001건 (77%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
한강맨숀 이촌동 121 2026.11 3건 +30,000만원 0건 MEDIUM
래미안첼리투스 이촌동 124 2027.01 3건 +29,500만원 0건 MEDIUM
한남더힐 한남동 60 2028.03 3건 +16,250만원 0건 MEDIUM
래미안첼리투스 이촌동 124 2027.07 3건 +14,500만원 0건 MEDIUM
한가람 이촌동 115 2026.12 4건 +11,500만원 0건 MEDIUM
용산더프라임 원효로1가 55 2027.09 3건 +11,216만원 0건 MEDIUM
북한강(성원) 이촌동 60 2028.12 3건 +10,200만원 0건 MEDIUM
한가람 이촌동 85 2028.05 3건 +10,000만원 1건 MEDIUM
한강(대우) 이촌동 85 2028.02 4건 +10,000만원 1건 MEDIUM
신동아1 보광동 85 2027.02 5건 +10,000만원 2건 MEDIUM
동부센트레빌 이촌동 101 2028.07 4건 +9,500만원 2건 MEDIUM
한가람 이촌동 115 2028.09 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
한강(대우) 이촌동 85 2027.09 5건 +7,500만원 1건 MEDIUM
용산데시앙포레 효창동 60 2028.07 3건 +6,700만원 1건 MEDIUM
한가람 이촌동 60 2028.11 6건 +6,500만원 2건 MEDIUM
대림 이촌동 59 2027.06 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
대림 이촌동 59 2028.01 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
용산KCC웰츠타워 문배동 84 2028.06 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
용산데시앙포레 효창동 60 2028.03 3건 +5,700만원 1건 MEDIUM
왕궁 이촌동 102 2028.10 4건 +5,675만원 3건 MEDIUM
용산데시앙포레 효창동 85 2028.11 3건 +5,500만원 0건 MEDIUM
왕궁 이촌동 102 2028.03 4건 +5,175만원 0건 MEDIUM
용산롯데캐슬센터포레 효창동 85 2028.10 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
센트럴파크 한강로3가 115 2028.08 5건 +5,000만원 1건 MEDIUM
이촌시범 이촌동 60 2027.07 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
삼성래미안 도원동 60 2028.09 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
한가람 이촌동 85 2028.08 5건 +5,000만원 2건 MEDIUM
시범(중산1차) 이촌동 60 2028.02 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
신동아1 보광동 85 2028.03 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
신동아 서빙고동 167 2027.02 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
용산e편한세상 신계동 85 2028.05 3건 +4,125만원 1건 MEDIUM
대림 이촌동 59 2027.12 4건 +4,000만원 1건 MEDIUM
우성 이촌동 58 2028.06 4건 +4,000만원 0건 MEDIUM
이촌코오롱(A) 이촌동 115 2028.07 3건 +3,125만원 3건 MEDIUM
대림 이촌동 59 2028.02 4건 +3,000만원 1건 MEDIUM
용산더프라임 원효로1가 85 2028.03 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
센트럴파크 한강로3가 115 2028.03 5건 +3,000만원 0건 MEDIUM
센트럴파크 한강로3가 115 2028.02 7건 +3,000만원 1건 MEDIUM
용산롯데캐슬센터포레 효창동 60 2028.08 4건 +3,000만원 1건 MEDIUM
현대한강 이촌동 85 2028.11 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
용산데시앙포레 효창동 60 2028.04 5건 +2,700만원 0건 MEDIUM
용산데시앙포레 효창동 85 2028.07 3건 +2,500만원 1건 MEDIUM
삼익 이촌동 105 2027.07 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
대림 이촌동 59 2028.09 4건 +2,500만원 1건 MEDIUM
센트럴파크 한강로3가 115 2028.12 6건 +2,250만원 3건 MEDIUM
아크로타워 문배동 85 2028.05 3건 +2,150만원 0건 MEDIUM
동부센트레빌 이촌동 101 2027.07 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
한강맨숀 이촌동 102 2028.01 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
한가람 이촌동 85 2028.07 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
리버빌(삼성) 보광동 85 2028.08 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.