전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

동작구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 263
만기 예정 계약* 10,306
역전세 해당 계약* 1,788

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,098건 (61%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
두산위브트레지움2차 상도동 85 2028.09 4건 +35,400만원 0건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2028.08 4건 +32,400만원 1건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 60 2028.01 3건 +31,115만원 1건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2027.08 7건 +25,400만원 2건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2027.07 3건 +25,400만원 1건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2028.03 4건 +24,900만원 1건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2028.01 5건 +24,150만원 2건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2028.04 10건 +23,450만원 2건 HIGH
두산위브트레지움2차 상도동 85 2026.11 6건 +20,900만원 2건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2028.02 12건 +19,425만원 4건 HIGH
두산위브트레지움2차 상도동 85 2027.01 4건 +19,150만원 0건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2026.12 10건 +19,150만원 1건 HIGH
두산위브트레지움2차 상도동 85 2027.09 4건 +17,033만원 0건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2027.05 5건 +14,700만원 3건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2027.02 9건 +14,400만원 4건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 60 2028.12 3건 +13,063만원 0건 MEDIUM
흑석리버파크자이 흑석동 85 2028.10 4건 +12,500만원 0건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2028.07 4건 +12,033만원 1건 MEDIUM
흑석리버파크자이 흑석동 60 2028.09 3건 +11,900만원 1건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 85 2027.04 6건 +10,500만원 2건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 60 2028.07 3건 +10,255만원 0건 MEDIUM
두산위브트레지움2차 상도동 60 2027.09 6건 +10,255만원 1건 MEDIUM
흑석리버파크자이 흑석동 85 2028.04 4건 +10,000만원 1건 MEDIUM
흑석리버파크자이 흑석동 85 2028.02 7건 +10,000만원 2건 MEDIUM
상도효성해링턴플레이스 상도동 85 2028.10 3건 +9,700만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬에듀포레 흑석동 60 2028.09 5건 +9,200만원 0건 MEDIUM
두산위브트레지움 사당동 84 2027.09 3건 +8,260만원 0건 MEDIUM
극동강변 본동 85 2028.03 3건 +8,000만원 0건 MEDIUM
신동아4 사당동 47 2028.09 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
e편한세상상도노빌리티 상도동 85 2028.08 4건 +7,500만원 1건 MEDIUM
사당롯데캐슬골든포레 사당동 60 2028.12 3건 +7,500만원 0건 MEDIUM
사당롯데캐슬골든포레 사당동 60 2028.11 3건 +7,500만원 1건 MEDIUM
흑석리버파크자이 흑석동 85 2028.01 10건 +7,500만원 0건 HIGH
사당자이 사당동 84 2028.06 3건 +7,100만원 1건 MEDIUM
이수힐스테이트 동작동 60 2028.08 3건 +7,000만원 1건 MEDIUM
이수스위첸포레힐즈 동작동 85 2028.03 3건 +7,000만원 1건 MEDIUM
보라매자이더포레스트 신대방동 60 2029.01 3건 +6,750만원 0건 MEDIUM
보라매파크빌 신대방동 85 2028.04 4건 +6,700만원 1건 MEDIUM
사당롯데캐슬골든포레 사당동 60 2028.10 3건 +6,500만원 0건 MEDIUM
상도효성해링턴플레이스 상도동 85 2028.02 4건 +6,200만원 1건 MEDIUM
흑석리버파크자이 흑석동 85 2028.03 6건 +6,125만원 1건 MEDIUM
힐스테이트 상도 프레스티지 상도동 85 2028.12 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
보라매자이더포레스트 신대방동 60 2028.10 4건 +6,000만원 2건 MEDIUM
상도푸르지오클라베뉴 상도동 60 2028.09 4건 +5,850만원 2건 MEDIUM
포스코더샵 상도동 133 2028.06 3건 +5,750만원 0건 MEDIUM
상도효성해링턴플레이스 상도동 60 2028.05 3건 +5,646만원 0건 MEDIUM
한강현대 흑석동 131 2027.05 3건 +5,500만원 0건 MEDIUM
두산위브트레지움 사당동 84 2027.02 3건 +5,260만원 0건 MEDIUM
동작협성휴포레시그니처 신대방동 85 2028.05 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
우성 노량진동 85 2028.10 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.