전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

광진구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 254
만기 예정 계약* 5,154
역전세 해당 계약* 883

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 617건 (70%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
극동2 광장동 85 2028.08 3건 +16,750만원 0건 MEDIUM
현대3 광장동 60 2028.12 3건 +12,500만원 1건 MEDIUM
광나루현대 광장동 85 2028.06 3건 +11,000만원 1건 MEDIUM
현대3 광장동 60 2028.08 3건 +10,500만원 1건 MEDIUM
구의현대2단지 구의동 85 2028.12 6건 +10,000만원 1건 MEDIUM
구의현대2단지 구의동 85 2029.01 3건 +10,000만원 1건 MEDIUM
극동2 광장동 76 2028.08 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
구의현대2단지 구의동 85 2028.05 4건 +9,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상광진그랜드파크 구의동 116 2028.12 3건 +8,500만원 0건 MEDIUM
구의강변우성아파트 구의동 85 2028.07 5건 +6,400만원 0건 MEDIUM
이튼타워리버3차 자양동 85 2028.03 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
더샵스타시티 자양동 140 2028.02 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
현대프라임 구의동 60 2028.12 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
광장현대9단지 광장동 85 2028.07 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
구의현대2단지 구의동 85 2028.07 4건 +5,400만원 2건 MEDIUM
현대3 광장동 85 2028.08 5건 +5,250만원 3건 MEDIUM
로얄동아 자양동 60 2028.02 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
한라아파트 자양동 85 2028.01 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상광진그랜드파크 구의동 85 2028.09 6건 +5,000만원 1건 MEDIUM
래미안파크스위트 구의동 60 2028.07 4건 +4,300만원 1건 MEDIUM
한강우성 자양동 85 2027.04 3건 +4,000만원 1건 MEDIUM
한강우성 자양동 85 2028.05 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
구의현대6단지 구의동 85 2028.09 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
래미안파크스위트 구의동 85 2028.11 6건 +3,675만원 2건 MEDIUM
현대3 광장동 85 2028.01 11건 +3,500만원 4건 HIGH
우성2 자양동 52 2027.11 5건 +3,500만원 0건 MEDIUM
e편한세상광진그랜드파크 구의동 116 2028.02 7건 +3,500만원 2건 MEDIUM
현대3 광장동 85 2028.02 7건 +3,500만원 3건 MEDIUM
현대3 광장동 60 2028.09 4건 +3,225만원 2건 MEDIUM
한양 자양동 108 2028.04 3건 +3,100만원 1건 MEDIUM
우성2 자양동 52 2027.09 5건 +3,100만원 1건 MEDIUM
구의현대2단지 구의동 85 2028.04 5건 +3,000만원 1건 MEDIUM
한라아파트 자양동 60 2027.10 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
현대파크빌 광장동 60 2028.09 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
현대3 자양동 85 2027.12 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
자양7차현대홈타운 자양동 60 2028.07 4건 +2,750만원 0건 MEDIUM
자양우성7 자양동 60 2028.05 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
우성2 자양동 65 2027.01 3건 +2,500만원 1건 MEDIUM
e편한세상광진그랜드파크 구의동 116 2028.10 4건 +2,500만원 1건 MEDIUM
한강우성 자양동 85 2028.10 6건 +2,000만원 1건 MEDIUM
한강우성 자양동 85 2028.06 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
현대5 광장동 85 2029.01 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
한강우성 자양동 85 2028.01 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
현대5 광장동 85 2028.11 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
현대3 광장동 60 2028.02 6건 +1,800만원 6건 MEDIUM
자양7차현대홈타운 자양동 60 2028.10 3건 +1,750만원 0건 MEDIUM
광장현대9단지 광장동 85 2028.02 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
우성1 자양동 60 2028.11 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
현대3 광장동 85 2027.10 5건 +1,500만원 3건 MEDIUM
구의강변우성아파트 구의동 85 2028.09 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.