2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 729건 (74%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 85 | 2027.02 | 7건 | +7,605만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 85 | 2027.06 | 4건 | +5,802만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 85 | 2027.07 | 4건 | +4,355만원 | 3건 | MEDIUM |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 85 | 2028.06 | 4건 | +4,152만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 85 | 2027.09 | 6건 | +3,802만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화명푸르지오헤리센트 화명동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 85 | 2027.12 | 6건 | +3,302만원 | 1건 | MEDIUM |
| 더 래디언트 금정산 만덕동 | 75 | 2027.09 | 3건 | +3,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화명푸르지오헤리센트 화명동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 포레나부산덕천1차 덕천동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화명뜨란채 금곡동 | 60 | 2028.02 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대림타운 화명동 | 60 | 2028.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 | 60 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 | 85 | 2028.05 | 5건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 | 60 | 2028.09 | 8건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 포레나부산덕천3차 덕천동 | 60 | 2028.04 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 구포동원로얄듀크비스타 구포동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 85 | 2029.02 | 4건 | +1,369만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상금정산 만덕동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +1,325만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대림타운 화명동 | 60 | 2028.11 | 6건 | +1,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 이편한세상금정산 만덕동 | 85 | 2027.04 | 7건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상금정산 만덕동 | 85 | 2027.06 | 13건 | +1,200만원 | 5건 | MEDIUM |
| 이편한세상금정산 만덕동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상금정산 만덕동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 구포2차봄여름가을겨울 구포동 | 50 | 2027.05 | 4건 | +1,190만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 85 | 2027.05 | 5건 | +1,005만원 | 1건 | MEDIUM |
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 | 60 | 2028.05 | 5건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 롯데낙천대 화명동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 화명푸르지오헤리센트 화명동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 | 60 | 2028.03 | 4건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 더 래디언트 금정산 만덕동 | 60 | 2028.05 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수정강변타운 화명동 | 59 | 2028.04 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 수정강변타운 화명동 | 59 | 2028.03 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼한힐파크 화명동 | 85 | 2027.09 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼한힐파크 화명동 | 85 | 2027.05 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대림쌍용강변타운 화명동 | 60 | 2028.03 | 3건 | +825만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상금정산 만덕동 | 85 | 2027.05 | 4건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 그린숲속아파트 화명동 | 60 | 2027.02 | 3건 | +700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 화명롯데캐슬카이저 화명동 | 116 | 2028.02 | 4건 | +600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금곡9단지주공 금곡동 | 39 | 2027.03 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 금곡9단지주공 금곡동 | 39 | 2027.07 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 | 60 | 2028.04 | 5건 | +500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 우신 화명동 | 50 | 2028.08 | 3건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 백양디이스트(1단지) 만덕동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상화명힐스 화명동 | 101 | 2028.04 | 4건 | +475만원 | 0건 | MEDIUM |
| 구포2차봄여름가을겨울 구포동 | 50 | 2028.04 | 5건 | +435만원 | 0건 | MEDIUM |
| 덕천주공1 덕천동 | 36 | 2028.03 | 3건 | +378만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더 래디언트 금정산 만덕동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 럭키2 만덕동 | 85 | 2027.02 | 4건 | +250만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.