2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 830건 (63%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안포레스티지3단지 온천동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +18,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안포레스티지1단지 온천동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +15,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직하늘채리센티아 사직동 | 85 | 2028.03 | 4건 | +11,450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직하늘채리센티아 사직동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +10,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 90 | 2028.02 | 4건 | +8,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동래롯데캐슬퀸 명륜동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +7,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵동래 온천동 | 75 | 2028.02 | 3건 | +7,539만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직하늘채리센티아 사직동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +6,450만원 | 2건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 76 | 2027.12 | 4건 | +6,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 명륜2차아이파크1단지 명륜동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +6,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 명륜2차아이파크1단지 명륜동 | 85 | 2028.02 | 5건 | +6,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 85 | 2028.07 | 9건 | +6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 명륜아이파크1단지 명륜동 | 85 | 2028.02 | 5건 | +6,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안포레스티지3단지 온천동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +5,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 76 | 2027.09 | 4건 | +5,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 85 | 2028.06 | 6건 | +5,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 사직동 | 85 | 2028.06 | 6건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직하늘채리센티아 사직동 | 85 | 2027.01 | 7건 | +4,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상동래아시아드 온천동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +4,625만원 | 2건 | MEDIUM |
| 사직역삼정그린코아더베스트1차 사직동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +4,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +4,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직쌍용예가 사직동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직쌍용예가 사직동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래3차SKVIEW 온천동 | 85 | 2028.02 | 10건 | +3,500만원 | 1건 | HIGH |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 60 | 2028.01 | 15건 | +3,300만원 | 3건 | HIGH |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 85 | 2028.01 | 29건 | +3,000만원 | 5건 | HIGH |
| e편한세상동래명장1단지 명장동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상동래명장1단지 명장동 | 85 | 2028.02 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 85 | 2028.10 | 7건 | +3,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 60 | 2027.09 | 4건 | +2,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래3차SKVIEW 온천동 | 85 | 2027.12 | 4건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래럭키 온천동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 60 | 2028.03 | 9건 | +2,300만원 | 2건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 60 | 2027.11 | 3건 | +2,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 76 | 2028.02 | 17건 | +2,100만원 | 6건 | HIGH |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 76 | 2028.01 | 6건 | +2,025만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사직쌍용예가 사직동 | 60 | 2027.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래3차SKVIEW 온천동 | 60 | 2028.01 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직쌍용예가 사직동 | 60 | 2027.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직쌍용예가 사직동 | 60 | 2028.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 명륜아이파크1단지 명륜동 | 85 | 2028.04 | 6건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트명륜트라디움 명륜동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사직롯데캐슬더클래식 사직동 | 85 | 2029.01 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 85 | 2028.05 | 12건 | +2,000만원 | 3건 | HIGH |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 사직동 | 85 | 2028.02 | 18건 | +2,000만원 | 4건 | HIGH |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 사직동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 사직동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래3차SKVIEW 온천동 | 85 | 2027.11 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 사직동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동래래미안아이파크 온천동 | 60 | 2027.12 | 6건 | +1,550만원 | 1건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.