전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

의정부시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 331
만기 예정 계약* 9,606
역전세 해당 계약* 2,074

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,509건 (73%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
더샵리듬시티 산곡동 85 2027.03 3건 +3,250만원 0건 MEDIUM
이안더센트로의정부 의정부동 84 2028.06 4건 +3,250만원 2건 MEDIUM
풍림 신곡동 60 2028.05 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
고산수자인디에스티지아트포레 산곡동 80 2028.10 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 고산동 74 2028.09 4건 +3,000만원 1건 MEDIUM
우성3 호원동 85 2027.04 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 고산동 74 2028.11 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
신곡서해 신곡동 85 2028.03 3건 +2,950만원 2건 MEDIUM
산들마을(길훈) 민락동 60 2028.09 3건 +2,875만원 1건 MEDIUM
우성3 호원동 73 2027.03 3건 +2,803만원 1건 MEDIUM
더샵리듬시티 산곡동 85 2028.10 4건 +2,625만원 3건 MEDIUM
호반베르디움1차 민락동 85 2028.12 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
신성 신곡동 85 2027.01 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
한주3 호원동 60 2028.05 3건 +2,450만원 2건 MEDIUM
의정부역브라운스톤리버뷰 신곡동 60 2028.05 3건 +2,275만원 1건 MEDIUM
쌍용 호원동 85 2028.01 3건 +2,250만원 1건 MEDIUM
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 60 2028.11 13건 +2,000만원 3건 HIGH
호반베르디움1차 민락동 85 2028.06 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 60 2028.05 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
한주1 호원동 60 2028.05 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상신곡포레스타뷰 신곡동 60 2028.10 5건 +2,000만원 1건 MEDIUM
의정부민락푸르지오 낙양동 85 2028.10 4건 +2,000만원 1건 MEDIUM
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 60 2028.12 5건 +2,000만원 1건 MEDIUM
탑석센트럴자이 용현동 76 2028.09 4건 +2,000만원 1건 MEDIUM
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 85 2028.07 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
신곡서해 신곡동 85 2027.12 3건 +1,950만원 0건 MEDIUM
한라비발디 민락동 85 2028.11 3건 +1,750만원 0건 MEDIUM
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 85 2028.11 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
호원두산 호원동 85 2027.12 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
금오2차신도브래뉴업 금오동 85 2027.07 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
신도6 호원동 60 2028.06 3건 +1,400만원 3건 MEDIUM
장암주공5 신곡동 59 2028.10 4건 +1,400만원 1건 MEDIUM
장암주공2 장암동 52 2028.02 4건 +1,350만원 0건 MEDIUM
삼익 호원동 60 2028.05 3건 +1,306만원 1건 MEDIUM
의정부역브라운스톤리버뷰 신곡동 60 2027.12 3건 +1,275만원 0건 MEDIUM
의정부역브라운스톤리버뷰 신곡동 60 2028.10 5건 +1,275만원 1건 MEDIUM
신곡현대 신곡동 60 2028.06 3건 +1,200만원 0건 MEDIUM
호원가든1 호원동 85 2028.09 3건 +1,200만원 0건 MEDIUM
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 60 2028.10 29건 +1,000만원 9건 HIGH
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 60 2028.08 23건 +1,000만원 4건 HIGH
탑석센트럴자이 용현동 60 2028.10 5건 +1,000만원 1건 MEDIUM
탑석센트럴자이 용현동 85 2028.09 5건 +1,000만원 1건 MEDIUM
탑석센트럴자이 용현동 60 2028.11 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
탑석센트럴자이 용현동 60 2028.08 5건 +1,000만원 1건 MEDIUM
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 60 2027.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
호반베르디움1차 민락동 85 2028.05 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
호반베르디움1차 민락동 85 2028.04 4건 +1,000만원 2건 MEDIUM
주공그린빌4 신곡동 59 2028.05 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
신도6 호원동 60 2027.10 3건 +1,000만원 2건 MEDIUM
현대아이파크 금오동 85 2028.05 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.