전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

용인시 수지구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 277
만기 예정 계약* 14,232
역전세 해당 계약* 2,621

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,602건 (61%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
신정7단지(상록)공무원 풍덕천동 59 2028.05 3건 +11,800만원 1건 MEDIUM
정자뜰마을태영데시앙1차 풍덕천동 85 2028.05 3건 +11,200만원 1건 MEDIUM
성복역롯데캐슬클라시엘 성복동 85 2028.09 3건 +11,000만원 1건 MEDIUM
성복역롯데캐슬골드타운 성복동 85 2028.12 10건 +11,000만원 1건 HIGH
진산마을삼성5차 풍덕천동 84 2028.07 3건 +10,675만원 1건 MEDIUM
수지삼성4차 풍덕천동 60 2028.04 13건 +10,437만원 2건 HIGH
새터마을죽전힐스테이트 죽전동 85 2029.01 4건 +10,100만원 1건 MEDIUM
써니벨리 동천동 85 2028.11 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
성복역금호베스트빌 상현동 85 2028.03 3건 +9,325만원 1건 MEDIUM
신봉마을LG자이1차 신봉동 134 2028.06 3건 +9,200만원 1건 MEDIUM
동부 풍덕천동 60 2028.01 6건 +8,000만원 0건 MEDIUM
서원마을3단지아이파크 상현동 85 2028.02 3건 +8,000만원 2건 MEDIUM
성복역롯데캐슬골드타운 성복동 85 2028.10 14건 +8,000만원 3건 HIGH
정자뜰마을태영데시앙1차 풍덕천동 85 2029.01 4건 +7,950만원 1건 MEDIUM
동부 풍덕천동 60 2026.11 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
성복역롯데캐슬클라시엘 성복동 85 2028.05 3건 +7,000만원 1건 MEDIUM
버들치마을성복자이1차 성복동 135 2028.10 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
수지스카이뷰푸르지오 신봉동 75 2028.02 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트광교산 신봉동 77 2028.03 4건 +7,000만원 0건 MEDIUM
더샵동천이스트포레 동천동 78 2028.09 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
신정7단지(상록)공무원 풍덕천동 59 2028.01 5건 +6,800만원 2건 MEDIUM
신정마을우성 풍덕천동 85 2028.05 3건 +6,600만원 0건 MEDIUM
성복역롯데캐슬파크나인 성복동 85 2028.08 3건 +6,275만원 1건 MEDIUM
도담마을우미린 죽전동 60 2028.08 3건 +6,150만원 1건 MEDIUM
동부 풍덕천동 60 2027.08 8건 +6,000만원 2건 MEDIUM
동부 풍덕천동 60 2027.11 5건 +5,750만원 3건 MEDIUM
진산마을삼성5차 풍덕천동 84 2028.06 5건 +5,675만원 1건 MEDIUM
e편한세상수지 풍덕천동 85 2028.10 7건 +5,625만원 1건 MEDIUM
동천마을현대홈타운2차 동천동 85 2028.05 4건 +5,362만원 0건 MEDIUM
서홍마을4 신봉동 85 2028.04 4건 +5,325만원 1건 MEDIUM
용인수지휴엔하임 상현동 60 2028.04 4건 +5,250만원 1건 MEDIUM
동부 풍덕천동 60 2026.12 8건 +5,000만원 0건 MEDIUM
한화포레나수지동천 동천동 75 2028.05 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
진산마을성원상떼빌아파트 상현동 85 2028.11 4건 +5,000만원 0건 MEDIUM
만현마을쌍용1차 상현동 85 2028.10 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
동천센트럴자이 동천동 85 2028.07 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
동부 풍덕천동 60 2027.07 7건 +5,000만원 1건 MEDIUM
힐스테이트광교산 신봉동 77 2028.05 5건 +5,000만원 0건 MEDIUM
수지삼성4차 풍덕천동 60 2028.03 11건 +4,937만원 2건 HIGH
서홍마을4 신봉동 85 2027.09 4건 +4,825만원 0건 MEDIUM
벽산블루밍1단지 죽전동 85 2028.05 4건 +4,800만원 2건 MEDIUM
꽃메마을힐스테이트(4차3단지) 죽전동 85 2028.10 4건 +4,750만원 2건 MEDIUM
신정마을우성 풍덕천동 85 2028.04 3건 +4,600만원 1건 MEDIUM
성현마을우미이노스빌2차 죽전동 60 2028.05 3건 +4,500만원 2건 MEDIUM
힐스테이트광교산 신봉동 85 2028.10 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
광교상떼빌파크뷰 상현동 107 2028.09 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
대지마을죽전현대홈타운2차 죽전동 80 2028.08 4건 +4,450만원 1건 MEDIUM
성복역롯데캐슬파크나인 성복동 85 2028.07 3건 +4,275만원 0건 MEDIUM
벽산첼시빌2차 성복동 134 2028.07 3건 +4,275만원 1건 MEDIUM
버들치마을성복자이2차 성복동 180 2028.08 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.