전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

고양시 일산서구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 168
만기 예정 계약* 10,374
역전세 해당 계약* 2,571

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,691건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
한화 포레나 킨텍스 대화동 85 2028.11 3건 +12,100만원 0건 MEDIUM
강선마을19단지우성 주엽동 102 2028.02 3건 +9,303만원 2건 MEDIUM
하이파크시티일산파밀리에2단지 덕이동 147 2027.11 3건 +7,000만원 2건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 146 2028.04 5건 +6,500만원 3건 MEDIUM
문촌마을17단지신안 주엽동 102 2028.02 3건 +6,379만원 0건 MEDIUM
일산2차현대홈타운 일산동 80 2028.03 3건 +6,375만원 1건 MEDIUM
일산임광진흥아파트 탄현동 85 2027.02 3건 +5,677만원 0건 MEDIUM
일산2차현대홈타운 일산동 80 2027.04 3건 +5,375만원 0건 MEDIUM
문촌마을2단지라이프 주엽동 127 2027.01 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
장성마을(동부) 대화동 85 2027.12 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
강선마을4단지동신 주엽동 74 2028.07 3건 +5,000만원 2건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 120 2027.11 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
후곡마을(코오롱) 일산동 71 2028.02 5건 +4,752만원 1건 MEDIUM
후곡마을(청구) 일산동 135 2027.07 3건 +4,500만원 1건 MEDIUM
일산2차현대홈타운 일산동 80 2027.06 4건 +4,375만원 1건 MEDIUM
한화 포레나 킨텍스 대화동 84 2028.02 4건 +4,000만원 0건 MEDIUM
강선마을14단지두산 주엽동 69 2026.12 4건 +4,000만원 1건 MEDIUM
강선마을2단지경남 주엽동 129 2028.05 3건 +4,000만원 1건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 120 2027.05 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
문촌마을17단지신안 주엽동 102 2027.02 3건 +3,379만원 0건 MEDIUM
문촌마을14단지세경 주엽동 50 2028.11 5건 +3,000만원 0건 MEDIUM
강선마을9단지화성 주엽동 57 2028.05 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
강선마을15단지보성 주엽동 70 2026.12 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
후곡마을(동성) 일산동 69 2028.01 5건 +3,000만원 0건 MEDIUM
강선마을4단지동신 주엽동 74 2028.09 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
일산3차현대홈타운 일산동 80 2028.11 3건 +3,000만원 2건 MEDIUM
후곡마을(현대3) 일산동 102 2027.01 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 94 2026.12 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 94 2028.09 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
후곡마을(동아16) 일산동 85 2028.02 5건 +3,000만원 3건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 96 2026.12 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 120 2026.12 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 120 2027.02 6건 +3,000만원 0건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 120 2027.08 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
강선마을16단지동문 주엽동 84 2028.07 3건 +2,950만원 1건 MEDIUM
e편한세상일산어반스카이 일산동 71 2026.11 3건 +2,800만원 0건 MEDIUM
일산2차현대홈타운 일산동 80 2027.03 3건 +2,775만원 2건 MEDIUM
후곡마을(건영15) 일산동 59 2028.01 6건 +2,750만원 0건 MEDIUM
대화마을동문(3단지) 대화동 84 2028.10 3건 +2,650만원 0건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 146 2027.02 5건 +2,500만원 3건 MEDIUM
하이파크시티일산아이파크1단지 덕이동 85 2027.05 3건 +2,500만원 1건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 120 2028.01 4건 +2,500만원 1건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 121 2028.11 4건 +2,500만원 1건 MEDIUM
일산두산위브더제니스 탄현동 146 2027.01 3건 +2,500만원 1건 MEDIUM
강선마을9단지화성 주엽동 57 2027.02 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
강선마을9단지화성 주엽동 57 2028.07 5건 +2,500만원 2건 MEDIUM
강선마을7단지(삼환,유원) 주엽동 71 2027.05 5건 +2,450만원 0건 MEDIUM
후곡마을(럭키) 일산동 72 2027.07 3건 +2,400만원 0건 MEDIUM
후곡마을(건영15) 일산동 59 2027.10 3건 +2,250만원 1건 MEDIUM
일산에듀포레푸르지오 탄현동 60 2026.12 3건 +2,200만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.