전세 만기·역전세 레이더 · 충청남도

천안시 서북구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 330
만기 예정 계약* 8,110
역전세 해당 계약* 2,651

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,477건 (56%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
천안성성비스타동원 성성동 85 2028.01 5건 +3,700만원 2건 MEDIUM
불당아이파크 불당동 85 2028.09 5건 +2,650만원 4건 MEDIUM
천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 불당동 112 2027.12 4건 +2,500만원 0건 MEDIUM
상록수현대 쌍용동 59 2028.07 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
천안불당금호어울림 불당동 85 2028.02 4건 +2,000만원 1건 MEDIUM
천안레이크타운3차푸르지오 성성동 60 2028.06 3건 +1,800만원 0건 MEDIUM
우성 두정동 85 2026.11 3건 +1,800만원 1건 MEDIUM
광명 쌍용동 85 2027.07 3건 +1,800만원 1건 MEDIUM
그린빌1차 백석동 85 2027.11 3건 +1,750만원 2건 MEDIUM
주공6-3 성정동 47 2027.05 4건 +1,650만원 0건 MEDIUM
주공6-3 성정동 47 2028.01 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
불당호반써밋플레이스센터시티 불당동 98 2028.03 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
주공6-3 성정동 47 2028.04 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
e편한세상두정4차 두정동 63 2028.01 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
주공5-2 성정동 39 2026.11 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
천안불당린스트라우스2단지 불당동 85 2028.04 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
대원칸타빌 불당동 85 2027.05 5건 +1,500만원 1건 MEDIUM
한라동백 쌍용동 60 2027.01 5건 +1,400만원 1건 MEDIUM
한라동백 쌍용동 60 2027.02 5건 +1,400만원 1건 MEDIUM
천안성성비스타동원 성성동 85 2028.09 7건 +1,350만원 4건 MEDIUM
대동다숲 불당동 75 2027.02 4건 +1,250만원 0건 MEDIUM
천안성성비스타동원 성성동 85 2026.12 4건 +1,200만원 0건 MEDIUM
일성3차(능수) 쌍용동 60 2027.06 3건 +1,150만원 1건 MEDIUM
주공7단지3차 쌍용동 60 2027.09 6건 +1,150만원 2건 MEDIUM
일성3차(능수) 쌍용동 85 2027.10 3건 +1,100만원 1건 MEDIUM
대동다숲 불당동 85 2028.11 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
두정역효성해링턴플레이스 두정동 60 2028.11 9건 +1,000만원 2건 MEDIUM
주공그린(8단지) 두정동 60 2028.07 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
주공5-2 성정동 39 2027.11 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
천안푸르지오레이크사이드 성성동 85 2028.09 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
주공6-3 성정동 47 2027.12 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
주공6-3 성정동 47 2028.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
동일하이빌 불당동 85 2028.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
불당호반써밋플레이스센터시티 불당동 98 2028.07 6건 +1,000만원 1건 MEDIUM
백석2차아이파크 백석동 85 2028.04 3건 +1,000만원 2건 MEDIUM
천안레이크타운2차푸르지오 성성동 85 2028.05 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
불당호반베르디움TheFirst 불당동 60 2028.10 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
동일하이빌 불당동 85 2029.01 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
대동다숲 불당동 85 2026.11 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
불당한성필하우스 불당동 60 2028.11 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
불당아이파크 불당동 85 2027.10 5건 +1,000만원 2건 MEDIUM
한라동백 쌍용동 60 2028.01 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
두정역푸르지오 두정동 85 2028.03 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
대원칸타빌 불당동 85 2026.11 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
천안레이크타운2차푸르지오 성성동 85 2028.03 10건 +1,000만원 1건 HIGH
일성3차(능수) 쌍용동 85 2028.07 3건 +920만원 0건 MEDIUM
주공그린(8단지) 두정동 60 2027.01 3건 +900만원 0건 MEDIUM
불당한성필하우스 불당동 60 2027.06 3건 +900만원 2건 MEDIUM
우성 두정동 60 2027.02 6건 +900만원 0건 MEDIUM
한라동백 쌍용동 60 2027.06 5건 +900만원 2건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.