2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 677건 (59%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안극동스타클래스더퍼스트 다가동 | 60 | 2028.11 | 5건 | +4,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2027.11 | 3건 | +3,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2027.09 | 3건 | +3,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2027.07 | 8건 | +3,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 76 | 2027.01 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 76 | 2027.05 | 5건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2028.12 | 4건 | +2,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2028.01 | 4건 | +2,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2027.08 | 6건 | +1,950만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성지새말2 신방동 | 60 | 2027.06 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 76 | 2028.12 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두레현대2 신방동 | 60 | 2027.03 | 3건 | +1,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두레현대2 신방동 | 60 | 2028.03 | 3건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2027.02 | 7건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2026.11 | 9건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2027.03 | 7건 | +1,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 85 | 2028.10 | 12건 | +1,125만원 | 4건 | HIGH |
| 동아태조 신부동 | 60 | 2027.01 | 3건 | +1,075만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신방한라비발디 신방동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 60 | 2028.10 | 5건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 60 | 2027.02 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지) 문화동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 문화동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 문화동 | 85 | 2028.08 | 7건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 성지새말2 신방동 | 60 | 2027.08 | 3건 | +800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) 문화동 | 85 | 2028.09 | 6건 | +700만원 | 3건 | MEDIUM |
| 행정타운두산위브더파크 청당동 | 85 | 2026.11 | 4건 | +700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 성지새말2 신방동 | 60 | 2027.12 | 3건 | +600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성지새말2 신방동 | 60 | 2027.04 | 3건 | +600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신방한성필하우스 신방동 | 85 | 2027.05 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 76 | 2028.06 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안목천동우1차 목천읍 신계리 | 40 | 2027.12 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안목천동우1차 목천읍 신계리 | 40 | 2027.06 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성지새말1 신방동 | 60 | 2027.07 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성지새말1 신방동 | 60 | 2027.04 | 3건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 76 | 2028.05 | 5건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천안한양수자인에코시티 풍세면 보성리 | 60 | 2028.02 | 4건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성지새말2 신방동 | 60 | 2027.09 | 4건 | +450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성지새말1 신방동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 초원그린타운 신방동 | 39 | 2027.02 | 22건 | +400만원 | 1건 | HIGH |
| 초원그린타운 신방동 | 39 | 2027.01 | 12건 | +400만원 | 0건 | HIGH |
| 초원그린타운 신방동 | 39 | 2026.12 | 14건 | +400만원 | 1건 | HIGH |
| 봉명청솔(3차) 봉명동 | 56 | 2026.12 | 4건 | +350만원 | 1건 | MEDIUM |
| 성지새말2 신방동 | 60 | 2028.02 | 5건 | +350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 봉명청솔(3차) 봉명동 | 56 | 2028.02 | 3건 | +300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 천안목천협성엠파이어 목천읍 신계리 | 40 | 2027.03 | 4건 | +300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초원그린타운 신방동 | 39 | 2028.02 | 11건 | +300만원 | 4건 | HIGH |
| 초원그린타운 신방동 | 39 | 2028.09 | 5건 | +300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초원그린타운 신방동 | 39 | 2028.06 | 7건 | +300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초원그린타운 신방동 | 39 | 2027.06 | 7건 | +300만원 | 2건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.