전세 만기·역전세 레이더 · 전북특별자치도

군산시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 258
만기 예정 계약* 3,893
역전세 해당 계약* 1,646

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 879건 (53%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
미장대원칸타빌 미장동 85 2027.01 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
군산에피트더프라임 지곡동 85 2028.04 4건 +3,272만원 0건 MEDIUM
e편한세상디오션시티 조촌동 75 2026.11 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상군산디오션루체 구암동 85 2028.04 3건 +2,058만원 0건 MEDIUM
군산에피트더프라임 지곡동 85 2028.03 7건 +2,022만원 0건 MEDIUM
센트럴파크 조촌동 85 2027.07 4건 +2,000만원 2건 MEDIUM
군산디오션시티푸르지오 조촌동 85 2027.01 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
센트럴파크 조촌동 85 2027.12 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
한라비발디2단지 수송동 85 2028.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
한라비발디2단지 수송동 85 2026.12 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
군산조촌경남아너스빌디오션 조촌동 85 2028.12 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상디오션시티 조촌동 75 2027.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
더샵군산프리미엘 구암동 85 2028.01 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
더샵군산프리미엘 구암동 85 2027.06 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
군산디오션시티푸르지오 조촌동 75 2026.12 5건 +2,000만원 2건 MEDIUM
나운금호어울림센트럴 나운동 60 2028.04 3건 +1,850만원 1건 MEDIUM
한라비발디2단지 수송동 85 2027.02 4건 +1,762만원 1건 MEDIUM
나운금호어울림센트럴 나운동 85 2026.12 5건 +1,750만원 2건 MEDIUM
쌍용예가 지곡동 60 2027.02 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
쌍용예가 지곡동 85 2027.02 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
타워써미트 조촌동 85 2027.12 4건 +1,400만원 0건 MEDIUM
타워써미트 조촌동 85 2027.09 3건 +1,400만원 1건 MEDIUM
주공5차 나운동 58 2027.01 3건 +1,400만원 0건 MEDIUM
수송2차오투그란데 수송동 60 2027.07 3건 +1,300만원 0건 MEDIUM
수송2차오투그란데 수송동 60 2028.05 4건 +1,300만원 1건 MEDIUM
세영리첼 수송동 85 2027.02 10건 +1,275만원 0건 HIGH
세영리첼 수송동 85 2028.01 8건 +1,275만원 2건 MEDIUM
세영리첼 수송동 85 2027.01 3건 +1,275만원 2건 MEDIUM
쌍용예가 지곡동 85 2028.02 4건 +1,250만원 0건 MEDIUM
주공5차 나운동 58 2027.03 4건 +1,200만원 0건 MEDIUM
나운금호어울림센트럴 나운동 60 2028.01 3건 +1,150만원 0건 MEDIUM
나운금호어울림센트럴 나운동 60 2028.03 5건 +1,150만원 0건 MEDIUM
나운금호어울림센트럴 나운동 60 2027.11 7건 +1,150만원 2건 MEDIUM
나운금호어울림센트럴 나운동 60 2028.06 6건 +1,100만원 0건 MEDIUM
수송2차오투그란데 수송동 60 2028.02 3건 +1,100만원 1건 MEDIUM
주공3차 미룡동 59 2028.02 4건 +1,060만원 0건 MEDIUM
주공3차 미룡동 50 2027.01 4건 +1,050만원 0건 MEDIUM
수송2차오투그란데 수송동 60 2027.09 4건 +1,050만원 0건 MEDIUM
제일아파트 수송동 85 2028.04 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
군산미장아이파크 미장동 85 2027.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
더샵군산프리미엘 구암동 85 2028.02 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
수송2차오투그란데 수송동 60 2028.04 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
수송2차오투그란데 수송동 60 2028.03 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
더샵군산프리미엘 구암동 85 2028.11 8건 +1,000만원 0건 MEDIUM
수송2차오투그란데 수송동 60 2026.11 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
군산대광로제비앙아파트 옥산면 당북리 85 2027.01 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
군산대광로제비앙아파트 옥산면 당북리 85 2027.02 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
더샵군산프리미엘 구암동 85 2027.11 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
더샵군산프리미엘 구암동 85 2028.07 6건 +1,000만원 0건 MEDIUM
군산디오션시티푸르지오 조촌동 85 2026.11 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.