2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 297건 (72%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 | 108 | 2028.06 | 3건 | +8,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상전하1단지 전하동 | 85 | 2027.08 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 울산전하푸르지오1단지 전하동 | 85 | 2028.03 | 4건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상전하1단지 전하동 | 85 | 2027.12 | 4건 | +2,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서부성원상떼빌 서부동 | 85 | 2027.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서부성원상떼빌 서부동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 | 85 | 2028.06 | 7건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 | 85 | 2028.05 | 5건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서부성원상떼빌 서부동 | 85 | 2027.09 | 7건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 울산전하푸르지오1단지 전하동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 | 85 | 2028.11 | 4건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 이스턴베이 화정동 | 85 | 2028.02 | 7건 | +1,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 이스턴베이 화정동 | 85 | 2027.12 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트 이스턴베이 화정동 | 69 | 2028.10 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서부성원상떼빌 서부동 | 85 | 2027.08 | 4건 | +750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 현대패밀리서부 서부동 | 50 | 2028.06 | 3건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서부성원상떼빌 서부동 | 60 | 2028.06 | 3건 | +600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 | 85 | 2028.07 | 3건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 스위첸웰츠타워2단지 전하동 | 76 | 2028.03 | 4건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 울산지웰시티자이2단지 서부동 | 85 | 2028.02 | 7건 | +500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 서부성원상떼빌 서부동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 현대패밀리서부 서부동 | 50 | 2028.05 | 4건 | +350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대패밀리서부 서부동 | 50 | 2027.10 | 3건 | +250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대패밀리서부 서부동 | 50 | 2027.06 | 3건 | +250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대패밀리서부 서부동 | 50 | 2028.10 | 3건 | +150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대패밀리동부 동부동 | 50 | 2028.05 | 3건 | +75만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대패밀리서부 서부동 | 50 | 2028.09 | 3건 | +50만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대패밀리서부 서부동 | 50 | 2028.08 | 3건 | +50만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.