전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

은평구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 557
만기 예정 계약* 9,250
역전세 해당 계약* 2,025

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,262건 (62%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 진관동 84 2026.11 3건 +23,970만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2028.10 21건 +23,258만원 0건 HIGH
상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 진관동 85 2027.10 3건 +19,817만원 1건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2028.01 3건 +19,514만원 0건 MEDIUM
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 진관동 84 2027.07 4건 +18,970만원 1건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2028.01 4건 +18,770만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2028.02 8건 +18,309만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2028.04 3건 +18,309만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2027.12 9건 +18,309만원 0건 MEDIUM
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 진관동 84 2027.04 3건 +16,470만원 1건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2028.06 6건 +16,130만원 0건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2027.09 6건 +15,971만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2028.06 15건 +14,441만원 0건 HIGH
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2028.05 5건 +14,282만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2028.03 8건 +14,282만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2027.05 3건 +12,902만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2027.02 22건 +12,718만원 0건 HIGH
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2027.04 7건 +12,718만원 0건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2027.08 4건 +12,654만원 0건 MEDIUM
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 진관동 85 2027.10 7건 +12,567만원 0건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2028.07 4건 +12,546만원 0건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2028.05 3건 +12,546만원 0건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2026.12 3건 +12,430만원 1건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2027.10 11건 +12,429만원 0건 HIGH
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2028.03 5건 +12,153만원 0건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2027.02 7건 +12,153만원 0건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2027.11 5건 +11,430만원 1건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2027.10 5건 +11,430만원 1건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2027.02 9건 +11,430만원 2건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2028.02 4건 +11,367만원 2건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2026.12 5건 +11,206만원 0건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2027.09 3건 +10,930만원 1건 MEDIUM
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 진관동 85 2026.11 6건 +10,102만원 0건 MEDIUM
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 진관동 85 2028.10 11건 +10,050만원 0건 HIGH
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 진관동 85 2028.01 6건 +10,050만원 0건 MEDIUM
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 진관동 85 2028.10 4건 +8,976만원 0건 MEDIUM
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 진관동 85 2027.10 9건 +8,976만원 0건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2027.05 5건 +8,930만원 1건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2028.06 3건 +8,830만원 1건 MEDIUM
DMC센트럴자이(3단지) 증산동 85 2028.10 3건 +8,500만원 0건 MEDIUM
호림리슈리안아파트 갈현동 57 2028.05 9건 +8,300만원 5건 MEDIUM
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 진관동 84 2028.10 3건 +7,884만원 0건 MEDIUM
호림리슈리안아파트 갈현동 57 2028.06 12건 +7,400만원 8건 HIGH
백련산힐스테이트4차 응암동 85 2028.08 3건 +7,000만원 0건 MEDIUM
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 진관동 84 2028.02 4건 +6,967만원 0건 MEDIUM
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 진관동 84 2028.04 3건 +6,967만원 0건 MEDIUM
백련산힐스테이트4차 응암동 60 2027.01 5건 +6,830만원 1건 MEDIUM
DMC센트럴자이(2단지) 증산동 60 2028.10 3건 +6,800만원 1건 MEDIUM
녹번역e편한세상캐슬 응암동 85 2028.09 4건 +6,500만원 0건 MEDIUM
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 진관동 85 2028.10 3건 +6,083만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.