2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,158건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 옥수 리버젠 옥수동 | 114 | 2027.08 | 3건 | +15,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서울숲아이파크 송정동 | 85 | 2027.03 | 3건 | +14,377만원 | 1건 | MEDIUM |
| 센트라스 하왕십리동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +14,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 센트라스 하왕십리동 | 116 | 2028.10 | 4건 | +13,250만원 | 3건 | MEDIUM |
| 옥수파크힐스101동~116동 옥수동 | 85 | 2028.08 | 4건 | +12,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서울숲아이파크 송정동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +11,877만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트서울숲리버 금호동4가 | 85 | 2028.09 | 3건 | +10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금호자이2차 금호동3가 | 85 | 2028.08 | 4건 | +10,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대우 금호동4가 | 60 | 2028.06 | 3건 | +9,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대우 금호동4가 | 60 | 2028.05 | 3건 | +9,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 센트라스 하왕십리동 | 85 | 2029.01 | 4건 | +9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 왕십리자이 하왕십리동 | 60 | 2028.07 | 4건 | +9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동아그린 성수동1가 | 58 | 2028.10 | 3건 | +9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 옥수삼성 옥수동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +9,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대우 금호동4가 | 85 | 2028.11 | 4건 | +8,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 벽산 금호동1가 | 85 | 2026.12 | 3건 | +8,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대림강변타운 응봉동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +8,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 이편한세상금호파크힐스 금호동1가 | 85 | 2028.09 | 4건 | +7,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 두산 금호동3가 | 85 | 2028.07 | 3건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한신한강 성수동2가 | 85 | 2028.07 | 4건 | +6,675만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대림(1차) 응봉동 | 127 | 2028.08 | 3건 | +6,650만원 | 1건 | MEDIUM |
| 쌍용 성수동1가 | 85 | 2028.10 | 3건 | +6,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대 옥수동 | 71 | 2027.01 | 3건 | +6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 텐즈힐(2단지) 상왕십리동 | 85 | 2028.11 | 6건 | +5,850만원 | 2건 | MEDIUM |
| 청계SKVIEW 용답동 | 60 | 2027.10 | 11건 | +5,845만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서울숲2차푸르지오 금호동4가 | 85 | 2028.08 | 4건 | +5,720만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한진타운 성수동1가 | 59 | 2028.07 | 3건 | +5,600만원 | 2건 | MEDIUM |
| 한진타운 성수동1가 | 59 | 2028.04 | 5건 | +5,600만원 | 2건 | MEDIUM |
| 쌍용 성수동1가 | 85 | 2028.05 | 3건 | +5,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서울숲리버뷰자이 행당동 | 109 | 2028.06 | 3건 | +5,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서울숲 한신 더 휴 행당동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상금호파크힐스 금호동1가 | 85 | 2028.10 | 6건 | +5,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 래미안 옥수 리버젠 옥수동 | 114 | 2028.04 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 서울숲푸르지오 금호동4가 | 85 | 2028.11 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대우 금호동4가 | 85 | 2028.10 | 3건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 두산 금호동3가 | 60 | 2028.08 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벽산 금호동1가 | 115 | 2028.02 | 5건 | +5,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 현대I-PARK 성수동2가 | 105 | 2027.08 | 3건 | +4,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 금호현대 응봉동 | 80 | 2028.08 | 4건 | +4,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 왕십리자이 하왕십리동 | 60 | 2028.05 | 4건 | +4,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 서울숲행당푸르지오 행당동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +4,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 청계SKVIEW 용답동 | 60 | 2027.11 | 13건 | +4,345만원 | 0건 | MEDIUM |
| 왕십리자이 하왕십리동 | 60 | 2028.03 | 4건 | +4,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 왕십리풍림아이원 하왕십리동 | 84 | 2027.09 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대림(1차) 응봉동 | 114 | 2027.05 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벽산 하왕십리동 | 85 | 2028.09 | 6건 | +4,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 센트라스 하왕십리동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +3,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 벽산 금호동1가 | 60 | 2028.09 | 4건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 옥수파크힐스101동~116동 옥수동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +3,450만원 | 1건 | MEDIUM |
| 쌍용 성수동1가 | 85 | 2028.01 | 3건 | +3,350만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.