전세 만기·역전세 레이더 · 서울특별시

서대문구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 324
만기 예정 계약* 7,360
역전세 해당 계약* 1,131

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 770건 (68%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
금호어울림 홍제동 59 2028.02 3건 +10,859만원 0건 MEDIUM
e편한세상신촌4단지 북아현동 85 2028.04 3건 +10,000만원 0건 MEDIUM
DMC래미안클라시스 남가좌동 85 2028.07 3건 +8,750만원 0건 MEDIUM
DMC래미안e편한세상 북가좌동 60 2028.08 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
홍제현대 홍제동 75 2028.06 3건 +6,725만원 0건 MEDIUM
DMC센트럴아이파크 남가좌동 85 2028.10 4건 +6,000만원 1건 MEDIUM
신촌럭키 대현동 83 2028.07 4건 +5,500만원 1건 MEDIUM
홍제센트럴IPARK 홍제동 60 2027.07 3건 +5,300만원 0건 MEDIUM
독립문극동(200-0) 현저동 60 2027.08 6건 +5,000만원 1건 MEDIUM
DMC센트럴아이파크 남가좌동 85 2029.01 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
DMC센트럴아이파크 남가좌동 85 2028.08 5건 +5,000만원 0건 MEDIUM
홍제한양 홍제동 60 2028.07 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
독립문극동(200-0) 현저동 60 2027.11 3건 +5,000만원 1건 MEDIUM
홍제역해링턴플레이스 홍제동 60 2028.08 3건 +4,900만원 1건 MEDIUM
홍제역해링턴플레이스 홍제동 60 2027.11 3건 +4,900만원 1건 MEDIUM
홍은동풍림아이원 홍은동 85 2028.04 3건 +4,763만원 0건 MEDIUM
두산 북아현동 60 2028.07 4건 +4,500만원 1건 MEDIUM
DMC파크뷰자이1단지 남가좌동 85 2028.11 4건 +4,000만원 2건 MEDIUM
홍제역해링턴플레이스 홍제동 60 2027.12 4건 +3,900만원 1건 MEDIUM
북한산두산위브2차 홍은동 60 2028.04 3건 +3,825만원 0건 MEDIUM
e편한세상신촌2단지 북아현동 60 2028.07 3건 +3,800만원 1건 MEDIUM
북한산두산위브 홍은동 85 2028.08 3건 +3,100만원 2건 MEDIUM
힐스테이트신촌 북아현동 85 2028.02 11건 +3,100만원 1건 HIGH
DMC파크뷰자이1단지 남가좌동 85 2028.10 5건 +3,050만원 0건 MEDIUM
DMC파크뷰자이2단지 남가좌동 85 2028.10 6건 +3,025만원 1건 MEDIUM
성원 연희동 60 2027.07 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
청구1차 홍제동 85 2028.12 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
홍제한양 홍제동 60 2028.08 4건 +3,000만원 2건 MEDIUM
신촌푸르지오 북아현동 85 2028.08 4건 +3,000만원 1건 MEDIUM
DMC센트럴아이파크 남가좌동 60 2028.08 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
DMC래미안e편한세상 북가좌동 85 2029.01 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
DMC래미안e편한세상 북가좌동 85 2028.12 3건 +3,000만원 1건 MEDIUM
홍제역해링턴플레이스 홍제동 60 2028.03 4건 +2,900만원 1건 MEDIUM
독립문극동(200-0) 현저동 85 2028.09 4건 +2,750만원 1건 MEDIUM
DMC파크뷰자이2단지 남가좌동 85 2028.12 3건 +2,625만원 1건 MEDIUM
북한산두산위브 홍은동 85 2028.06 4건 +2,600만원 1건 MEDIUM
남가좌동현대 남가좌동 59 2028.10 6건 +2,375만원 2건 MEDIUM
북한산두산위브2차 홍은동 60 2028.10 3건 +2,325만원 1건 MEDIUM
서대문푸르지오센트럴파크 홍제동 55 2028.10 3건 +2,300만원 2건 MEDIUM
서대문푸르지오센트럴파크 홍제동 60 2028.08 3건 +2,250만원 0건 MEDIUM
문화촌현대 홍제동 60 2028.07 3건 +2,100만원 1건 MEDIUM
래미안루센티아 남가좌동 85 2028.03 8건 +2,000만원 2건 MEDIUM
DMC래미안클라시스 남가좌동 60 2028.08 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
홍제역해링턴플레이스 홍제동 85 2028.08 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
천연뜨란채 천연동 56 2028.04 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
홍제한양 홍제동 60 2028.10 8건 +2,000만원 1건 MEDIUM
홍제역해링턴플레이스 홍제동 60 2028.05 3건 +1,900만원 0건 MEDIUM
북한산두산위브2차 홍은동 60 2028.02 4건 +1,825만원 0건 MEDIUM
청구1차 홍제동 85 2026.12 4건 +1,750만원 0건 MEDIUM
독립문극동(200-0) 현저동 85 2028.03 3건 +1,750만원 1건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.