전세 만기·역전세 레이더 · 부산광역시

부산진구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 515
만기 예정 계약* 6,842
역전세 해당 계약* 1,582

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,198건 (76%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
삼한골든뷰센트럴파크 범전동 85 2028.10 5건 +5,000만원 1건 MEDIUM
래미안어반파크1단지 연지동 85 2029.01 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
초읍하늘채포레스원 초읍동 60 2028.08 4건 +3,500만원 2건 MEDIUM
래미안어반파크1단지 연지동 85 2028.12 5건 +3,000만원 0건 MEDIUM
삼한골든뷰센트럴파크 범전동 85 2028.11 4건 +3,000만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬라센트 부암동 102 2028.02 3건 +2,500만원 1건 MEDIUM
롯데캐슬라센트 부암동 102 2028.03 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
양정포레힐즈스위첸1단지 양정동 85 2028.09 3건 +2,250만원 1건 MEDIUM
포레나부산초읍 초읍동 85 2027.10 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상시민공원1단지 전포동 85 2028.06 4건 +2,000만원 1건 MEDIUM
e편한세상시민공원1단지 전포동 60 2028.04 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
서면롯데캐슬엘루체 부전동 85 2028.03 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
래미안어반파크1단지 연지동 60 2028.10 13건 +2,000만원 1건 HIGH
포레나부산초읍 초읍동 85 2028.04 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
롯데캐슬라센트 부암동 59 2028.08 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
삼한골든뷰센트럴파크 범전동 85 2028.04 7건 +2,000만원 2건 MEDIUM
서면DS·협성엘리시안아파트 범천동 60 2028.02 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
서면아이파크2단지 전포동 37 2028.02 3건 +1,715만원 0건 MEDIUM
서면아이파크1단지 전포동 85 2028.02 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
서면아이파크1단지 전포동 85 2028.06 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
양정포레힐즈스위첸1단지 양정동 60 2028.08 4건 +1,500만원 1건 MEDIUM
서면아이파크1단지 전포동 85 2028.11 5건 +1,500만원 1건 MEDIUM
e편한세상서면더센트럴 범천동 60 2028.06 3건 +1,500만원 1건 MEDIUM
서면DS·협성엘리시안아파트 범천동 60 2027.04 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
서면지원더뷰파크 부암동 85 2028.01 3건 +1,400만원 0건 MEDIUM
e편한세상시민공원2단지 전포동 39 2027.02 3건 +1,100만원 0건 MEDIUM
e편한세상서면더센트럴 범천동 60 2028.05 3건 +1,050만원 1건 MEDIUM
삼한골든뷰센트럴파크 범전동 85 2028.02 17건 +1,000만원 3건 HIGH
e편한세상시민공원1단지 전포동 85 2028.10 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
e편한세상서면더센트럴 범천동 85 2028.08 11건 +1,000만원 4건 HIGH
개금주공2 개금동 62 2028.08 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
현대1차 양정동 60 2028.05 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
개금주공2 개금동 41 2028.10 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
협성휴포레시티즌파크 부암동 85 2028.06 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
삼한골든뷰센트럴파크 범전동 85 2028.01 7건 +1,000만원 0건 MEDIUM
포레나부산초읍 초읍동 85 2028.11 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
포레나부산초읍 초읍동 85 2028.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
삼한골든뷰센트럴파크 범전동 85 2027.11 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
개금주공2 개금동 41 2028.02 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
래미안어반파크1단지 연지동 60 2028.02 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
서면DS·협성엘리시안아파트 범천동 60 2027.03 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
서면2차봄여름가을겨울 당감동 60 2027.06 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
개금주공2 개금동 41 2028.11 3건 +975만원 1건 MEDIUM
삼한골든뷰센트럴파크 범전동 85 2028.05 4건 +950만원 1건 MEDIUM
리즈더르씨엘 부전동 20 2029.11 3건 +933만원 0건 MEDIUM
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 당감동 60 2026.11 3건 +900만원 1건 MEDIUM
시민공원삼정그린코아더베스트 부암동 60 2028.10 3건 +750만원 0건 MEDIUM
서면아이파크2단지 전포동 37 2028.04 3건 +515만원 0건 MEDIUM
서면아이파크2단지 전포동 37 2027.01 7건 +515만원 1건 MEDIUM
개금주공2 개금동 41 2028.03 3건 +500만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.