2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,208건 (61%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리풀시티 상대동 | 102 | 2027.12 | 3건 | +9,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 갑천2트리풀시티엘리프 원신흥동 | 120 | 2028.01 | 17건 | +9,000만원 | 0건 | HIGH |
| 갑천2트리풀시티엘리프 원신흥동 | 120 | 2027.12 | 11건 | +9,000만원 | 0건 | HIGH |
| 한화꿈에그린3차 관평동 | 115 | 2028.02 | 3건 | +7,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 트리풀시티 상대동 | 102 | 2028.02 | 3건 | +7,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한라비발디 상대동 | 125 | 2027.02 | 3건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 트리풀시티 상대동 | 102 | 2028.01 | 5건 | +7,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 갑천2트리풀시티엘리프 원신흥동 | 120 | 2028.02 | 13건 | +7,000만원 | 0건 | HIGH |
| 도안우미린트리쉐이드 용계동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 트리풀시티 상대동 | 102 | 2027.02 | 3건 | +5,600만원 | 2건 | MEDIUM |
| 갑천2트리풀시티엘리프 원신흥동 | 120 | 2027.10 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 갑천2트리풀시티엘리프 원신흥동 | 120 | 2028.03 | 9건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 갑천2트리풀시티엘리프 원신흥동 | 120 | 2028.04 | 7건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 죽동금성백조예미지 죽동 | 85 | 2027.11 | 3건 | +3,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한울 신성동 | 85 | 2027.02 | 3건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 인스빌리베라 원신흥동 | 131 | 2027.08 | 3건 | +3,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 트리풀시티 상대동 | 120 | 2027.02 | 6건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 열매마을8단지(계룡새미래) 노은동 | 100 | 2027.02 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대전아이파크시티2단지 상대동 | 105 | 2027.02 | 4건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 열매마을9단지(금성백조) 노은동 | 85 | 2027.02 | 4건 | +3,475만원 | 0건 | MEDIUM |
| 미메이드 교촌동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 유성대광로제비앙아파트 봉산동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 유성대광로제비앙아파트 봉산동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한빛 어은동 | 85 | 2029.02 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대전아이파크시티2단지 상대동 | 105 | 2027.10 | 4건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한화꿈에그린1차 관평동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 열매마을6단지(현대2차) 지족동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대전아이파크시티2단지 상대동 | 85 | 2028.02 | 7건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 어울림하트 원신흥동 | 75 | 2026.12 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 반석마을2단지(계룡리슈빌) 지족동 | 97 | 2027.02 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 오투그란데리빙포레아파트 계산동 | 85 | 2027.01 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 한울 신성동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 유성대광로제비앙아파트 봉산동 | 85 | 2028.01 | 5건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 갑천2트리풀시티엘리프 원신흥동 | 120 | 2028.05 | 7건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 유성대광로제비앙아파트 봉산동 | 85 | 2027.12 | 6건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 유성대광로제비앙아파트 봉산동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 갑천2트리풀시티엘리프 원신흥동 | 120 | 2028.07 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한빛 어은동 | 85 | 2028.10 | 7건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 송림마을2단지(우미이노스빌1차) 하기동 | 85 | 2027.02 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오투그란데리빙포레아파트 계산동 | 85 | 2027.06 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 열매마을9단지(금성백조) 노은동 | 85 | 2028.02 | 5건 | +1,975만원 | 1건 | MEDIUM |
| 죽동금성백조예미지 죽동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +1,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 죽동금성백조예미지 죽동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 트리풀시티(5단지) 상대동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +1,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 나래 전민동 | 70 | 2027.10 | 3건 | +1,575만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용스윗닷홈 관평동 | 85 | 2027.01 | 5건 | +1,575만원 | 0건 | MEDIUM |
| 한라비발디 상대동 | 125 | 2027.10 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 죽동금성백조예미지 죽동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 트리풀시티포레아파트 지족동 | 74 | 2028.01 | 3건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 유성둔곡지구A2BL서한이다음 둔곡동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.