2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,321건 (76%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상록아파트 동호동 | 85 | 2027.02 | 3건 | +6,092만원 | 1건 | MEDIUM |
| 상록아파트 동호동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +6,092만원 | 2건 | MEDIUM |
| 동대구역센텀화성파크드림 신암동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +5,800만원 | 2건 | MEDIUM |
| 동대구역센텀화성파크드림 신암동 | 76 | 2028.08 | 3건 | +5,220만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트동대구센트럴 신천동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벤처밸리푸르지오 신천동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구푸르지오브리센트 효목동 | 85 | 2027.12 | 5건 | +4,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구푸르지오브리센트 효목동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +4,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대구이시아폴리스더샵4차 봉무동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +3,950만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵디어엘로 신천동 | 85 | 2028.09 | 6건 | +3,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동대구역센텀화성파크드림 신암동 | 76 | 2028.05 | 3건 | +3,720만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동대구푸르지오브리센트 효목동 | 85 | 2027.08 | 3건 | +3,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵디어엘로 신천동 | 85 | 2028.07 | 7건 | +3,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상동대구역센텀스퀘어 신천동 | 85 | 2028.02 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트동대구센트럴 신천동 | 85 | 2028.09 | 7건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트동대구센트럴 신천동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상동대구역센텀스퀘어 신천동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상동대구역센텀스퀘어 신천동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트동대구센트럴 신천동 | 85 | 2028.05 | 4건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구푸르지오브리센트 효목동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +2,700만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상동대구역센텀스퀘어 신천동 | 85 | 2027.12 | 4건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구역우방아이유쉘 신천동 | 85 | 2028.04 | 6건 | +2,225만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동대구우방아이유쉘 신암동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +2,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구비스타동원 신천동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대구혁신에듀포레 각산동 | 85 | 2027.07 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벤처밸리푸르지오 신천동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벤처밸리푸르지오 신천동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구역센트럴시티자이 신천동 | 85 | 2028.04 | 4건 | +1,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신천역센트럴리버파크 신천동 | 85 | 2027.03 | 3건 | +1,900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동대구에일린의뜰 신암동 | 85 | 2027.12 | 4건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안심역삼정그린코아더베스트 괴전동 | 60 | 2028.02 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신기모란3차 신기동 | 50 | 2027.10 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신기모란3차 신기동 | 50 | 2027.07 | 4건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵디어엘로 신천동 | 85 | 2028.05 | 7건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 더샵디어엘로 신천동 | 85 | 2026.11 | 5건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 태왕메트로시티 효목동 | 60 | 2027.11 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 상록아파트 동호동 | 60 | 2027.01 | 3건 | +1,420만원 | 0건 | MEDIUM |
| 상록아파트 동호동 | 60 | 2027.12 | 9건 | +1,420만원 | 0건 | MEDIUM |
| 상록아파트 동호동 | 60 | 2026.12 | 6건 | +1,420만원 | 0건 | MEDIUM |
| 상록아파트 동호동 | 60 | 2026.11 | 6건 | +1,420만원 | 1건 | MEDIUM |
| 상록아파트 동호동 | 60 | 2027.10 | 16건 | +1,420만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵디어엘로 신천동 | 73 | 2027.09 | 3건 | +1,325만원 | 1건 | MEDIUM |
| 동대구반도유보라 신천동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +1,325만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안심역삼정그린코아더베스트 괴전동 | 85 | 2028.01 | 3건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구역우방아이유쉘 신천동 | 60 | 2028.04 | 3건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵디어엘로 신천동 | 85 | 2028.06 | 10건 | +1,250만원 | 6건 | HIGH |
| 태왕메트로시티 효목동 | 60 | 2026.12 | 4건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구푸르지오브리센트 효목동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 태왕메트로시티 효목동 | 60 | 2027.07 | 5건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동대구푸르지오브리센트 효목동 | 85 | 2027.03 | 3건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.