2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,165건 (77%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스양산 상북면 석계리 | 85 | 2028.06 | 5건 | +6,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산브라운스톤 물금읍 범어리 | 73 | 2028.02 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 70 | 2028.04 | 4건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사송더샵데시앙2차7단지 동면 사송리 | 85 | 2028.06 | 3건 | +4,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사송더샵데시앙2차7단지 동면 사송리 | 85 | 2028.04 | 3건 | +4,900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 70 | 2028.05 | 15건 | +4,500만원 | 0건 | HIGH |
| 사송역우미린포레스트 동면 사송리 | 102 | 2028.11 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양우내안애1차 물금읍 가촌리 | 60 | 2028.05 | 3건 | +3,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 85 | 2027.06 | 4건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 물금읍 가촌리 | 85 | 2028.08 | 3건 | +3,275만원 | 1건 | MEDIUM |
| 두산위브더제니스양산 상북면 석계리 | 85 | 2028.04 | 3건 | +3,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브더제니스양산 상북면 석계리 | 85 | 2028.10 | 3건 | +3,200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양산대방노블랜드7차메가시티 물금읍 가촌리 | 60 | 2028.11 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 70 | 2028.02 | 8건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브더제니스양산 상북면 석계리 | 60 | 2028.08 | 5건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양우내안애1차 물금읍 가촌리 | 60 | 2028.02 | 5건 | +2,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사송더샵데시앙1단지 동면 내송리 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사송더샵데시앙2차7단지 동면 사송리 | 85 | 2028.01 | 4건 | +2,400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 물금읍 가촌리 | 85 | 2028.05 | 4건 | +2,275만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양우내안애1차 물금읍 가촌리 | 60 | 2028.01 | 3건 | +2,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산사송제일풍경채퍼스트파크 동면 내송리 | 85 | 2026.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 85 | 2028.03 | 20건 | +2,000만원 | 0건 | HIGH |
| 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 물금읍 가촌리 | 85 | 2028.02 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 85 | 2028.04 | 14건 | +2,000만원 | 0건 | HIGH |
| 양우내안애2차아파트 물금읍 가촌리 | 85 | 2028.08 | 4건 | +1,875만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양산대방노블랜드연리지(3차) 물금읍 가촌리 | 85 | 2027.12 | 3건 | +1,650만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사송더샵데시앙1단지 동면 내송리 | 85 | 2028.05 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사송더샵데시앙1단지 동면 내송리 | 85 | 2028.06 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 반도유보라4차 물금읍 범어리 | 85 | 2027.06 | 4건 | +1,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 반도유보라3차아파트 물금읍 범어리 | 60 | 2028.04 | 4건 | +1,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 반도유보라3차아파트 물금읍 범어리 | 60 | 2028.08 | 3건 | +1,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 반도유보라4차 물금읍 범어리 | 85 | 2028.10 | 4건 | +1,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 두산위브더제니스양산 상북면 석계리 | 85 | 2027.08 | 4건 | +1,200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 남양산역반도유보라아이비파크5 동면 석산리 | 75 | 2028.03 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 물금읍 가촌리 | 60 | 2028.08 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 85 | 2028.10 | 24건 | +1,000만원 | 0건 | HIGH |
| 양산대방노블랜드연리지(2차) 물금읍 가촌리 | 85 | 2028.03 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사송트루엘 동면 내송리 | 56 | 2028.06 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 물금읍 가촌리 | 103 | 2028.05 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산한신더휴 평산동 | 85 | 2028.09 | 16건 | +1,000만원 | 0건 | HIGH |
| 양산한신더휴 평산동 | 85 | 2029.01 | 7건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사송더샵데시앙2차7단지 동면 사송리 | 85 | 2027.11 | 3건 | +900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼성명가타운 평산동 | 74 | 2028.05 | 3건 | +898만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼성명가타운 평산동 | 60 | 2028.01 | 3건 | +800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼성명가타운 평산동 | 60 | 2027.04 | 3건 | +800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 양산대방노블랜드8차로얄카운티 물금읍 가촌리 | 85 | 2028.02 | 7건 | +775만원 | 2건 | MEDIUM |
| 이지더원2차 물금읍 가촌리 | 85 | 2027.10 | 3건 | +750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 천성리버타운 소주동 | 50 | 2027.03 | 4건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.