2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 308건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사천리아츠센텀포레 정동면 예수리 | 60 | 2027.05 | 3건 | +6,650만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천리아츠센텀포레 정동면 예수리 | 85 | 2027.07 | 4건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상삼천포오션프라임 동금동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +5,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 덕진봄 사천읍 선인리 | 85 | 2027.03 | 3건 | +3,988만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상삼천포오션프라임 동금동 | 85 | 2028.04 | 6건 | +2,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천리아츠센텀포레 정동면 예수리 | 60 | 2028.03 | 3건 | +2,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상사천스카이마리나 용현면 선진리 | 85 | 2028.10 | 6건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상사천스카이마리나 용현면 선진리 | 85 | 2028.09 | 7건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상사천스카이마리나 용현면 선진리 | 85 | 2028.08 | 6건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천흥한에르가 사남면 유천리 | 75 | 2028.05 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 85 | 2027.08 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 85 | 2027.06 | 3건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 85 | 2026.11 | 6건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사천푸르지오 사남면 월성리 | 60 | 2027.02 | 3건 | +950만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천흥한에르가 사남면 유천리 | 60 | 2026.12 | 3건 | +900만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사천리아츠센텀포레 정동면 예수리 | 60 | 2028.04 | 8건 | +850만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천흥한에르가 사남면 유천리 | 60 | 2026.11 | 3건 | +800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천푸르지오 사남면 월성리 | 60 | 2027.08 | 3건 | +750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2028.04 | 3건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2027.08 | 3건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2026.11 | 3건 | +700만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천흥한에르가 사남면 유천리 | 60 | 2027.07 | 6건 | +550만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사천리아츠센텀포레 정동면 예수리 | 85 | 2028.07 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천삼정그린코아포레스트 사남면 유천리 | 76 | 2027.02 | 3건 | +400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천삼정그린코아포레스트 사남면 유천리 | 76 | 2027.06 | 3건 | +400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천리아츠센텀포레 정동면 예수리 | 60 | 2028.10 | 4건 | +350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2027.02 | 6건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2026.12 | 5건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2028.03 | 5건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2027.04 | 5건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2027.07 | 3건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2028.11 | 3건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2028.06 | 4건 | +200만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2028.05 | 5건 | +200만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사천리아츠센텀포레 정동면 예수리 | 60 | 2028.11 | 5건 | +150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동강아뜨리에 용현면 신복리 | 59 | 2028.07 | 3건 | +150만원 | 1건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 85 | 2028.10 | 4건 | +125만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천 KCC 스위첸 정동면 예수리 | 60 | 2028.08 | 4건 | +100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 사천리아츠센텀포레 정동면 예수리 | 60 | 2028.12 | 3건 | +50만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.