2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 700건 (69%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 고현동 | 100 | 2027.09 | 3건 | +9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2028.01 | 8건 | +5,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.11 | 7건 | +4,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2028.02 | 7건 | +4,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.06 | 5건 | +4,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +4,050만원 | 1건 | MEDIUM |
| 스타힐스센트럴 고현동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +3,625만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.08 | 4건 | +3,550만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.07 | 6건 | +3,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.09 | 5건 | +3,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2028.05 | 6건 | +3,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.10 | 6건 | +3,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 | 85 | 2029.01 | 4건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2028.04 | 6건 | +2,550만원 | 2건 | MEDIUM |
| 거제반도유보라 옥포동 | 84 | 2028.05 | 3건 | +2,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 거제반도유보라 옥포동 | 84 | 2027.04 | 3건 | +2,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.04 | 9건 | +2,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 | 78 | 2027.09 | 3건 | +1,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 포레나거제장평 장평동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +1,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 스타힐스센트럴 고현동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +1,625만원 | 1건 | MEDIUM |
| 스타힐스센트럴 고현동 | 85 | 2027.10 | 4건 | +1,625만원 | 1건 | MEDIUM |
| 거제반도유보라 옥포동 | 84 | 2028.01 | 3건 | +1,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 거제수월힐스테이트 양정동 | 85 | 2028.09 | 5건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상거제유로스카이 고현동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 | 85 | 2029.02 | 3건 | +1,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 포레나거제장평 장평동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +1,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.02 | 12건 | +1,300만원 | 0건 | HIGH |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.03 | 4건 | +1,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2026.12 | 8건 | +1,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2027.05 | 7건 | +1,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 85 | 2028.11 | 5건 | +1,050만원 | 4건 | MEDIUM |
| 거제반도유보라 옥포동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +1,025만원 | 1건 | MEDIUM |
| 거제수월힐스테이트 양정동 | 85 | 2028.05 | 4건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 포레나거제장평 장평동 | 85 | 2028.03 | 8건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 포레나거제장평 장평동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 더샵거제디클리브 상동동 | 75 | 2028.09 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 거제마린푸르지오1단지 아주동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 거제코아루파크드림 일운면 지세포리 | 85 | 2026.12 | 3건 | +800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 거제상동벽산블루밍아파트 상동동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 스타힐스센트럴 고현동 | 85 | 2027.01 | 5건 | +625만원 | 1건 | MEDIUM |
| 장평성원(1동-4동) 장평동 | 50 | 2027.02 | 3건 | +509만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 | 85 | 2028.12 | 9건 | +500만원 | 4건 | MEDIUM |
| 거제자이 수월동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 거제마린푸르지오1단지 아주동 | 85 | 2027.07 | 3건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 | 85 | 2028.10 | 6건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 | 85 | 2028.04 | 4건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상거제유로아일랜드 고현동 | 85 | 2028.03 | 5건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 거제오션파크자이 거제면 옥산리 | 85 | 2028.02 | 4건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 포레나거제장평 장평동 | 85 | 2028.08 | 5건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 거제코아루파크드림 일운면 지세포리 | 85 | 2027.05 | 4건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.