전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

이천시 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 186
만기 예정 계약* 3,539
역전세 해당 계약* 2,166

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,423건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
신한 증포동 85 2028.02 3건 +8,500만원 0건 MEDIUM
이천증포대원칸타빌 증포동 85 2027.06 3건 +8,500만원 1건 MEDIUM
이천증포새도시한양수자인3블럭 증포동 84 2026.12 3건 +8,000만원 1건 MEDIUM
이천롯데캐슬페라즈스카이 안흥동 85 2027.01 3건 +8,000만원 0건 MEDIUM
이천증포새도시한양수자인5블럭 증포동 73 2028.02 3건 +7,500만원 0건 MEDIUM
이천증포새도시한양수자인5블럭 증포동 73 2028.03 3건 +7,500만원 0건 MEDIUM
신한 증포동 85 2027.11 3건 +7,500만원 0건 MEDIUM
이천롯데캐슬골드스카이 안흥동 85 2026.12 5건 +6,500만원 1건 MEDIUM
이천증포대원칸타빌 증포동 85 2028.02 3건 +6,500만원 0건 MEDIUM
설봉2차푸르지오 증포동 85 2027.04 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
증포지구대원칸타빌2차더테라스 송정동 85 2027.05 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
신한 증포동 85 2027.01 3건 +6,000만원 0건 MEDIUM
이천증포대원칸타빌 증포동 85 2027.09 4건 +6,000만원 0건 MEDIUM
이천설봉KCC스위첸 증포동 60 2026.12 3건 +5,750만원 0건 MEDIUM
이천센트럴푸르지오 증포동 60 2028.02 6건 +5,500만원 2건 MEDIUM
이천증포새도시한양수자인3블럭 증포동 85 2027.05 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
이천자이더파크 관고동 60 2027.01 3건 +4,651만원 0건 MEDIUM
이천자이더파크 관고동 85 2026.11 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
현대1 창전동 53 2027.02 3건 +4,500만원 0건 MEDIUM
두산 관고동 85 2027.01 4건 +4,250만원 0건 MEDIUM
이천역현대홈타운 증일동 85 2026.12 5건 +4,250만원 0건 MEDIUM
이천코아루휴티스1단지 안흥동 85 2028.02 3건 +4,000만원 0건 MEDIUM
이천롯데캐슬골드스카이 안흥동 85 2027.02 8건 +4,000만원 0건 MEDIUM
대우2 증포동 85 2028.06 3건 +3,800만원 0건 MEDIUM
이천롯데캐슬골드스카이 안흥동 85 2027.10 3건 +3,500만원 0건 MEDIUM
이천라온프라이빗 송정동 76 2027.05 3건 +3,500만원 0건 MEDIUM
이천라온프라이빗 송정동 76 2027.07 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
이천롯데캐슬골드스카이 안흥동 85 2027.03 4건 +3,000만원 1건 MEDIUM
신일2차 송정동 85 2027.07 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
진우 부발읍 신하리 60 2026.11 6건 +2,850만원 0건 MEDIUM
진우 부발읍 신하리 60 2026.12 5건 +2,700만원 0건 MEDIUM
이천자이더파크 관고동 60 2027.02 4건 +2,651만원 0건 MEDIUM
안흥주공 안흥동 60 2027.04 5건 +2,600만원 0건 MEDIUM
이천롯데캐슬골드스카이 안흥동 85 2028.05 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
현대성우오스타2단지 부발읍 아미리 85 2028.02 4건 +2,500만원 1건 MEDIUM
이천롯데캐슬골드스카이 안흥동 85 2027.09 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
이천자이더파크 관고동 85 2027.01 6건 +2,500만원 0건 MEDIUM
이천역현대홈타운 증일동 85 2028.04 3건 +2,250만원 0건 MEDIUM
이천역현대홈타운 증일동 85 2027.01 4건 +2,250만원 0건 MEDIUM
현대3 부발읍 아미리 60 2027.05 3건 +2,250만원 0건 MEDIUM
진우 부발읍 신하리 60 2027.05 9건 +2,200만원 1건 MEDIUM
진우 부발읍 신하리 60 2027.02 5건 +2,200만원 0건 MEDIUM
현대7 부발읍 아미리 85 2027.04 3건 +2,150만원 0건 MEDIUM
안흥주공 안흥동 60 2027.09 6건 +2,000만원 1건 MEDIUM
신안실크밸리더포레 백사면 모전리 79 2027.12 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
이천신일해피트리트리빌2단지 부발읍 아미리 85 2028.03 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트이천역1단지 증일동 85 2028.09 6건 +2,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트이천역1단지 증일동 85 2028.08 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
이천중리우미린어반퍼스트 중리동 85 2028.11 5건 +2,000만원 0건 MEDIUM
힐스테이트이천역2단지 증일동 74 2028.10 7건 +2,000만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.