2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 701건 (66%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트몬테로이3단지 모현읍 왕산리 | 85 | 2028.01 | 3건 | +10,175만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트몬테로이3단지 모현읍 왕산리 | 85 | 2027.10 | 3건 | +10,175만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트몬테로이3단지 모현읍 왕산리 | 85 | 2028.04 | 3건 | +9,175만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 53 | 2027.03 | 3건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 53 | 2028.06 | 9건 | +6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 53 | 2027.11 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 53 | 2027.07 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용인드마크데시앙 김량장동 | 60 | 2028.03 | 5건 | +5,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 | 60 | 2027.09 | 3건 | +4,800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 71 | 2028.06 | 4건 | +4,700만원 | 1건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 60 | 2028.10 | 6건 | +4,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트몬테로이3단지 모현읍 왕산리 | 85 | 2027.08 | 5건 | +4,175만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상용인한숲시티6단지 남사읍 완장리 | 85 | 2028.07 | 3건 | +3,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 | 60 | 2028.03 | 3건 | +3,800만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트용인고진역1단지 고림동 | 60 | 2028.03 | 4건 | +3,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 역북지웰푸르지오 역북동 | 75 | 2028.02 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 60 | 2028.11 | 4건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 53 | 2028.07 | 6건 | +3,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 힐스테이트용인고진역1단지 고림동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +3,150만원 | 2건 | MEDIUM |
| 진우 삼가동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +3,100만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신안인스빌2단지 모현읍 일산리 | 85 | 2028.07 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용인명지대역동원로얄듀크 역북동 | 60 | 2028.10 | 3건 | +2,925만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 | 85 | 2028.09 | 9건 | +2,850만원 | 4건 | MEDIUM |
| 용인드마크데시앙 김량장동 | 60 | 2028.07 | 4건 | +2,800만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상용인한숲시티3단지 남사읍 완장리 | 85 | 2028.06 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 양우내안애에듀퍼스트 고림동 | 64 | 2028.08 | 5건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신성 역북동 | 60 | 2027.02 | 4건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 신성 역북동 | 60 | 2027.09 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신성 역북동 | 60 | 2028.02 | 7건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 | 85 | 2028.07 | 8건 | +2,000만원 | 3건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 60 | 2028.08 | 7건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 | 84 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| e편한세상용인한숲시티6단지 남사읍 완장리 | 85 | 2028.02 | 8건 | +1,900만원 | 2건 | MEDIUM |
| 용인드마크데시앙 김량장동 | 60 | 2028.02 | 3건 | +1,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상용인한숲시티4단지 남사읍 완장리 | 85 | 2028.06 | 4건 | +1,350만원 | 2건 | MEDIUM |
| e편한세상용인한숲시티4단지 남사읍 완장리 | 85 | 2028.02 | 3건 | +1,350만원 | 0건 | MEDIUM |
| e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 | 85 | 2028.08 | 7건 | +1,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트몬테로이3단지 모현읍 왕산리 | 85 | 2027.07 | 10건 | +1,175만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대아파트 김량장동 | 60 | 2027.03 | 3건 | +1,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 진우 삼가동 | 60 | 2028.02 | 3건 | +1,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 진우 삼가동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +1,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 에이스카운티아파트 이동읍 천리 | 75 | 2028.06 | 3건 | +1,082만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트용인고진역2단지 고림동 | 60 | 2028.11 | 3건 | +1,050만원 | 2건 | MEDIUM |
| 역북지웰푸르지오 역북동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 유방동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 역북지웰푸르지오 역북동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트몬테로이1단지 모현읍 왕산리 | 85 | 2028.03 | 4건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트용인둔전역 고림동 | 60 | 2028.09 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 용인행정타운두산위브2단지 삼가동 | 85 | 2028.06 | 4건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 송전마을세광엔리치타워 이동읍 송전리 | 85 | 2028.05 | 5건 | +1,000만원 | 2건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.