2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 232건 (79%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여주KCC스위첸 천송동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +3,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 여주역금호어울림베르티스 교동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 여주KCC스위첸 천송동 | 85 | 2027.04 | 3건 | +1,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 여주역센트레빌트리니체 교동 | 77 | 2028.03 | 5건 | +1,225만원 | 3건 | MEDIUM |
| 호반리젠시빌 교동 | 71 | 2028.03 | 3건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 여주역센트레빌트리니체 교동 | 77 | 2028.04 | 3건 | +825만원 | 1건 | MEDIUM |
| 여주오드카운티 오학동 | 75 | 2028.03 | 4건 | +800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 여주역금호어울림베르티스 교동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 동남 가남읍 신해리 | 60 | 2028.07 | 3건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 여주역우남퍼스트빌 교동 | 60 | 2028.12 | 4건 | +500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 벽산 현암동 | 38 | 2028.03 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벽산 현암동 | 38 | 2027.06 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이안여주강변 현암동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벽산 현암동 | 38 | 2028.10 | 3건 | +400만원 | 0건 | MEDIUM |
| 여주역금호어울림베르티스 교동 | 85 | 2028.09 | 8건 | +250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 부영사랑으로 점봉동 | 39 | 2027.03 | 3건 | +165만원 | 1건 | MEDIUM |
| 강남 교동 | 60 | 2027.08 | 3건 | +75만원 | 2건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.