2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 645건 (68%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브아파트 석수동 | 60 | 2027.07 | 3건 | +15,825만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브아파트 석수동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +15,825만원 | 2건 | MEDIUM |
| 두산위브아파트 석수동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +12,825만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브아파트 석수동 | 60 | 2027.09 | 3건 | +12,825만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안양역푸르지오더샵 안양동 | 60 | 2029.02 | 3건 | +10,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브아파트 석수동 | 60 | 2027.02 | 5건 | +9,675만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안양역푸르지오더샵 안양동 | 60 | 2028.12 | 15건 | +9,250만원 | 4건 | HIGH |
| 삼성래미안 안양동 | 79 | 2028.12 | 9건 | +7,925만원 | 2건 | MEDIUM |
| 두산위브아파트 석수동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +7,325만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼성래미안 안양동 | 79 | 2028.06 | 7건 | +5,925만원 | 2건 | MEDIUM |
| 주공뜨란채(아) 안양동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +5,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼성래미안 안양동 | 79 | 2028.05 | 3건 | +4,925만원 | 0건 | MEDIUM |
| 석수역푸르지오 석수동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +4,800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 115 | 2028.10 | 3건 | +4,725만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안양역한양수자인리버파크 안양동 | 60 | 2028.07 | 3건 | +4,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 60 | 2028.06 | 7건 | +4,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 럭키 석수동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공그린빌 석수동 | 53 | 2027.08 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 관악산현대홈타운 석수동 | 84 | 2028.05 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 석수경남아너스빌 석수동 | 56 | 2028.06 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 60 | 2029.01 | 3건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 60 | 2028.08 | 5건 | +3,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 85 | 2028.06 | 5건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 85 | 2028.08 | 8건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 석수e-편한세상 석수동 | 115 | 2027.09 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공뜨란채(아) 안양동 | 60 | 2028.07 | 4건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼성래미안 안양동 | 55 | 2028.09 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 석수e-편한세상 석수동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 60 | 2028.04 | 6건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공그린빌 석수동 | 53 | 2028.05 | 3건 | +2,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 신안 박달동 | 66 | 2028.06 | 3건 | +2,400만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공뜨란채(아) 안양동 | 59 | 2026.11 | 3건 | +2,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 진흥 안양동 | 68 | 2027.11 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 삼성래미안 안양동 | 79 | 2028.10 | 8건 | +2,000만원 | 4건 | MEDIUM |
| 힐스테이트석수 석수동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 석수역푸르지오 석수동 | 85 | 2028.07 | 4건 | +1,950만원 | 1건 | MEDIUM |
| 삼성래미안 안양동 | 79 | 2027.11 | 4건 | +1,925만원 | 0건 | MEDIUM |
| 준마 안양동 | 71 | 2029.05 | 3건 | +1,900만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대림한숲타운 박달동 | 85 | 2028.04 | 5건 | +1,800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 안양명학역유보라더스마트 안양동 | 62 | 2028.08 | 3건 | +1,727만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 40 | 2028.09 | 6건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 60 | 2028.10 | 8건 | +1,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 안양씨엘포레자이 안양동 | 60 | 2028.06 | 6건 | +1,475만원 | 2건 | MEDIUM |
| 안양센트럴헤센 안양동 | 60 | 2028.06 | 3건 | +1,100만원 | 2건 | MEDIUM |
| 성원상떼빌 안양동 | 60 | 2027.06 | 3건 | +1,055만원 | 0건 | MEDIUM |
| 안양역푸르지오더샵 안양동 | 75 | 2028.11 | 3건 | +1,050만원 | 0건 | MEDIUM |
| 현대아파트 석수동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 40 | 2028.10 | 7건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우성 박달동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +1,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 60 | 2028.05 | 7건 | +1,000만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.