전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

성남시 중원구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 114
만기 예정 계약* 4,090
역전세 해당 계약* 617

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 336건 (54%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 75 2028.12 3건 +16,900만원 1건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 75 2028.04 3건 +12,900만원 1건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 75 2028.06 6건 +12,900만원 0건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 75 2028.03 3건 +11,900만원 0건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 60 2028.09 3건 +10,400만원 0건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 60 2028.08 3건 +10,400만원 0건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 60 2028.07 3건 +10,400만원 0건 MEDIUM
산들마을2단지 여수동 52 2028.08 3건 +10,325만원 0건 MEDIUM
중앙동힐스테이트1차 중앙동 85 2028.08 3건 +8,500만원 1건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 60 2028.05 3건 +8,400만원 0건 MEDIUM
LH동분당센트럴파크 도촌동 85 2028.08 5건 +7,900만원 1건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 85 2028.08 3건 +7,800만원 1건 MEDIUM
아튼빌 하대원동 85 2028.10 3건 +7,400만원 1건 MEDIUM
e편한세상금빛그랑메종4단지 금광동 85 2027.12 3건 +6,000만원 1건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 75 2028.01 6건 +5,400만원 0건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원3단지 중앙동 60 2028.11 5건 +5,200만원 1건 MEDIUM
은빛마을(두산위브) 은행동 57 2028.08 4건 +5,100만원 0건 MEDIUM
현대 은행동 85 2028.06 4건 +5,025만원 1건 MEDIUM
중앙동힐스테이트2차 중앙동 121 2028.03 4건 +5,000만원 0건 MEDIUM
현대 은행동 85 2028.10 5건 +4,525만원 2건 MEDIUM
e편한세상금빛그랑메종1단지 금광동 75 2028.10 4건 +4,500만원 0건 MEDIUM
e편한세상금빛그랑메종4단지 금광동 85 2028.01 5건 +4,000만원 0건 MEDIUM
현대 은행동 85 2028.11 6건 +3,525만원 0건 MEDIUM
현대 은행동 85 2028.03 11건 +3,525만원 3건 HIGH
한양수자인성남마크뷰 금광동 50 2028.03 3건 +3,500만원 1건 MEDIUM
아튼빌 하대원동 85 2028.07 5건 +3,400만원 1건 MEDIUM
e편한세상금빛그랑메종1단지 금광동 60 2028.07 3건 +3,000만원 0건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 75 2027.12 4건 +2,900만원 0건 MEDIUM
동분당포레스트 도촌동 85 2028.03 4건 +2,650만원 0건 MEDIUM
e편한세상금빛그랑메종3단지 금광동 52 2028.02 4건 +2,587만원 1건 MEDIUM
현대 은행동 85 2028.05 8건 +2,525만원 1건 MEDIUM
동분당더퍼스트 도촌동 85 2027.12 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
현대 은행동 85 2028.08 4건 +2,025만원 1건 MEDIUM
e편한세상금빛그랑메종3단지 금광동 60 2028.12 8건 +2,000만원 1건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원2단지 중앙동 60 2028.01 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원2단지 중앙동 60 2028.08 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
래미안금광 금광동 83 2028.10 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
선경2차 상대원동 50 2028.10 6건 +1,987만원 3건 MEDIUM
신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 75 2027.10 3건 +1,900만원 0건 MEDIUM
동분당더퍼스트 도촌동 85 2028.04 3건 +1,500만원 0건 MEDIUM
산들마을2단지 여수동 52 2028.06 6건 +1,325만원 0건 MEDIUM
연꽃마을(4단지) 여수동 102 2027.03 3건 +1,300만원 1건 MEDIUM
e편한세상금빛그랑메종4단지 금광동 85 2028.02 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
초이스탑 하대원동 65 2028.03 4건 +1,000만원 3건 MEDIUM
황송마을 금광동 50 2028.12 7건 +1,000만원 1건 MEDIUM
성원초원 하대원동 60 2028.03 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
래미안금광 금광동 83 2027.10 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
황송마을 금광동 50 2028.09 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
성남자이 하대원동 85 2028.08 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
성남자이 하대원동 85 2028.10 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.