전세 만기·역전세 레이더 · 경기도

부천시 원미구 전세 만기·역전세 현황

2026-11-10 기준

단지 392
만기 예정 계약* 8,116
역전세 해당 계약* 1,584

* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,083건 (68%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.

역전세 갭이 큰 단지

단지평형만기계약*갭 갱신권 소진*신뢰도
부천동부센트레빌1,2단지 역곡동 60 2028.04 3건 +9,869만원 0건 MEDIUM
힐스테이트중동 중동 85 2028.12 3건 +5,000만원 0건 MEDIUM
반달마을(극동신라) 상동 60 2028.07 3건 +4,300만원 1건 MEDIUM
미리내마을(롯데2) 중동 64 2027.03 3건 +3,850만원 1건 MEDIUM
다정한마을(금강) 상동 85 2027.02 5건 +3,800만원 1건 MEDIUM
한아름마을(삼환,동아,동성) 상동 85 2027.09 3건 +3,205만원 0건 MEDIUM
은하마을(주공1) 중동 50 2028.09 4건 +3,000만원 0건 MEDIUM
행복한마을(한양) 상동 84 2027.03 4건 +2,750만원 0건 MEDIUM
반달마을(선경) 상동 59 2027.04 3건 +2,500만원 0건 MEDIUM
한아름마을(삼환,동아,동성) 상동 85 2028.04 3건 +2,205만원 0건 MEDIUM
반달마을(건영) 상동 56 2027.04 3건 +2,150만원 2건 MEDIUM
반달마을(동아) 상동 50 2028.09 3건 +2,100만원 2건 MEDIUM
한라마을(주공2) 중동 50 2028.06 3건 +2,100만원 0건 MEDIUM
미리내마을(동성) 중동 85 2028.10 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
행복한마을(한양) 상동 84 2028.01 3건 +2,000만원 1건 MEDIUM
미리내마을(삼성) 중동 34 2028.10 3건 +2,000만원 2건 MEDIUM
팰리스카운티 중동 85 2028.09 7건 +2,000만원 4건 MEDIUM
상동스카이뷰자이 상동 85 2028.05 4건 +2,000만원 0건 MEDIUM
부천아이파크 약대동 85 2028.07 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
진달래마을(대림) 상동 85 2028.11 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
포도마을(영남) 중동 85 2028.10 3건 +2,000만원 0건 MEDIUM
다정한마을(금강) 상동 85 2028.01 4건 +1,800만원 1건 MEDIUM
반달마을(동아) 상동 50 2028.11 3건 +1,800만원 1건 MEDIUM
반달마을(동아) 상동 60 2028.10 3건 +1,800만원 1건 MEDIUM
한라마을(주공3) 중동 40 2027.04 3건 +1,750만원 0건 MEDIUM
목련마을(590-1)(임대) 상동 60 2028.08 5건 +1,708만원 0건 MEDIUM
목련마을(590-1)(임대) 상동 60 2028.07 8건 +1,708만원 0건 MEDIUM
다정한마을(삼성) 상동 85 2028.06 6건 +1,600만원 0건 MEDIUM
금강마을(주공) 중동 42 2028.12 4건 +1,500만원 2건 MEDIUM
상동스카이뷰자이 상동 85 2027.02 6건 +1,500만원 1건 MEDIUM
라일락마을(신성미소지움) 상동 60 2028.10 4건 +1,500만원 0건 MEDIUM
금강마을(주공) 중동 43 2028.04 4건 +1,350만원 2건 MEDIUM
반달마을(건영) 상동 56 2028.07 5건 +1,150만원 0건 MEDIUM
덕유마을(주공3) 중동 39 2028.08 3건 +1,050만원 0건 MEDIUM
덕유마을(주공4) 중동 60 2026.11 5건 +1,025만원 1건 MEDIUM
중흥마을(주공) 중동 38 2028.10 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
반달마을(극동신라) 상동 41 2028.04 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
포도마을(영남) 중동 75 2028.09 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
포도마을(삼보) 중동 60 2026.12 5건 +1,000만원 0건 MEDIUM
한라마을(주공2) 중동 42 2028.10 8건 +1,000만원 0건 MEDIUM
보람마을(아주) 중동 85 2028.05 3건 +1,000만원 1건 MEDIUM
미리내마을(우성) 중동 34 2028.12 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
미리내마을(우성) 중동 34 2028.11 4건 +1,000만원 1건 MEDIUM
미리내마을(우성) 중동 34 2028.09 3건 +1,000만원 2건 MEDIUM
금강마을(주공) 중동 43 2027.03 4건 +1,000만원 0건 MEDIUM
금강마을(주공) 중동 42 2028.10 8건 +1,000만원 2건 MEDIUM
금강마을(주공) 중동 42 2028.06 6건 +1,000만원 1건 MEDIUM
흥립약대 약대동 41 2027.11 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM
센트럴파크푸르지오 중동 85 2028.10 3건 +1,000만원 2건 MEDIUM
반달마을(삼익) 상동 59 2028.03 3건 +1,000만원 0건 MEDIUM

위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.