2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 1,200건 (71%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태전7지구C-13BL태전파크자이 태전동 | 60 | 2027.11 | 5건 | +8,500만원 | 3건 | MEDIUM |
| 더파크비스타데시앙 역동 | 115 | 2028.11 | 4건 | +8,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더파크비스타데시앙 역동 | 85 | 2028.12 | 3건 | +8,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광주역자연앤자이 역동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +7,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 이편한세상광주역6단지 역동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상태재1단지 신현동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +5,450만원 | 1건 | MEDIUM |
| 광주행정타운아이파크 송정동 | 85 | 2028.05 | 3건 | +5,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광주행정타운아이파크 송정동 | 85 | 2028.09 | 4건 | +4,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 초월롯데낙천대2 초월읍 쌍동리 | 85 | 2028.03 | 3건 | +4,250만원 | 2건 | MEDIUM |
| 오포아이파크 능평동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +4,175만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용스윗닷홈2 태전동 | 85 | 2027.05 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) 태전동 | 73 | 2028.02 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광주태전아이파크 태전동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 광주태전아이파크 태전동 | 85 | 2028.02 | 5건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 벽산블루밍 초월읍 산이리 | 85 | 2028.03 | 3건 | +4,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 우림(Lumiart) 고산동 | 84 | 2028.11 | 3건 | +3,800만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트초월역1블록 초월읍 쌍동리 | 75 | 2028.09 | 3건 | +3,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 태전경남아너스빌시그니처 장지동 | 64 | 2028.02 | 3건 | +3,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 이편한세상태재1단지 신현동 | 85 | 2028.08 | 3건 | +3,450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트초월역1블록 초월읍 쌍동리 | 85 | 2028.10 | 3건 | +3,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초월롯데낙천대2 초월읍 쌍동리 | 85 | 2028.08 | 3건 | +3,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 더샵오포센트럴포레 고산동 | 77 | 2028.01 | 3건 | +3,125만원 | 1건 | MEDIUM |
| 더샵오포센트럴포레 고산동 | 77 | 2028.05 | 3건 | +3,125만원 | 0건 | MEDIUM |
| 두산위브광주센트럴파크 탄벌동 | 60 | 2028.08 | 3건 | +3,075만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오포추자서희스타힐스 추자동 | 85 | 2028.02 | 7건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오포추자서희스타힐스 추자동 | 85 | 2028.01 | 5건 | +3,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 대주파크빌 회덕동 | 60 | 2028.06 | 6건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 대주파크빌 회덕동 | 60 | 2028.04 | 3건 | +3,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 태전경남아너스빌시그니처 장지동 | 64 | 2028.10 | 4건 | +3,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 쌍용더플래티넘광주 초월읍 대쌍령리 | 74 | 2028.04 | 4건 | +2,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 이편한세상광주역5단지 역동 | 85 | 2028.11 | 3건 | +2,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오포문형양우내안애 문형동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +2,450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오포문형양우내안애 문형동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +2,450만원 | 0건 | MEDIUM |
| 태전경남아너스빌시그니처 장지동 | 64 | 2028.07 | 4건 | +2,350만원 | 1건 | MEDIUM |
| 힐스테이트초월역2블록 초월읍 쌍동리 | 85 | 2027.03 | 4건 | +2,250만원 | 0건 | MEDIUM |
| 성원5 태전동 | 85 | 2028.05 | 4건 | +2,250만원 | 1건 | MEDIUM |
| 오포아이파크 능평동 | 85 | 2028.03 | 3건 | +2,175만원 | 1건 | MEDIUM |
| 오포아이파크 능평동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +2,175만원 | 1건 | MEDIUM |
| 태전7지구C-13BL태전파크자이 태전동 | 73 | 2028.01 | 3건 | +2,159만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초월롯데캐슬 초월읍 쌍동리 | 85 | 2028.04 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 오포추자서희스타힐스 추자동 | 85 | 2027.12 | 5건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 초월역모아미래도파크힐스 초월읍 쌍동리 | 75 | 2028.05 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 힐스테이트초월역2블록 초월읍 쌍동리 | 85 | 2027.02 | 4건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 쌍용스윗닷홈2 태전동 | 85 | 2028.06 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상광주역3단지 역동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 대주파크빌 초월읍 산이리 | 85 | 2028.08 | 5건 | +2,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 대주파크빌 초월읍 산이리 | 85 | 2027.12 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 이편한세상광주역1단지 역동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 더샵오포센트럴포레 고산동 | 85 | 2028.10 | 8건 | +2,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 이편한세상광주역4단지 역동 | 85 | 2028.02 | 3건 | +2,000만원 | 0건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.