2026-11-10 기준
* 위 계약 건수는 최소값입니다. 국토교통부 실거래가 자료에는 동·호수가 없어, 같은 단지·같은 평형·같은 층·같은 가격으로 같은 날 신고된 서로 다른 세대의 계약을 구분하지 못하고 한 건으로 저장하기 때문입니다(전국 기준 약 8.60%가 이렇게 합쳐집니다). 역전세 해당 계약은 신뢰도로 거르지 않은 전체 건수입니다. 그중 277건 (38%)은 신뢰도가 LOW입니다 — 표본이 적어 당시 보증금이 중위값이 아니라 개별 계약가 하나일 수 있다는 뜻입니다.
| 단지 | 평형 | 만기 | 계약* | 갭 | 갱신권 소진* | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공10 중앙동 | 105 | 2027.06 | 3건 | +28,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공10 중앙동 | 124 | 2027.09 | 3건 | +26,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안에코팰리스 중앙동 | 85 | 2028.01 | 4건 | +16,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천자이 별양동 | 85 | 2027.10 | 3건 | +15,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공10 중앙동 | 105 | 2027.02 | 3건 | +13,750만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공10 중앙동 | 124 | 2028.02 | 4건 | +13,650만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안슈르 원문동 | 60 | 2029.02 | 3건 | +13,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천르센토데시앙 갈현동 | 85 | 2027.12 | 3건 | +13,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 과천자이 별양동 | 60 | 2027.08 | 10건 | +12,375만원 | 1건 | HIGH |
| 주공10 중앙동 | 124 | 2028.10 | 5건 | +12,150만원 | 1건 | MEDIUM |
| 과천푸르지오라비엔오 갈현동 | 85 | 2028.09 | 3건 | +12,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천자이 별양동 | 85 | 2027.08 | 3건 | +12,000만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안슈르 원문동 | 137 | 2028.01 | 4건 | +11,700만원 | 2건 | MEDIUM |
| 주공10 중앙동 | 124 | 2026.11 | 5건 | +11,150만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천푸르지오라비엔오 갈현동 | 85 | 2028.10 | 4건 | +10,600만원 | 1건 | MEDIUM |
| 과천푸르지오라비엔오 갈현동 | 100 | 2027.12 | 6건 | +10,325만원 | 2건 | MEDIUM |
| 과천위버필드 원문동 | 85 | 2027.09 | 3건 | +10,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천푸르지오라비엔오 갈현동 | 100 | 2028.06 | 3건 | +9,325만원 | 1건 | MEDIUM |
| 과천푸르지오라비엔오 갈현동 | 85 | 2027.07 | 5건 | +9,100만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안에코팰리스 중앙동 | 60 | 2027.05 | 3건 | +9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 60 | 2027.08 | 5건 | +9,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 60 | 2027.07 | 3건 | +9,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천자이 별양동 | 60 | 2027.09 | 9건 | +8,875만원 | 1건 | MEDIUM |
| 주공10 중앙동 | 105 | 2027.01 | 3건 | +8,750만원 | 0건 | MEDIUM |
| 주공10 중앙동 | 124 | 2027.05 | 4건 | +8,650만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안슈르 원문동 | 60 | 2028.11 | 5건 | +8,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천르센토데시앙 갈현동 | 85 | 2028.04 | 3건 | +8,300만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안에코팰리스 중앙동 | 85 | 2027.07 | 3건 | +7,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안슈르 원문동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +7,500만원 | 2건 | MEDIUM |
| 래미안에코팰리스 중앙동 | 85 | 2027.09 | 4건 | +7,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 85 | 2027.09 | 5건 | +7,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천르센토데시앙 갈현동 | 85 | 2028.10 | 3건 | +7,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 85 | 2027.12 | 3건 | +7,300만원 | 0건 | MEDIUM |
| 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 60 | 2027.06 | 7건 | +7,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안에코팰리스 중앙동 | 85 | 2028.02 | 4건 | +6,500만원 | 1건 | MEDIUM |
| 래미안슈르 원문동 | 60 | 2027.08 | 10건 | +6,500만원 | 1건 | HIGH |
| 주공10 중앙동 | 124 | 2027.08 | 3건 | +6,150만원 | 1건 | MEDIUM |
| 과천푸르지오벨라르테 갈현동 | 85 | 2029.01 | 4건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안에코팰리스 중앙동 | 60 | 2027.02 | 3건 | +6,000만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천위버필드 원문동 | 60 | 2027.08 | 16건 | +6,000만원 | 3건 | HIGH |
| 과천위버필드 원문동 | 60 | 2027.09 | 9건 | +6,000만원 | 2건 | MEDIUM |
| 과천자이 별양동 | 60 | 2027.04 | 7건 | +5,875만원 | 2건 | MEDIUM |
| 과천자이 별양동 | 60 | 2027.07 | 9건 | +5,875만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천위버필드 원문동 | 85 | 2028.10 | 5건 | +5,700만원 | 2건 | MEDIUM |
| 과천푸르지오라비엔오 갈현동 | 85 | 2027.08 | 4건 | +5,600만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안슈르 원문동 | 85 | 2029.01 | 7건 | +5,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 과천자이 별양동 | 60 | 2028.10 | 8건 | +5,500만원 | 3건 | MEDIUM |
| 래미안에코팰리스 중앙동 | 85 | 2026.12 | 3건 | +5,500만원 | 0건 | MEDIUM |
| 래미안슈르 원문동 | 85 | 2028.09 | 10건 | +5,375만원 | 3건 | HIGH |
| 래미안센트럴스위트 별양동 | 60 | 2028.02 | 5건 | +5,000만원 | 1건 | MEDIUM |
위 목록은 표본이 일정 수준 이상인 건만 보여줍니다. 표본이 적은 건도 각 단지 페이지에서는 "계약 N건 기준"으로 그대로 확인할 수 있습니다. 위 요약 숫자는 거르지 않은 전체입니다.